专业 | 行当 | 专业最低分 |
音乐学 | 声乐 | 69.34 |
钢琴 | 60.1 | |
手风琴 | 63.64 | |
二胡 | 67.03 | |
竹笛 | 76.37 | |
唢呐 | 76 | |
古筝 | 62.2 | |
琵琶 | 60.16 | |
扬琴 | 66.3 | |
小提琴 | 65.3 | |
大提琴 | 63.34 | |
单簧管 | 69.83 | |
长笛 | 63.13 | |
圆号 | 64.37 | |
小号 | 60.73 | |
长号 | 67.94 | |
萨克斯 | 60.94 | |
音乐学(舞蹈) |
| 58.43 |
美术学(书法) |
| 77.15 |
美术学 |
| 213.7 |
艺术设计 |
| 219.6 |
体育教育(文) |
| 77 |
社会体育(文) |
| 71.6 |
体育教育(理) |
| 70.1 |
社会体育(理) |
| 72.4 |
备注:
1、以上均为2009年山西省考生成绩统计。