杭州师范大学2010年非浙江籍音乐类合格分数线
专业 | 合格线 |
音乐学 | 84.40 |
音乐表演(声乐) | 87.30 |
音乐表演(管弦) | 85.95 |
音乐表演(民乐) | 81.33 |
音乐表演(钢琴) | 83.10 |
音乐表演(流行) | 87.45 |
音乐表演(作曲) | 93.45 |
艺术教育 | 76.90 |
舞蹈学 | 86.50 |
专业 | 合格线 |
艺术教育 | 55 |
注:浙江省籍艺术教育专业合格考生可填报杭州师范大学音乐学院艺术教育专业和初等教育学院艺术教育(学前教育方向)专业,合格考生按浙江省教育考试院规定的按志愿以音乐类、舞蹈类、美术类联考综合分从高到低录取。