2015年区外普通高校在广西组织艺术类专业校考安排的公告(1月5日发布)
现将经广西壮族自治区招生考试院审核同意的2015年区外普通高校在广西组织艺术类专业校考安排公告如下:
广西经贸职业技术学院考点(美术类),地址:南宁市青山路14号。
学校 | 学校名称 | 报名时间 | 考试时间 | 招生专业 | 考试科目 |
10403 | 南昌大学 | 1月20-21日 | 1月22日 | 动画、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 |
10663 | 贵州师范大学 | 美术学、环境艺术设计、视觉传达设计、摄影、绘画、动画、美术学(书法) | 素描、色彩 | ||
10536 | 长沙理工大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
10372 | 安庆师范学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
10592 | 广东财经大学 | 1月21-22日 | 1月23日 | 视觉传达设计(广告设计方向)、环境设计(建筑与环境艺术设计方向)、环境设计(展示设计方向)、产品设计(玩具与游戏设计方向)、动画(新媒体动画方向) | 素描、色彩 |
10551 | 湖南科技学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
11799 | 重庆工商大学 | 环境设计、服装与服饰设计、环境设计(景观与室内设计)、动画 | 素描、色彩 | ||
10380 | 巢湖学院 | 美术学、视觉传达设计、动画、环境设计、视觉传达设计(2+2中外合作) | 素描、色彩 | ||
10538 | 中南林业科技大学 | 1月22-23日 | 1月24日 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 |
10341 | 浙江农林大学 | 设计学类 | 素描、速写、色彩 | ||
10363 | 安徽工程大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、数字媒体艺术、服装与服饰设计、工艺美术 | 素描、色彩 | ||
10417 | 宜春学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 素描、色彩 | ||
14043 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 绘画、综合知识测试 | ||
摄影 | 文艺常识、摄影作品分析 | ||||
动画、艺术设计学、数字媒体艺术 | 单色描绘、色彩综合表现 | ||||
10408 | 景德镇陶瓷学院 | 1月23-24日 | 1月25日 | 雕塑、美术学、绘画、陶瓷艺术设计、产品设计、动画、视觉传达设计、环境设计、公共艺术 | 素描、色彩 |
10549 | 湖南文理学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 素描、色彩 | ||
11360 | 攀枝花学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
10602 | 广西师范大学 | 服装与服饰设计(服装表演) | 速写、形体测试 | ||
10690 | 云南艺术学院 | 1月24-25日 | 1月26日 | 美术学(史论)、绘画(油画、版画、壁画、插画)、中国画、雕塑、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计(室内设计、景观艺术设计)、产品设计(民间艺术与现代设计)、服装与服饰设计、视觉传达设计(技术与应用)、数字媒体艺术 | 素描、色彩 |
10375 | 黄山学院 | 美术学、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
10547 | 邵阳学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字传媒艺术 | 素描、色彩 | ||
10588 | 广东技术师范学院 | 环境设计、美术学(师范)、动画 | 素描、色彩 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 1月25-26日 | 1月27日 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩 |
10378 | 安徽财经大学 | 美术学类、设计学类 | 素描、色彩 | ||
10723 | 渭南师范学院 | 美术学、产品设计、数字媒体艺术、动画 | 素描、色彩 | ||
10545 | 湘南学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
13629 | 首都师范大学科德学院 | 艺术设计学(新媒体艺术、会展艺术设计、影视与舞台美术设计、建筑景观艺术设计) | 图形创意、装饰画 | ||
摄影(图片摄影、影视摄影) | 摄影基础常识、摄影作品分析 | ||||
10052 | 中央民族大学 | 1月26-27日 | 1月28日 | 绘画(油画)、中国画、视觉传达设计、视觉传达设计(影像设计)、美术学(美术教育)、服装与服饰设计、环境设计 | 素描、色彩 |
10500 | 湖北工业大学 | 设计学类 | 素描、色彩 | ||
11342 | 湖南工程学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
10647 | 长江师范学院 | 美术学、环境设计、服装与服饰设计、产品设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
11072 | 江汉大学 | 1月27-28日 | 1月29日 | 美术学类、设计学类 | 素描、速写、色彩 |
11508 | 新余学院 | 视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
11538 | 湖南女子学院 | 美术学、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
10721 | 宝鸡文理学院 | 美术学、设计学类 | 素描、色彩 | ||
10060 | 天津理工大学 | 1月28-29日 | 1月30日 | 摄影、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、速写、色彩 |
11527 | 湖南城市学院 | 美术学、视觉传达设计、视觉传达设计(中外合作办学)、环境设计 | 素描、色彩 | ||
11463 | 江苏理工学院 | 环境设计、动画、美术学(师范)、视觉传达设计(媒体艺术设计) | 素描、色彩 | ||
10920 | 湖北理工学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩 | ||
10564 | 华南农业大学 | 1月29-30日 | 1月31日 | 服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画 | 素描、色彩 |
10719 | 延安大学 | 美术学、视觉传达设计 | 素描、色彩 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画 | 素描、色彩 | ||
10465 | 中原工学院 | 服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计、环境设计(中外合作办学)、服装与服饰设计(中外合作办学)、动画 | 素描、色彩 | ||
10555 | 南华大学 | 1月30-31日 | 2月1日 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 素描、色彩 |
10702 | 西安工业大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画 | 素描、色彩 | ||
10057 | 天津科技大学 | 产品设计、产品设计(玩具设计)、视觉传达设计、环境设计、公共艺术、服装与服饰设计、动画 | 素描、速写、色彩 | ||
10495 | 武汉纺织大学 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术、公共艺术、数字媒体艺术) | 素描、色彩 |
10643 | 重庆三峡学院 | 环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、美术学、动画 | 素描、色彩 | ||
10543 | 湖南理工学院 | 美术学(师范)、美术学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 |
2015年省外院校在广西艺术类(非美术类)校考时间表(广西师范大学考点)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 办学性质 | 招生专业 | 考试科目 | 报名时间 | 考试时间 |
1 | 10739 | 天水师范学院 | 公办 | 音乐表演 | 主科 | 1月17-18日 | 1月19日 |
2 | 10206 | 白城师范学院 | 公办 | 音乐表演 | 钢琴声乐、器乐、舞蹈四项中任选一项参加面试 | 1月17-18日 | 1月19日 |
音乐学 | 钢琴声乐、器乐、舞蹈四项中任选一项参加面试 | ||||||
广播电视编导 | 面试(自我介绍、才艺展示、考官提问) | ||||||
3 | 13599 | 大连艺术学院 | 民办 | 音乐表演 | 流行声乐演唱或流行器乐演奏一首、乐理及听音笔试 | 1月17-18日 | 1月19日 |
音乐表演 | 两首音乐作品(中外作品不限)、乐理及听音笔试 | ||||||
音乐表演 | 乐曲两首、乐理及听音笔试 | ||||||
音乐表演 | 中级或以上练习曲、乐曲各一首、乐理及听音笔试 | ||||||
音乐学 | 两首作品(声乐、钢琴作品各一首,中外作品不限)、乐理及听音笔试 | ||||||
舞蹈表演 | 基本素质测试、舞蹈片断表演、音乐节奏测试 | ||||||
舞蹈编导 | 基本编舞素质测试、基本功测试、音乐节奏测试 | ||||||
表演(影视表演) | 台词表达;声乐演唱;形体展示(舞蹈或武术);命题小品 | ||||||
广播电视编导 | 命题编写故事、影视作品分析、文艺常识 | ||||||
播音与主持艺术 | 指定稿件播读(新闻)、即兴评述、才艺展示50分 | ||||||
4 | 10435 | 青岛农业大学 | 公办 | 广播电视编导 | 文艺编导方向考生只参加面试,分文学艺术知识考查和声乐(美声或民族)、器乐(除钢琴)、舞蹈、播音主持四类中自选才艺展示; | 1月17-18日 | 1月19日 |
5 | 10059 | 中国民航大学 | 公办 | 空中乘务 | 身体初检、语言测试、综合测试 | 1月20日 | 1月20日 |
民航空中安全保卫 | |||||||
6 | 10548 | 怀化学院 | 公办 | 音乐学 | 主项、视唱 | 1月18-19日 | 1月20日 |
舞蹈学 | 舞蹈、技巧展示 | ||||||
7 | 10617 | 重庆邮电大学 | 公办 | 广播电视编导 | 艺术常识、故事写作、电视作品分析 | 1月18-19日 | 1月20日 |
8 | 13607 | 吉林动画学院 | 民办 | 广播电视编导 | 文艺常识、条件作文 | 1月18-19日 | 1月20日 |
戏剧影视文学 | 文艺常识、条件作文 | ||||||
播音与主持艺术 | 新闻播报、即兴话题、自我介绍、自备稿件 | ||||||
表演 | 声乐、形体、朗诵、小品 | ||||||
摄影 | 文艺常识、摄影基础知识 | ||||||
9 | 10566 | 广东海洋大学 | 公办 | 音乐学 | 演唱或演奏作品一首及视唱听音;音乐教育方向加试钢琴 | 1月18-19日 | 1月20日 |
表演(影视表演、节目主持) | 朗诵;表演方向加试命题小品;主持方向加试指定稿件播读及评述 | ||||||
10 | 14043 | 四川文化艺术学院(原四川音乐学院绵阳艺术学院) | 民办 | 文化产业管理 | 文化常识、艺术评论 | 1月18-19日 | 1月20日 |
音乐表演(羌藏歌舞表演) | 视唱练耳、声乐演唱、舞蹈综合素质 | ||||||
音乐表演(声乐演唱) | 视唱练耳、声乐演唱 | ||||||
音乐表演(器乐演奏) | 视唱练耳、器乐演奏 | ||||||
音乐学 | 视唱练耳、声乐演唱、钢琴或其它乐器演奏 | ||||||
舞蹈表演 | 面试、基本功测试、艺术素质、艺术表现力 | ||||||
舞蹈编导 | |||||||
舞蹈学 | |||||||
表演(影视表演) | 语言、才艺展示、命题表演 | ||||||
表演(服装表演) | 面试、才艺展示、服装表演 | ||||||
戏剧影视文学 | 编写故事、影视剧常识及分析 | ||||||
广播电视编导 | 编写故事、影视剧常识及分析 | ||||||
录音艺术 | 文艺常识、音乐基础知识 | ||||||
播音与主持艺术 | 朗诵、指定作品朗读、命题即兴评述 | ||||||
戏剧学 | 戏剧艺术常识及作品赏析、命题故事 | ||||||
11 | 10479 | 安阳师范学院 | 公办 | 广播电视编导 |
| 1月19-20日 | 1月21日 |
影视摄影与制作 | |||||||
12 | 11535 | 湖南工业大学 | 公办 | 音乐学 | 声乐:自选歌曲、视唱; | 1月19-20日 | 1月21日 |
舞蹈表演 | 舞蹈:舞蹈剧目表演、基本功测试、即兴表演与模仿。 | ||||||
13 | 12784 | 河北传媒学院 | 民办 | 播音与主持艺术 | 艺术潜质、指定作品、自备作品、即兴口语 | 1月19-20日 | 1月21日 |
广播电视编导 | 论述题、编写故事、影片分析 | ||||||
音乐表演 | 主项、模唱、形体与朗诵 | ||||||
舞蹈编导 | 形象考察、软开度、技术技巧、自备剧目、命题/音乐即兴 | ||||||
戏剧影视文学 | 文学基础、影视基础知识、故事编创、影视作品观后感 | ||||||
14 | 10723 | 渭南师范学院 | 公办 | 音乐学 | 主项、基础乐理、视唱练耳 | 1月20-21日 | 1月22日 |
音乐表演 | |||||||
舞蹈学 | 基本功、形体测试、剧目表演 | ||||||
广播电视编导 | 笔试(编写故事、新闻评论) | ||||||
戏剧影视文学 | |||||||
15 | 10419 | 井冈山大学 | 公办 | 音乐学 | 1﹑声乐或器乐;2﹑五线谱试唱 | 1月20-21日 | 1月22日 |
舞蹈表演 | 舞蹈剧目﹑基本功 | ||||||
广播电视编导 | 1.影视文艺常识:分值50分(影视常识、文艺常识) | ||||||
16 | 10547 | 邵阳学院 | 公办 | 音乐学 | 主专业、加试、视唱、练耳(笔试)、乐理(笔试) | 1月20-21日 | 1月22日 |
音乐表演 | |||||||
舞蹈学 | 基本功测试、剧目测试、模仿与口试 | ||||||
17 | 10417 | 宜春学院 | 公办 | 音乐学 | 视唱、声乐或器乐 | 1月21-22日 | 1月23日 |
舞蹈学 | 基本功、自选舞蹈 | ||||||
18 | 10687 | 红河学院 | 公办 | 音乐表演 | 视唱练耳、专业主科 | 1月21-22日 | 1月23日 |
音乐学 | 视唱练耳、技能考试 | ||||||
舞蹈表演 | 面试舞蹈基本功、自选舞蹈剧目片段、舞蹈动作模仿 | ||||||
舞蹈学 | 面试舞蹈基本功、自选舞蹈剧目片段、舞蹈动作模仿 | ||||||
19 | 13629 | 首都师范大学科德学院 | 民办 | 广播电视编导专业(电视新闻编导/文艺编导) |
| 1月21-22日 | 1月23日 |
播音与主持艺术专业(新闻节目主持/文艺节目主持/语言传播) |
| ||||||
影视表演专业 |
| ||||||
社会舞蹈与传播(含国际流行舞) |
| ||||||
歌舞剧表演专业 |
| ||||||
声乐表演专业 |
| ||||||
演出艺术管理 |
| ||||||
20 | 10524 | 中南民族大学 | 公办 | 音乐学 | 初试:主项、形象 | 1月21-22日 | 1月23日 |
舞蹈表演 | 初试、复试:舞蹈形体、舞蹈综合素质、民间舞或剧目 | ||||||
21 | 11527 | 湖南城市学院 | 公办 | 音乐学 | 视唱练耳、 | 1月22-23日 | 1月24日 |
音乐表演 | 视唱练耳、 | ||||||
22 | 10670 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 音乐学 | 视唱练耳;主项 | 1月22-23日 | 1月24日 |
舞蹈学 | 舞蹈素质;成品舞 | ||||||
23 | 10721 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 音乐学 | 声乐或器乐,视唱练耳 | 1月23-24日 | 1月25日 |
24 | 11312 | 龙岩学院 | 公办 | 音乐学(师范类) | ①视唱、模唱 | 1月23-24日 | 1月25日 |
25 | 14099 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 音乐学 | 声乐、气质形象、钢琴或其它器乐、视唱、练耳 | 1月23-24日 | 1月25日 |
音乐表演(声乐) | 声乐、气质形象、视唱、练耳 | ||||||
音乐表演(舞蹈) | 舞蹈、形体形象、节奏、模唱 | ||||||
26 | 10664 | 遵义师范学院 | 公办 | 音乐学 | 主项、练耳 | 1月23-24日 | 1月25日 |
音乐表演 | 主项、练耳 | ||||||
音乐表演 | 主项、练耳 | ||||||
舞蹈编导 | 基本功、剧目 即兴 | ||||||
播音与主持艺术 | 新闻稿件播读、指定话题评述 | ||||||
27 | 10351 | 温州大学 | 公办 | 音乐学(师范) | 视唱听音、专项 | 1月24-25日 | 1月26日 |
28 | 10551 | 湖南科技学院 | 公办 | 广播电视编导 | 编写故事 | 1月24-25日 | 1月26日 |
29 | 11538 | 湖南女子学院 | 公办 | 音乐学 | 声乐/器乐主专业作品 | 1月24-25日 | 1月26日 |
音乐表演(声乐/器乐) | 声乐/器乐主专业作品 | ||||||
音乐表演(空中乘务) | 形体测试、语言表达、才艺表演 | ||||||
播音与主持艺术 | 形象气质与上镜效果、语言能力与主持能力、才艺展示 | ||||||
舞蹈编导 | 舞蹈剧目\基本功 | ||||||
30 | 10201 | 北华大学 | 公办 | 播音与主持艺术 | ①自备稿件朗诵 | 1月24-25日 | 1月26日 |
31 | 10346 | 杭州师范大学 | 公办 | 音乐学(音乐教育) | 一试: | 1月25-26日 | 1月27日 |
32 | 10410 | 江西农业大学 | 公办 | 音乐表演 | 视唱、主修、加试 | 1月25-26日 | 1月27日 |
33 | 10920 | 湖北理工学院 | 公办 | 音乐学(音乐教育方向) | 目测外形、视唱练耳、声乐或器乐 | 1月25-26日 | 1月27日 |
音乐学(音乐舞蹈教育方向) | 目测外形、基本功测试、舞蹈片段、即兴创编 | ||||||
音乐学(综艺主持与编导方向) | 目测外形、朗诵、才艺展示、命题评述 | ||||||
音乐学(双语播音主持方向) | 目测外形、中文诵读、命题评述、英文朗读 | ||||||
34 | 10465 | 中原工学院 | 公办 | 广播电视编导 | 编创能力考查、影视作品分析 | 1月25-26日 | 1月27日 |
35 | 14223 | 贵州师范学院 | 公办 | 广播电视编导 | 影视作品分析、命题编讲故事 | 1月25-26日 | 1月27日 |
音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | ||||||
舞蹈学 | 基本功和剧目表演、节奏 | ||||||
36 | 10352 | 丽水学院 | 公办 | 音乐学 | 视唱练耳、声乐或器乐 | 1月26-27日 | 1月28日 |
音乐学(舞蹈方向) | 基本功展示,即兴表演,成品舞 | ||||||
37 | 11508 | 新余学院 | 公办 | 音乐学 | 1、声乐、器乐(含钢琴)任选一项;2、模唱、视唱(线谱或简谱任选一项);3、可加试舞蹈 | 1月26-27日 | 1月28日 |
播音与主持艺术 | 即兴主持、自备稿件、形象气质 | ||||||
38 | 11658 | 海南师范大学 | 公办 | 音乐学 | 主项(声乐或器乐)、 | 1月26-27日 | 1月28日 |
舞蹈学 | 自备表演剧目或组合\软开度、 | ||||||
舞蹈表演 | 自备表演剧目或组合\软开度、 动作模仿、即兴表 | ||||||
39 | 14437 | 南昌师范学院 | 公办 | 音乐学(音乐教育方向) | 声乐、器乐(含钢琴)任选一:演唱或演奏作品一首 | 1月27-28日 | 1月29日 |
音乐学(舞蹈方向) | 1.舞蹈剧目(三分钟以内) 2.基本功测试(软开,跳转翻) | ||||||
40 | 10545 | 湘南学院 | 公办 | 音乐表演 | 主项辅项视唱练耳 | 1月27-28日 | 1月29日 |
音乐学 | |||||||
播音与主持艺术 | 自我介绍 才艺展示 | ||||||
41 | 10398 | 宁德师范学院 | 公办 | 音乐学 | (1)视唱;(2)专业主修(声乐\器乐\舞蹈任选一项) | 1月27-28日 | 1月29日 |
42 | 10669 | 凯里学院 | 公办 | 音乐学 |
| 1月28-29日 | 1月30日 |
音乐表演 | 视唱练耳、专业主科 | ||||||
舞蹈学 | 专业主科 | ||||||
43 | 11078 | 广州大学 | 公办 | 广播电视编导 | 基础知识、命题创作、影视作品分析 | 1月28-29日 | 1月30日 |
44 | 10412 | 江西中医药大学 | 公办 | 音乐学 | 音乐技能、音乐素质、心理健康与沟通表达 | 1月28-29日 | 1月30日 |
45 | 14434 | 山西传媒学院 | 公办 | 播音与主持艺术 | 1、初试(1)指定稿件播读。(2)考官提问。2、复试(1)指定新闻稿件播读并评述。(2)才艺展示 | 1月29-30日 | 1月31日 |
广播电视编导 | 1、面试(1)基本条件;(2)即兴评述。2、笔试(1)命题编写故事;(2)影视材料评析。 | ||||||
录音艺术 | 面试1、自我介绍;2、考官提问;3、演唱(演奏)音乐作品一首 | ||||||
数字媒体艺术 | 1、面试 (1)自我介绍;(2)考官提问;(3)设计作品、美术作品分析。2、笔试影视作品分析 | ||||||
影视摄影与制作 | 1、面试(1)自我介绍;(2)考官提问;(3)摄影作品、美术作品分析。2、笔试电视节目分析 | ||||||
46 | 10542 | 湖南师范大学 | 公办 | 音乐表演 | 主专业、视唱练耳 | 1月29-30日 | 1月31日 |
音乐学 | 主专业、视唱练耳 | ||||||
舞蹈学 | 基本功、剧目 | ||||||
47 | 10650 | 四川外国语大学 | 公办 | 播音与主持艺术 | 面试(自备稿件展示、指定稿件播读、即兴话题评述) | 1月29-30日 | 1月31日 |
广播电视编导 | 面试(自我介绍、回答提问)、笔试(文艺常识、影视作品分析) | ||||||
48 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 音乐学 | 音乐类考主科和练耳,舞蹈类考基本功和作品表演 | 1月29-30日 | 1月31日 |
舞蹈学 | |||||||
舞蹈编导 | |||||||
49 | 11311 | 三明学院 | 公办 | 音乐学(师范类) |
| 1月29-30日 | 1月31日 |
音乐学(非师范类) | |||||||
50 | 10096 | 保定学院 | 公办 | 音乐学 | 主项、视唱练耳 | 1月30-31日 | 2月1日 |
51 | 10395 | 闽江学院 | 公办 | 音乐学 | 视唱练耳、演唱或演奏 | 1月30-31日 | 2月1日 |
52 | 10647 | 长江师范学院 | 公办 | 音乐学 | 主项:(声乐或器乐)另考:视唱或练耳 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
舞蹈学 | 另考:视唱或练耳 | ||||||
53 | 10202 | 通化师范学院 | 公办 | 音乐学 | 测试科目分为:声乐、器乐、舞蹈、视唱,视唱为必考科目 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
54 | 11077 | 长沙学院 | 公办 | 播音与主持艺术 | 播主:形象气质考察、自备作品朗诵、新闻播报、即兴主持或话题评述。编导:综合知识和节目策划,命题编故事和影片分析 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
广播电视编导 | |||||||
55 | 13806 | 长沙师范学院 | 公办 | 音乐学 | 视唱听音、专业测试 | 2月2-3日 | 2月4日 |
舞蹈学 | 基本功 | ||||||
56 | 10579 | 岭南师范学院 | 公办 | 音乐学(师范) | 1、声乐:演唱一首歌曲; | 2月2-3日 | 2月4日 |
音乐表演 | |||||||
舞蹈学(师范) | |||||||
57 | 10122 | 长治学院 | 公办 | 音乐学 | 演唱/演奏(声乐/器乐任选一项) | 2月3-4日 | 2月5日 |
舞蹈学 | 基本功、舞蹈片断、音乐即兴 | ||||||
58 | 10919 | 平顶山学院 | 公办 | 音乐学 | 1、 视唱;2、 主项 | 2月3-4日 | 2月5日 |
戏剧影视文学 | 1、 文学常识;2、 写作 | ||||||
广播电视编导 | 1、文艺常识;2、影视评论;3、写作 | ||||||
播音与主持艺术 | 1、指定稿件播读;2、自选稿件播读;3、才艺展示;4、问答 | ||||||
59 | 10414 | 江西师范大学 | 公办 | 音乐学 | 声乐、器乐、钢琴(任选一) | 2月3-4日 | 2月5日 |
音乐表演 | 声乐、器乐、钢琴(任选一) | ||||||
舞蹈学 | 基本功测试、成品舞蹈(不超过3分钟) | ||||||
广播电视编导 | 笔试:①文学常识、影视基础知识;②命题写作(根据给定材料,写出600-800字左右的作文);③文化现象评论(针对各类社会文化现象,根据所提供的相关文字素材作书面评论) | ||||||
60 | 10399 | 泉州师范学院 | 公办 | 音乐学 | 1、主项(演唱、演奏)二选一;2、副项(演唱、演奏或舞蹈);3、视唱、模唱; | 2月3-4日 | 2月5日 |
舞蹈学 | 1、基本功展示 2、技巧展示 |