2014年华中师范大学音乐专业招生考试广东考点初试于
701003 | 701040 | 701075 | 701127 | 701185 | 702012 | 702042 | 703016 | 703042 | 704011 | 704042 |
701004 | 701048 | 701076 | 701128 | 701193 | 702014 | 702045 | 703017 | 703043 | 704012 | 704043 |
701005 | 701049 | 701078 | 701134 | 701199 | 702016 | 702047 | 703019 | 703047 | 704013 | 704048 |
701007 | 701053 | 701083 | 701146 | 702001 | 702018 | 702050 | 703020 | 703048 | 704014 | 704052 |
701009 | 701054 | 701092 | 701150 | 702002 | 702021 | 702051 | 703023 | 703055 | 704015 | 704060 |
701012 | 701057 | 701094 | 701157 | 702005 | 702022 | 702052 | 703024 | 703056 | 704019 | 704061 |
701024 | 701058 | 701097 | 701167 | 702006 | 702023 | 703001 | 703026 | 703057 | 704030 | 704065 |
701026 | 701062 | 701099 | 701168 | 702008 | 702026 | 703002 | 703031 | 704001 | 704031 | 704066 |
701027 | 701067 | 701117 | 701174 | 702009 | 702031 | 703009 | 703032 | 704002 | 704033 | |
701032 | 701068 | 701124 | 701176 | 702010 | 702040 | 703012 | 扫码关注美考官微,获取各省统考信息
美术生的报考神器:美考网—美术高考报考指南
← 输入专业分,测测你想上的学校,需要多少文化分?
点击查看更多与《2014年华中师范大学音乐专业复试入围名单(广东考点)》相关的信息
免责声明
(一)本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。(二)免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。邮件:mkaocn#163.com (发邮件时请将#替换为@) 美考头条
全国艺术专业院校人气指数排名
排名
高校名称
人气指数
|