序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 藏画白描 |
1 | 13540120150001 | 旺堆坚参 | 男 | 540127199208167574 | 95 |
2 | 13540120150003 | 巴桑次仁 | 男 | 540127198206177555 | 94 |
3 | 13542205151036 | 罗杰仁增 | 男 | 542233199308110019 | 90 |
4 | 13542604110003 | 达瓦群觉 | 男 | 542523199312130016 | 89 |
5 | 13542201110386 | 白玛曲珍 | 女 | 542225199505140022 | 89 |
6 | 13542207110003 | 旦巴曲培 | 男 | 542224199307060017 | 88 |
7 | 13542102150128 | 格松江措 | 男 | 542129199409080517 | 87 |
8 | 13542101110228 | 格桑洛追 | 男 | 542125199208260030 | 86 |
9 | 13542205151040 | 次仁欧珠 | 男 | 54223119950523005X | 85 |
10 | 13542205151039 | 罗布桑珠 | 男 | 542222199402060012 | 83 |
11 | 13542207110005 | 旦增平措 | 男 | 542221199304050957 | 82 |
12 | 13542207110007 | 嘎玛洛桑 | 男 | 542229199406100012 | 82 |
13 | 13540105110391 | 潘攀 | 女 | 540102199508304027 | 81 |
14 | 13542201150385 | 平措罗布 | 男 | 542227199501292515 | 81 |
15 | 13542207110001 | 尼玛群培 | 男 | 542221199602280910 | 81 |
16 | 13542102150055 | 西绕云丁 | 男 | 542126199409200030 | 80 |
17 | 13542604110325 | 洛桑赤列 | 男 | 542524199408280015 | 80 |
18 | 13542604150163 | 索南旺堆 | 男 | 542522199601130016 | 80 |
19 | 13542102150157 | 明久 | 男 | 542126199209010072 | 80 |
20 | 13542205110199 | 巴桑 | 男 | 542223199407190058 | 79 |
21 | 13542205150979 | 平措顿珠 | 男 | 542223199305110010 | 78 |
22 | 13542102110123 | 巴桑卓嘎 | 女 | 542126199310120057 | 74 |
23 | 13542207110004 | 单增平措 | 男 | 542227199109292254 | 74 |
24 | 13542201150307 | 强巴次仁 | 男 | 542221199407060998 | 73 |
25 | 13542313150337 | 达瓦 | 男 | 542326199407070018 | 72 |
26 | 13542102110225 | 泽仁曲贡 | 男 | 542132199508240019 | 71 |
27 | 13542201150460 | 加措 | 男 | 542223199410020017 | 71 |
28 | 13542205110015 | 旦增曲扎 | 男 | 542233199307070019 | 71 |
29 | 13542313150689 | 多吉加布 | 男 | 542326199404090195 | 71 |
30 | 13542205110005 | 杨秀玲 | 女 | 542121199506110043 | 70 |
31 | 13542205150976 | 次仁加措 | 男 | 542232199510180014 | 70 |
32 | 13542205110071 | 顿珠 | 男 | 54222119950116091X | 70 |
33 | 13542205110198 | 旺堆多吉 | 男 | 542223199403020094 | 70 |
34 | 13542205150817 | 次仁顿珠 | 男 | 542223199204070013 | 67 |
35 | 13542205151038 | 次仁平措 | 男 | 542223199404080056 | 65 |
36 | 13542104150083 | 桑旦尼玛 | 男 | 542126199110300010 | 65 |
37 | 13542313150336 | 格桑次仁 | 男 | 542327199010140037 | 63 |
38 | 13542101110229 | 郎刚 | 男 | 542127199404200038 | 62 |
39 | 13542104150094 | 曲吉扎巴 | 男 | 542133199305160015 | 62 |
40 | 13542313110255 | 南加 | 男 | 542329199405210012 | 61 |
41 | 13542102150052 | 赤列江村 | 男 | 542127199609060518 | 60 |
42 | 13542102110277 | 次仁卓玛 | 女 | 542129199308160040 | 60 |
43 | 13542102110360 | 德青巴宗 | 女 | 542124199508080027 | 60 |
44 | 13542102150197 | 仁青平电 | 男 | 542129199501010554 | 60 |
资讯
报考
查询
资料
独家
各省美术高考分站
2013年西藏大学藏画白描合格考生名单
整理:中国美术高考网
| 来源:
| 作者: | 发布时间:2013-09-15 19:26:01
扫码关注美考官微,获取各省统考信息
美术生的报考神器:美考网—美术高考报考指南
← 输入专业分,测测你想上的学校,需要多少文化分?
← 实时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。
← 解答在艺考中遇到的实际问题,全程提供艺考报考最佳方案。
点击查看更多与《2013年西藏大学藏画白描合格考生名单》相关的信息
- 北京电影学院2024年艺术类校考本科
- 中国传媒大学2024年艺术类本科校考
- 2018年四川文理学院艺术类高考录取
- 2018年安徽工程大学艺术类高考录取
- 2018年山东科技大学艺术类高考录取
- 2018年安庆师范大学艺术类高考录取
- 2018年太原工业学院艺术类高考录取
- 2018年北京化工大学艺术类高考录取
- 2018年天津财经大学艺术类高考录取
- 2018年临沂大学艺术类高考录取情况
- 2018年上饶师范学院艺术类高考录取
- 2018年攀枝花学院艺术类高考录取查
免责声明
(一)本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。(二)免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。邮件:mkaocn#163.com (发邮件时请将#替换为@)
美考头条
全国艺术专业院校人气指数排名
排名
高校名称
人气指数