合格证(含成绩和排名)于4月15日前寄出 | |
准考证号 | 姓名 |
02610002 | 张惠 |
02610005 | 秦靖雯 |
02610008 | 吕微 |
02610011 | 王倩 |
02610015 | 陶赛男 |
02610016 | 李玉琳 |
02610017 | 王朝源 |
02610019 | 林瑶 |
02610021 | 黄佳文 |
02610025 | 卢镜蔚 |
02610026 | 李娅 |
02610028 | 靳翌玮 |
02610029 | 张妤 |
02610030 | 刘天姝 |
02610033 | 蒋雪 |
02610037 | 邵明珠 |
02610041 | 武琦 |
02610044 | 孙琳 |
02610046 | 李悦 |
02610047 | 王乙然 |
02610048 | 乔敏 |
02610050 | 孙梦雅 |
02610055 | 彭菲 |
02610061 | 王君瑶 |
02610062 | 马诗雨 |
02610069 | 李可心 |
02610071 | 秦望磊 |
02610072 | 赵云志 |
02610074 | 吴思怡 |
02610077 | 牛兵兵 |
02610078 | 杜佳欣 |
02610080 | 李真 |
02610082 | 付晓颖 |
02610083 | 邹璐 |
02610084 | 张夏梦 |
02610085 | 成琳 |
02610086 | 裴杰 |
02610090 | 马俚娜 |
02610092 | 吴业晗 |
02610093 | 杨梦 |
02610094 | 于昕桐 |
02610097 | 王姝文 |
02610098 | 刘西子 |
02610099 | 马琳 |
02610100 | 苏娜玉 |
02610101 | 周鑫月 |
02610108 | 于嘉琦 |
02610109 | 王瑶 |
02610110 | 王亚苏 |
02610114 | 魏如意 |
02610115 | 王琪琪 |
02610116 | 刘琳 |
02610119 | 董月 |
02610122 | 杨丹丹 |
02610123 | 张琳 |
02610124 | 刘宁 |
02610126 | 任李琛 |
02610127 | 郑柏惠 |
02610129 | 郭柳杉 |
(艺路网—艺术院校招生考试在线——第1时间为您倾心整理报道)