留学预科网解到根据《浙江省高等职业技术院校自主招生管理办法》的文件精神,我校2012年自主招生工作严格按照《浙江商业职业技术学院2012年自主招生方案》、《浙江商业职业技术学院2012年自主招生章程》,在纪委的全程监督下,我校自主招生已完成测试、统分、核分、分专业划线等环节工作,现将各专业拟录取考生信息予以公示。
现将有关事项通告如下:
1、任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式在公示期限内向我校2012年自主招生纪检监察组反映问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间从4月25日起到5月9日止,共10个工作日。
4、联系处室和受理电话:
浙江商业职业技术学院纪检监察办公室
徐老师:0571-58108031
浙江商业职业技术学院招生办公室
阮老师:0571-58108080,传真:0571-58108089
5、公示期结束后,将名单上报省考试院审核,经批准后办理录取手续,发录取通知书。
学校地址:杭州市滨江高教园区滨文路470号 邮编:310053
浙江商业职业技术学院2012年校考单录自主招生拟录取考生名单
序号 姓名 性别 科类 报考专业 高考报名号 准考证号 会考折算 语文 数学 英语 文化测试总分 综合素质测试分 素质特长分 总分 录取状态
1 郑闻 女 理科 投资与理财 29205019 2012140241 138 60 60 57.5 177.5 269.87 585.37 拟录取
2 陈丹丹 女 理科 投资与理财 38025412 2012140009 132 68 76 47 191 259 582.00 拟录取
3 吕冰莹 女 理科 投资与理财 61025151 2012140107 129 72 62 43.5 177.5 259.47 565.97 拟录取
4 金江深 男 理科 投资与理财 16315143 2012140066 135 71 69 31 171 256.27 562.27 拟录取
5 沈斐阳 男 理科 投资与理财 01475121 2012140122 126 68 77 46 191 241 558.00 拟录取
6 谢益 男 理科 投资与理财 33055169 2012140176 132 66 57 52.5 175.5 250.2 557.70 拟录取
7 张芊卉 女 理科 投资与理财 92025258 2012140221 126 75 68 58.5 201.5 229.33 556.83 拟录取
8 徐小红 女 理科 投资与理财 57135231 2012140185 141 64 56 52.5 172.5 241.33 554.83 拟录取
9 王铭潞 女 理科 投资与理财 27035118 2012140143 135 65 53 49 167 248.47 550.47 拟录取
10 陈相贺 男 理科 投资与理财 33155204 2012140019 132 68 63 27 158 260.27 550.27 拟录取
11 陈丹 女 理科 投资与理财 07085232 2012140008 126 69 70 43 182 242 550.00 拟录取
12 章素素 女 理科 投资与理财 29115277 2012140226 138 61 74 22.5 157.5 254.07 549.57 拟录取
13 吴瑶 女 理科 投资与理财 16315175 2012140170 129 70 85 39 194 226.13 549.13 拟录取
14 温晶晶 女 理科 投资与理财 32025166 2012140161 129 74 52 47 173 246.73 548.73 拟录取
15 林锋 男 理科 投资与理财 70035193 2012140085 123 55 67 18.5 140.5 234.93 50 548.43 拟录取
16 林琳 女 文科 投资与理财 38031127 2012140088 126 68 57 75 200 265.8 591.80 拟录取
17 顾秀梅 女 文科 投资与理财 36041159 2012140043 132 70 82 50 202 245.8 579.80 拟录取
18 朱佳怡 女 文科 投资与理财 42041201 2012140255 120 68 49 41.5 158.5 246.13 50 574.63 拟录取
19 王盈娜 女 文科 投资与理财 16311118 2012140153 129 69 51 78 198 244.13 571.13 拟录取
20 傅方琪 女 文科 投资与理财 01173051 2012140038 135 66 53 56 175 254.87 564.87 拟录取
21 金甬 男 文科 投资与理财 16091062 2012140069 129 69 65 48.5 182.5 221.87 30 563.37 拟录取
22 黄嘉慧 女 文科 投资与理财 26061104 2012140056 126 75 62 47 184 249.53 559.53 拟录取
23 韩剑彬 男 文科 投资与理财 52051052 2012140045 135 65 63 49 177 245.93 557.93 拟录取
24 潘宇 男 文科 投资与理财 22021154 2012140111 132 77 33 47 157 263.47 552.47 拟录取
25 徐茜汝 女 文科 投资与理财 01291008 2012140182 120 71 43 64 178 252.33 550.33 拟录取
26 王颖颖 女 文科 投资与理财 30041180 2012140154 126 63 50 47 160 263.93 549.93 拟录取
27 包纯纯 女 文科 投资与理财 25231028 2012140001 129 77 33 52 162 258.73 549.73 拟录取
28 房小洁 女 文科 投资与理财 19041128 2012140034 123 62 59 49 170 256.73 549.73 拟录取
29 朱韵仪 女 文科 投资与理财 25111113 2012140261 123 65 37 35.5 137.5 268.6 20 549.10 拟录取
30 郑诗雨 女 文科 投资与理财 01471100 2012140238 129 66 56 44.5 166.5 249.93 545.43 拟录取
31 程茫茫 女 文科 投资与理财 25231052 2012140027 120 70 64 48.5 182.5 242.2 544.70 拟录取
32 朱琦 女 文科 投资与理财 24153103 2012140257 126 73 52 48 173 244.6 543.60 拟录取
33 徐菀晨 女 文科 投资与理财 16311121 2012140184 126 64 47 66 177 237.2 540.20 拟录取
34 李菁菁 女 文科 投资与理财 85041003 2012140073 129 67 46 41 154 256.2 539.20 拟录取
35 钱莹莹 女 文科 投资与理财 22021174 2012140117 129 76 42 42.5 160.5 249.27 538.77 拟录取
36 陈翔 女 文科 投资与理财 31181001 2012140020 132 64 44 41 149 257.27 538.27 拟录取
37 金莹莹 女 文科 投资与理财 01471078 2012140068 123 74 41 40 155 260 538.00 拟录取
38 陈佳玉 女 文科 投资与理财 07051192 2012140012 126 65 47 47 159 250.2 535.20 拟录取
39 胡矫燕 女 文科 投资与理财 85041001 2012140049 126 58 58 31.5 147.5 261.13 534.63 拟录取
40 陈文渊 男 文科 投资与理财 22021163 2012140018 126 63 41 51 155 253.6 534.60 拟录取
41 陈森 男 理科 计算机应用技术 20445159 2012110006 129 67 50 48 165 217.87 30.00 541.87 拟录取
42 蒋锵 男 理科 计算机应用技术 25215095 2012110025 135 63 68 37 168 236.8 539.80 拟录取
43 傅康 男 理科 计算机应用技术 95045109 2012110018 129 69 72 35 176 222.4 527.40 拟录取
44 王照乾 男 理科 计算机应用技术 91035072 2012110056 126 70 59 59 188 208.53 522.53 拟录取
45 沈琳鹰 女 理科 计算机应用技术 47055296 2012110044 135 66 58 53 177 209.73 521.73 拟录取
46 单裕华 男 理科 计算机应用技术 01117116 2012110013 129 68 74 30 172 220.27 521.27 拟录取
47 周秀斌 男 理科 计算机应用技术 29165072 2012110077 120 63 80 25.5 168.5 229.47 517.97 拟录取
48 焦东朋 男 理科 计算机应用技术 26065065 2012110026 123 72 54 17 143 251.67 517.67 拟录取
49 张志斌 男 理科 计算机应用技术 36055058 2012110072 126 63 55 38 156 235.07 517.07 拟录取
50 金晨晨 女 理科 计算机应用技术 80045160 2012110080 138 71 49 35 155 219.73 512.73 拟录取
51 龚梓豪 男 理科 计算机应用技术 43055222 2012110020 120 75 44 23 142 248.8 510.80 拟录取
52 叶钱芳 女 理科 计算机应用技术 66065011 2012110065 135 71 51 43 165 207.87 507.87 拟录取
53 陈惠来 男 理科 计算机应用技术 61025205 2012110005 123 68 50 41 159 224.8 506.80 拟录取
54 姚俊男 男 理科 计算机应用技术 66025703 2012110062 126 64 63 43 170 209.73 505.73 拟录取
55 倪俊敏 男 理科 计算机应用技术 82065222 2012110041 123 67 53 24 144 238.4 505.40 拟录取
56 刘孔特 男 理科 计算机应用技术 33545156 2012110034 123 68 47 42 157 224 504.00 拟录取
57 胡晟 男 理科 计算机应用技术 08135003 2012110022 114 71 48 45 164 225.67 503.67 拟录取
58 沈聪 男 理科 计算机应用技术 01095126 2012110043 126 62 60 50 172 204.8 502.80 拟录取
59 姚宇燕 女 理科 计算机应用技术 66065264 2012110063 120 71 47 34.5 152.5 229.87 502.37 拟录取
60 费卫斌 男 理科 计算机应用技术 43995001 2012110016 114 65 66 34 165 223.33 502.33 拟录取
61 李强 男 理科 计算机应用技术 26015177 2012110032 132 48 62 44 154 215.73 501.73 拟录取
62 陈繁 男 理科 计算机应用技术 31035530 2012110003 132 61 48 25 134 235.33 501.33 拟录取
63 尹方延 男 理科 计算机应用技术 66065256 2012110066 123 72 51 33 156 222 501.00 拟录取
64 刘梦维 女 理科 计算机应用技术 27035121 2012110035 123 68 49 42 159 218.8 500.80 拟录取
65 郭晓霞 女 理科 计算机应用技术 07075330 2012110021 126 75 43 44 162 207.53 495.53 拟录取
66 张俏丽 女 理科 计算机应用技术 01475103 2012110071 123 64 52 33 149 223.33 495.33 拟录取
67 蓝聪 男 理科 计算机应用技术 59035296 2012110028 129 70 38 15.5 123.5 242.27 494.77 拟录取
68 应佳威 男 理科 计算机应用技术 75165559 2012110067 126 69 41 30 140 225.33 491.33 拟录取
69 蔡万威 男 理科 计算机应用技术 33615047 2012110002 123 64 63 14.5 141.5 226.13 490.63 拟录取
70 施惠德 男 理科 计算机应用技术 43095305 2012110047 120 71 59 23 153 214.13 487.13 拟录取
71 黄杨光 男 理科 供热通风与空调工程技术 12055034 2012100009 126 66 66 38 170 284.4 580.40 拟录取
72 张振鹏 男 理科 供热通风与空调工程技术 26065126 2012100014 126 65 38 26 129 280.6 40 575.60 拟录取
73 陈响峰 男 理科 供热通风与空调工程技术 61035054 2012100003 123 77 45 30 152 268.2 30 573.20 拟录取
74 周镇锭 男 理科 供热通风与空调工程技术 10065191 2012100015 126 77 41 49 167 273.67 566.67 拟录取
75 陈鹏周 男 理科 供热通风与空调工程技术 58085071 2012100016 114 76 55 31 162 264.4 540.40 拟录取
76 管璐斌 男 理科 供热通风与空调工程技术 87035182 2012100006 126 61 45 26 132 265.33 523.33 拟录取
77 何瑞哲 男 理科 供热通风与空调工程技术 29205237 2012100007 114 58 53 30 141 262.73 517.73 拟录取
78 姚佳斌 男 理科 供热通风与空调工程技术 38025487 2012100020 123 61 43 34 138 255.47 516.47 拟录取
79 许耀之 女 理科 供热通风与空调工程技术 29175067 2012100021 129 61 22 30 113 269.47 511.47 拟录取
80 虞吉鹏 男 理科 供热通风与空调工程技术 01905588 2012100013 114 64 34 22 120 276.33 510.33 拟录取
81 陈凯 男 理科 供热通风与空调工程技术 54115780 2012100002 126 62 12 27 101 280.8 507.80 拟录取
82 鲍涌涛 男 理科 供热通风与空调工程技术 51055215 2012100001 114 61 31 26.5 118.5 270.27 502.77 拟录取
83 王吕凯 男 理科 供热通风与空调工程技术 29205231 2012100012 114 65 29 18 112 270.4 496.40 拟录取
84 方鹏飞 男 理科 供热通风与空调工程技术 83065137 2012100005 126 59 21 21 101 254.73 481.73 拟录取
85 曹青青 女 文科 视觉传达艺术设计 55323018 2012130001 123 57 33 33 123 251.27 497.27 拟录取
86 王越 男 文科 视觉传达艺术设计 66013002 2012130006 126 55 28 22 105 261.57 492.57 拟录取
87 高敏洁 男 文科 视觉传达艺术设计 30113019 2012130002 132 63 22 21 106 247.6 485.60 拟录取
88 虞金松 男 文科 视觉传达艺术设计 51021153 2012130009 123 51 16 15 82 224.27 40 469.27 拟录取
89 吕泽贤 男 文科 视觉传达艺术设计 30111059 2012130003 123 60 22 18 100 244.1 467.10 拟录取
90 施旭霞 女 文科 视觉传达艺术设计 55221078 2012130004 129 62 29 33.5 124.5 191.63 445.13 拟录取
91 陈英杰 男 文科 视觉传达艺术设计 51021029 2012130008 120 46 4 13 63 226 409.00 拟录取
92 郭悦 女 文科 艺术设计(环境艺术设计) 01473013 2012150002 120 66 47 29.5 142.5 269.63 532.13 拟录取
93 张深深 女 文科 艺术设计(环境艺术设计) 26133006 2012150012 123 74 45 30.5 149.5 258.2 530.70 拟录取
94 汪倚 女 理科 艺术设计(环境艺术设计) 01205020 2012150008 123 69 49 33 151 252.4 526.40 拟录取
95 孙桔红 女 文科 艺术设计(环境艺术设计) 81043066 2012150006 120 72 40 34 146 245.73 511.73 拟录取
96 余林威 男 理科 艺术设计(环境艺术设计) 22065090 2012150009 129 52 33 45 130 248.73 507.73 拟录取
97 李剑峰 男 文科 艺术设计(环境艺术设计) 07083044 2012150011 120 54 22 16 92 269.5 481.50 拟录取
98 李思思 女 文科 艺术设计(环境艺术设计) 03163031 2012150005 120 57 4 37 98 251.2 469.20 拟录取
99 方慧子 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 32035521 2012120014 126 74 67 59 200 226.03 20 572.03 拟录取
100 周伊琳 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 07085370 2012120070 120 60 53 60 173 237.77 30 560.77 拟录取
101 侍丹丹 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 43045139 2012120037 117 69 59 62.5 190.5 243.9 551.40 拟录取
102 徐蒙蒙 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 30055349 2012120050 132 79 53 53 185 230.8 547.80 拟录取
103 林超超 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 32035522 2012120025 135 67 74 56 197 205.87 537.87 拟录取
104 谢婷婷 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 86025100 2012120048 132 78 37 55 170 233.83 535.83 拟录取
105 孔嘉磊 男 理科 酒店管理(雷迪森班) 91035176 2012120021 129 73 52 73 198 208.03 535.03 拟录取
106 陈曦 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 30055369 2012120005 126 68 53 55 176 216.2 518.20 拟录取
107 肖春燕 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 32125073 2012120047 126 75 35 42 152 238.63 516.63 拟录取
108 周冰倩 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 39045105 2012120065 126 71 60 43 174 208.93 508.93 拟录取
109 廖雪娜 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 32025081 2012120024 120 69 49 55.5 173.5 215.3 508.80 拟录取
110 宋怡琳 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 54075729 2012120039 123 66 49 50 165 219.33 507.33 拟录取
111 邱彬彬 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 30065319 2012120034 132 65 51 26 142 232.3 506.30 拟录取
112 徐国钤 男 理科 酒店管理(雷迪森班) 66025478 2012120049 126 71 52 48 171 207.67 504.67 拟录取
113 姚婧 女 理科 酒店管理(雷迪森班) 86025174 2012120054 120 74 38 41.5 153.5 230.43 503.93 拟录取
114 刘夏 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 01293016 2012120031 135 72 40 55 167 253.1 50 605.10 拟录取
115 朱佳慧 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 01291031 2012120071 129 75 79 67 221 225 575.00 拟录取
116 王悦 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 63061015 2012120045 129 72 74 77 223 212.23 564.23 拟录取
117 陈晗 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 32121078 2012120001 129 73 57 46 176 249.57 554.57 拟录取
118 郭双双 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 88021065 2012120016 129 77 52 63 192 224.53 545.53 拟录取
119 叶婷婷 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 23061017 2012120056 129 77 59 46 182 232.57 543.57 拟录取
120 周燕萍 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 07091065 2012120069 132 69 48 63 180 230.5 542.50 拟录取
121 陈柯彤 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 25211099 2012120003 132 70 59 67 196 209.4 537.40 拟录取
122 蓝雯 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 76011112 2012120022 129 71 74 46 191 216.07 536.07 拟录取
123 杨涛 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 01471098 2012120052 126 75 51 40 166 239.77 531.77 拟录取
124 林伊曼 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 86021025 2012120030 123 61 17 64.5 142.5 263.43 528.93 拟录取
125 褚金 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 36121033 2012120008 132 64 77 44 185 211.83 528.83 拟录取
126 陈佳俊 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 39041189 2012120002 132 74 46 48 168 226.7 526.70 拟录取
127 王旭 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 33521083 2012120082 120 63 42 36.5 141.5 209.67 40 511.17 拟录取
128 王恬恬 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 65021116 2012120041 126 71 48 41.5 160.5 224.43 510.93 拟录取
129 管媛媛 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 88021067 2012120015 135 73 42 46 161 211.17 507.17 拟录取
130 章梦婕 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 36051249 2012120063 132 63 42 39 144 231.03 507.03 拟录取
131 黄章雕 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 33081165 2012120020 117 69 48 49 166 215.23 498.23 拟录取
132 王晓慧 女 文科 酒店管理(雷迪森班) 35061078 2012120042 120 64 57 37 158 218.6 496.60 拟录取
133 周煊奇 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 25121012 2012120068 126 62 48 32 142 226.37 494.37 拟录取
134 张羽 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 29021099 2012120061 129 62 59 36.5 157.5 204.7 491.20 拟录取
135 骆亿男 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 09031024 2012120076 123 62 61 26 149 211.73 483.73 拟录取
136 陈见帆 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 60081065 2012120083 135 63 62 25.5 150.5 196.6 482.10 拟录取
137 郁汉麟 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 01471068 2012120058 123 72 51 29 152 204.7 479.70 拟录取
138 董增良 男 文科 酒店管理(雷迪森班) 07041126 2012120013 123 59 20 49 128 218.37 469.37 拟录取
相关资料:艺术类专业 留学预科 艺术预科班 艺术留学预科