资讯
报考
查询
资料
独家
各省美术高考分站
美考首页 > 美考资讯 > 录取查询
2011年河池学院艺术类考试合格名单
整理:中国美术高考网   |  来源:   |  作者:  |  发布时间:2011-04-22 10:59:00
分享到

  河池学院2011年艺术类专业合格考生名单

  河池学院2011年在湘、赣艺术测试成绩合格排名及招生计划

  湖南艺术测试成绩合格信息 江西艺术测试成绩合格信息 (不合格考生号不公布)

  考生号 专业 是否合格 排名 考生号 专业 是否合格 排名

  0426110116 艺术设计 合格 1 11368002110111 艺术设计 合格 1

  0525111232 艺术设计 合格 2 11361002110618 艺术设计 合格 2

  0821113300 艺术设计 合格 2 11360003110216 艺术设计 合格 2

  0724114346 艺术设计 合格 4 11360002111575 艺术设计 合格 4

  2930112239 艺术设计 合格 5 11364012112776 艺术设计 合格 5

  0103113657 艺术设计 合格 6 11366010110750 艺术设计 合格 5

  0701119053 艺术设计 合格 7 11365002110273 艺术设计 合格 5

  0523113403 艺术设计 合格 8 11364002110159 艺术设计 合格 8

  0701119039 艺术设计 合格 9 11367004110766 艺术设计 合格 9

  3005112427 艺术设计 合格 10 11369001150403 艺术设计 合格 10

  2902110617 艺术设计 合格 11 11364007110623 艺术设计 合格 10

  0525110720 艺术设计 合格 12 11360007110542 艺术设计 合格 1

  2923112601 艺术设计 合格 13 11360006110862 艺术设计 合格 10

  0723115515 艺术设计 合格 14 11361014110888 艺术设计 合格 10

  0701115841 艺术设计 合格 15 11365001110332 艺术设计 合格 10

  0626110624 艺术设计 合格 16 11366013151169 艺术设计 合格 16

  0626110769 艺术设计 合格 17 11361015110207 艺术设计 合格 16

  3130115066 艺术设计 合格 18 11361001111407 艺术设计 合格 16

  3022117010 艺术设计 合格 19 11366013111247 艺术设计 合格 16

  0422115016 艺术设计 合格 19 11360007111880 艺术设计 合格 16

  0524110188 艺术设计 合格 21 11366013111186 艺术设计 合格 16

  0724113109 艺术设计 合格 21 11360006110396 艺术设计 合格 16

  0301114691 艺术设计 合格 23 11369551110363 艺术设计 合格 16

  3023112104 艺术设计 合格 24 11364012112768 艺术设计 合格 16

  0321116284 艺术设计 合格 24 11364004150283 艺术设计 合格 16

  0301111188 艺术设计 合格 24 11361004111768 艺术设计 合格 26

  0601115056 艺术设计 合格 24 11361008110743 艺术设计 合格 27

  2925110229 艺术设计 合格 28 11361008110776 艺术设计 合格 28

  0624113583 艺术设计 合格 29 11366013111277 艺术设计 合格 29

  3101112774 艺术设计 合格 30 11364011111413 艺术设计 合格 30

  0701112900 艺术设计 合格 31 11366009110190 艺术设计 合格 30

  3021111383 艺术设计 合格 31 11363008111109 艺术设计 合格 32

  3023112101 艺术设计 合格 31 11361008110770 艺术设计 合格 33

  0224112137 艺术设计 合格 34 11364003110852 艺术设计 合格 34

  0523113443 艺术设计 合格 35 11363003110843 艺术设计 合格 35

  0201110261 艺术设计 合格 36 11364003150464 艺术设计 合格 36

  0204114231 艺术设计 合格 37 11360002110221 艺术设计 合格 37

  3023112832 艺术设计 合格 38 11369552112975 艺术设计 合格 38

  0724114340 艺术设计 合格 39 11361008110866 艺术设计 合格 39

  0724114301 艺术设计 合格 40 11363002110442 艺术设计 合格 39

  2901111554 艺术设计 合格 41 11362009150279 艺术设计 合格 41

  3021110816 艺术设计 合格 42 11367003110905 艺术设计 合格 42

  0719110872 艺术设计 合格 43 11361001111642 艺术设计 合格 43

  0624113565 艺术设计 合格 44 11364001111075 艺术设计 合格 44

  2325114636 艺术设计 合格 45 11368002110394 艺术设计 合格 44

  3122110860 艺术设计 合格 45 11361008111301 艺术设计 合格 46

  0105114622 艺术设计 合格 47 11365005110350 艺术设计 合格 46

  0202113129 艺术设计 合格 47 11366009110215 艺术设计 合格 48

  3130115064 艺术设计 合格 47 11364001111077 艺术设计 合格 49

  0525113469 艺术设计 合格 50 11364012151966 艺术设计 合格 50

  0724114306 艺术设计 合格 51 11366013111160 艺术设计 合格 50

  3021110557 艺术设计 合格 52 11361008111359 艺术设计 合格 52

  2927111308 艺术设计 合格 53 11367003110628 艺术设计 合格 53

  3127111836 艺术设计 合格 53 11367003111012 艺术设计 合格 53

  3130115063 艺术设计 合格 53 11361005110273 艺术设计 合格 55

  0724113710 艺术设计 合格 56 11361003111675 艺术设计 合格 56

  0541119026 艺术设计 合格 57 11364003110048 艺术设计 合格 57

  2325114628 艺术设计 合格 57 11361008110802 艺术设计 合格 58

  3001110413 艺术设计 合格 59 11363007110936 艺术设计 合格 59

  3122110819 艺术设计 合格 60 11366007150422 艺术设计 合格 60

  0623112019 艺术设计 合格 61 11363004150569 艺术设计 合格 61

  2902110665 艺术设计 合格 62 11367001150354 艺术设计 合格 62

  3124110995 艺术设计 合格 62 11367003110625 艺术设计 合格 63

  0821113624 艺术设计 合格 64 11366004110594 艺术设计 合格 64

  0801118471 艺术设计 合格 64 11361008111290 艺术设计 合格 65

  0722118009 艺术设计 合格 66 11366004111019 艺术设计 合格 65

  0523113405 艺术设计 合格 67 11364012111322 艺术设计 合格 67

  2802110062 艺术设计 合格 68 11368002110451 艺术设计 合格 67

  2321110211 艺术设计 合格 69 11362005110663 艺术设计 合格 69

  0722118003 艺术设计 合格 70 11367003110633 艺术设计 合格 69

  0541119103 艺术设计 合格 71 11363001110721 艺术设计 合格 71

  0724113704 艺术设计 合格 72 11363003110786 艺术设计 合格 72

  0821117071 艺术设计 合格 72 11367001111425 艺术设计 合格 73

  0221111971 艺术设计 合格 74 11369552111612 艺术设计 合格 73

  3102110416 艺术设计 合格 75 11361008111273 艺术设计 合格 75

  0541119053 艺术设计 合格 76 11360006110537 艺术设计 合格 76

  3001110398 艺术设计 合格 77 11369552112945 艺术设计 合格 77

  0724114296 艺术设计 合格 78 11367004110765 艺术设计 合格 78

  3102110574 艺术设计 合格 78 11361009110674 艺术设计 合格 79

  0105114538 艺术设计 合格 80 11367003111019 艺术设计 合格 79

  0723114106 艺术设计 合格 81 11362003112814 艺术设计 合格 79

  0125113031 艺术设计 合格 82 11363004110653 艺术设计 合格 82

  0624112236 艺术设计 合格 82 11366004111405 艺术设计 合格 83

  0221111970 艺术设计 合格 84 11366005110303 艺术设计 合格 83

  2502111727 艺术设计 合格 85 11369552112953 艺术设计 合格 83

  0724114331 艺术设计 合格 86 11361001111382 艺术设计 合格 86

  0722113073 艺术设计 合格 86 11361012110868 艺术设计 合格 87

  0726113969 艺术设计 合格 86 11361008111285 艺术设计 合格 88

  0623110292 艺术设计 合格 89 11360007111207 艺术设计 合格 89

  0724114345 艺术设计 合格 89 11363009110217 艺术设计 合格 90

  3022117014 艺术设计 合格 89 11361008110735 艺术设计 合格 91

  0801117472 艺术设计 合格 92 11367003110624 艺术设计 合格 91

  0125113027 艺术设计 合格 93 11364001111078 艺术设计 合格 93

  3021111398 艺术设计 合格 93 11367004150877 艺术设计 合格 94

  2821112211 艺术设计 合格 95 11361001111327 艺术设计 合格 95

  0541119056 艺术设计 合格 95 11363004111180 艺术设计 合格 95

  2802111221 艺术设计 合格 97 11366003110731 艺术设计 合格 95

  0523113408 艺术设计 合格 98 11366003110733 艺术设计 合格 95

  0727112446 艺术设计 合格 99 11366003110732 艺术设计 合格 95

  3001110300 艺术设计 合格 99 11362008110583 艺术设计 合格 95

  2522114967 艺术设计 合格 101 11364001111142 音乐学 合格 1

  2927111330 艺术设计 合格 101 11364002110200 音乐学 合格 2

  0724113126 艺术设计 合格 103 11361008110958 音乐学 合格 3

  3001110311 艺术设计 合格 103 11362003111935 音乐学 合格 3

  0524113795 艺术设计 合格 105 11361015113591 音乐学 合格 5

  2522113558 艺术设计 合格 106 11360003110879 音乐学 合格 6

  0725112486 艺术设计 合格 107 11361008111260 音乐学 合格 6

  2301112646 艺术设计 合格 108 11366008110090 音乐学 合格 6

  2522114960 艺术设计 合格 109 11361015113869 音乐学 合格 9

  0724152623 艺术设计(理 合格 1 11363007110992 音乐学 合格 10

  0724152607 艺术设计(理 合格 2 11361015113877 音乐学 合格 11

  0525152757 艺术设计(理 合格 3 11369552112428 音乐学 合格 11

  0724153975 艺术设计(理 合格 4 11366002110868 音乐学 合格 13

  0727152159 艺术设计(理 合格 4 11360003110869 音乐学 合格 14

  3029150731 艺术设计(理 合格 6 11361015113884 音乐学 合格 14

  0724152630 艺术设计(理 合格 7 11366006110247 音乐学 合格 14

  2927153454 艺术设计(理 合格 8 11360003110890 音乐学 合格 17

  0526153948 艺术设计(理 合格 9 11366008110214 音乐学 合格 17

  0125150019 艺术设计(理 合格 10 11361015113898 音乐学 合格 19

  0724154441 艺术设计(理 合格 10 11366010110322 音乐学 合格 20

  0625151722 艺术设计(理 合格 12 11366010150193 音乐学 合格 20

  0526154524 艺术设计(理 合格 13 11361015113906 音乐学 合格 22

  2926150147 艺术设计(理 合格 14 11366008110205 音乐学 合格 22

  0724152648 艺术设计(理 合格 15 11361008110940 音乐学 合格 24

  2821110390 音乐学 合格 1 11364003110589 音乐学 合格 25

  3025111902 音乐学 合格 2 11366009110971 音乐学 合格 26

  0822112422 音乐学 合格 3 11366012110237 音乐学 合格 26

  2323114237 音乐学 合格 3 11361005110264 音乐学 合格 28

  2821110391 音乐学 合格 5 11361015153521 音乐学 合格 29

  0319113149 音乐学 合格 6 11366002111486 音乐学 合格 29

  2828111207 音乐学 合格 6 11361014112278 音乐学 合格 31

  2323114144 音乐学 合格 6 11361003111861 音乐学 合格 32

  0701114041 音乐学 合格 9 11363009111318 音乐学 合格 33

  0702111783 音乐学 合格 9 11361008110933 音乐学 合格 34

  3001111117 音乐学 合格 9 11361008110952 音乐学 合格 34

  0421112351 音乐学 合格 9 11361015113879 音乐学 合格 34

  3124110323 音乐学 合格 9 11363004111090 音乐学 合格 34

  0724113008 音乐学 合格 14 11361015153506 音乐学 合格 38

  2802110060 音乐学 合格 14 11366009110973 音乐学 合格 39

  0822112423 音乐学 合格 14 11361008110951 音乐学 合格 40

  3124111073 音乐学 合格 17 11366002110731 音乐学 合格 40

  3027110249 音乐学 合格 17 11364012112910 音乐学 合格 42

  3124110322 音乐学 合格 17 11364011111639 音乐学 合格 43

  3125110943 音乐学 合格 17 11362001110917 音乐学 合格 44

  0321115213 音乐学 合格 21 11362009110276 音乐学 合格 44

  0719110772 音乐学 合格 21 11361005110425 音乐学 合格 46

  2323114137 音乐学 合格 21 11361005110320 音乐学 合格 47

  2323114211 音乐学 合格 24 11364012152730 音乐学 合格 47

  0724113676 音乐学 合格 24 11365012110499 音乐表演 合格 1

  2325114548 音乐学 合格 26 11361016110700 音乐表演 合格 2

  3029110429 音乐学 合格 26 11361016111084 音乐表演 合格 2

  2325114562 音乐学 合格 26 11366013112122 音乐表演 合格 4

  0623113977 音乐学 合格 29 11362003111933 音乐表演 合格 5

  2802110042 音乐学 合格 29 11361016111077 音乐表演 合格 6

  0724113665 音乐学 合格 29 11361008110957 音乐表演 合格 7

  3021110762 音乐学 合格 29 11362003110366 音乐表演 合格 8

  2301112080 音乐学 合格 29 11361008111108 音乐表演 合格 9

  0724113677 音乐学 合格 34 11363010151154 音乐表演 合格 10

  3025111901 音乐学 合格 35 11366013112125 音乐表演 合格 10

  0727112560 音乐学 合格 35 11361008110938 音乐表演 合格 12

  2927112240音乐学   合格 35 11364009110199 音乐表演 合格 13

  0219151944 音乐学(理 合格 1 11362003111932 音乐表演 合格 14

  0822152424 音乐学(理 合格 2 11363010151152 音乐表演 合格 15

  3122151212 音乐学(理 合格 3 11361008110954 音乐表演 合格 16

  0822152471 音乐学(理 合格 4 11365012110761 音乐表演 合格 16

  2926110776 音乐表演 合格 1 11361004111616 音乐表演 合格 18

  2323110434 音乐表演 合格 2 11361014110780 音乐表演 合格 19

  3122111578 音乐表演 合格 3 11366013112123 音乐表演 合格 20

  0723112765 音乐表演 合格 4 11361008110976 表演 合格 1

  2930112281 音乐表演 合格 5 11361008110999 表演 合格 1

  0526114506 音乐表演 合格 6 11361008111005 表演 合格 3

  0223113341 音乐表演 合格 6 11361008110981 表演 合格 4

  0724114265 音乐表演 合格 8 11361008110989 表演 合格 4

  3022112088 音乐表演 合格 8 11361008111109 表演 合格 4

  2323114230 音乐表演 合格 10 11361015110518 表演 合格 7

  0219112606 音乐表演 合格 11 11361006111112 表演 合格 8

  2924110138 音乐表演 合格 11 11361008110991 表演 合格 8

  2824111751 音乐表演 合格 13 11361008110988 表演 合格 10

  0219112612 音乐表演 合格 14 11365012110239 表演 合格 11

  0401113673 音乐表演 合格 14 11361005110579 表演 合格 12

  2924110142 音乐表演 合格 14 11364010112625 表演 合格 12

  3124111068 音乐表演 合格 17 11360003110878 表演 合格 14

  0221110511 音乐表演 合格 18 11361015110545 表演 合格 14

  2323114165 音乐表演 合格 19 11363002110111 表演 合格 16

  0724113000 音乐表演 合格 20 11360003110881 表演 合格 16

  0724114266 音乐表演 合格 21 11363004110807 表演 合格 18

  3021110683 音乐表演 合格 21 11361008110995 表演 合格 19

  2930113896 音乐表演 合格 23 11360003110899 表演 合格 20

  3124111069 音乐表演 合格 24 11363004110335 表演 合格 21

  3021111378 音乐表演 合格 25 11362009110264 表演 合格 22

  3124111070 音乐表演 合格 25 11361018110022 表演 合格 23

  0401115299 音乐表演 合格 25 11363003111124 表演 合格 24

  2928112008 音乐表演 合格 28

  2325114567 音乐表演 合格 29

  2924110056 音乐表演 合格 29

  0221110503 音乐表演 合格 31

  0727113641 音乐表演 合格 32

  3125110941 音乐表演 合格 32

  2924110147 音乐表演 合格 34

  3021111399 音乐表演 合格 35

  0204114302 音乐表演 合格 35

  0623116615 音乐表演 合格 37

  3125150087 音乐表演(理 合格 1

  2325153501 音乐表演(理 合格 2

  3022152103 音乐表演(理 合格 3

  2325114561 表演 合格 1

  0701111705 表演 合格 2

  0225111565 表演 合格 2

  0724113683 表演 合格 4

  0821113311 表演 合格 5

  0724112982 表演 合格 6

  0701111706 表演 合格 7

  3001111126 表演 合格 8

  0225111528 表演 合格 9

  2323114220 表演 合格 10

  0225111568 表演 合格 10

  0624114056 表演 合格 12

  0724115270 表演 合格 13

  0726112772 表演 合格 14

  2924150071 表演(理 合格 1

  2323154063 表演(理 合格

  招生计划

  湖南 江西

  艺术设计 27 美术类(文) 艺术设计 25 美术类(文理)

  音乐学 9 音乐表演类(文) 音乐学 12 音乐类(文理)

  音乐表演 9 音乐表演类(文) 音乐表演 5 音乐表演类(文理)

  表演 3 音乐表演类(文) 表演 6 音乐表演类(文理)

  艺术设计 3 美术类(理)

  音乐学 1 音乐表演类(理)

  音乐表演 1 音乐表演类(理)

  表演 1 音乐表演类(理)

更多艺术类高考信息查询请访问:艺路网

扫码关注美考官微,获取各省统考信息
美术生的报考神器:美考网—美术高考报考指南

← 输入专业分,测测你想上的学校,需要多少文化分?
← 实时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。
← 解答在艺考中遇到的实际问题,全程提供艺考报考最佳方案。

免责声明
(一)本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
(二)免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。邮件:mkaocn#163.com (发邮件时请将#替换为@)