云南艺术学院2007年招生 | |||||
云南省各专业文化成绩最低控制线 | |||||
学院代码:5315 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 层次 | 艺术(文) | 艺术(理) | |
文科 | 理科 | ||||
01 | 01 | 050406美术学(专业类) | 本科 | 320 | 300 |
02 | 02 | 050406美术学(师范类) | 本科 | ||
03 | 03 | 050403音乐表演(现代音乐) | 本科 | 290 | 280 |
04 | 04 | 050403音乐表演(管弦打击) | 本科 | ||
05 | 05 | 050403音乐表演(键盘) | 本科 | ||
06 | 06 | 050403音乐表演(中国乐器) | 本科 | ||
07 | 07 | 050403音乐表演(演唱) | 本科 | ||
09 | 09 | 050401音乐学(师范类) | 本科 | 320 | 300 |
10 | 10 | 050402作曲与作曲技术理论 | 本科 | ||
11 | 11 | 050405雕塑 | 本科 | ||
12 | 12 | 050404绘画 | 本科 | ||
13 | 13 | 050408艺术设计 | 本科 | ||
14 | 14 | 050408艺术设计(民族民间) | 本科 | ||
15 | 15 | 050407艺术设计学 | 本科 | ||
16 | 16 | 050418动画 | 本科 | ||
17 | 17 | 050416摄影(商业与媒体) | 本科 | ||
18 | 18 | 050412表演(舞蹈) | 本科 | 260 | 260 |
19 | 19 | 050409舞蹈学 | 本科 | ||
20 | 20 | 050412表演(戏剧) | 本科 | ||
21 | 21 | 050412表演(时装模特) | 本科 | ||
22 | 22 | 050413导演 | 本科 | 320 | 300 |
23 | 23 | 050414戏剧影视文学 | 本科 | ||
24 | 24 | 050419播音与主持艺术 | 本科 | 290 | 280 |
25 | 25 | 050411戏剧学 | 本科 | 320 | 300 |
26 | 26 | 050415戏剧影视美术设计 | 本科 | ||
27 | 27 | 050420广播电视编导 | 本科 | ||
28 | 28 | 050416摄影(影视) | 本科 | ||
29 | 29 | 050410舞蹈编导 | 本科 | 290 | 280 |
30 | 30 | 040106艺术教育 | 本科 | 320 | 300 |
31 | 31 | 110302公共事业管理(艺术文化) | 本科 | ||
我院各专业(艺术设计学本科除外)录取原则为: | |||||
1、文化达到最低控制线后,按专业成绩排队,根据招生计划择优录取; | |||||
2、艺术设计学本科文化达到最低控制线后,按“专业总分+文化总分”择优录取。 | |||||
云南艺术学院招生办公室 | |||||
2007年6月26日 |