一、 播音与主持艺术、音乐文学与音乐文化学、戏剧影视文学专业在专业及英语成绩均达到我校划定的录取分数线的前提下,按文化成绩从高到低,择优录取;其他专业在文化及英语成绩均到达我校划定的录取分数线的前提下,按专业成绩从高到低,择优录取。
二、 各专业录取分数线
专业 | 分数线 | ||
文化成绩 | 英语成绩 | 专业成绩 | |
音乐表演(钢琴表演) | 283 | 45 | 83.5 |
音乐表演(声乐表演) | 283 | 45 | 71.8 |
音乐表演(器乐表演) | 283 | 45 | 73.5 |
音乐学(理论作曲) | 283 | 45 | 80 |
音乐学(音乐文学与音乐文化学) | 300 | 50 | 60 |
舞蹈学 | 文283 | 45 | 70.7 |
播音与主持艺术 | 293 | 60 | 242 |
戏剧影视文学 | 310 | 50 | 92 |
表演 | 文283 | 45 | 250.3 |
美术学 | 文283 | 45 | 124.4 |
绘画 | 283 | 45 | 143.8 |
艺术设计(一) | 283 | 45 | 160.19 |
艺术设计(二) | 283 | 45 | 136.4 |
艺术设计(服装设计与表演) | 283 | 45 | 165 |
注:个别生源不足专业顺录考生1人。