省份 | 科类 | 专业名称 | 录取成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 录取 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
山东* | 艺术文理 | 环境设计 | 626.42 | 615.83 | 505 | 480 | 275.67 | 265.33 | 4 |
艺术文理 | 视觉传达设计 | 626.88 | 617.23 | 504 | 463 | 278.33 | 266.34 | 4 | |
艺术文理 | 绘画 | 619.9 | 618.63 | 526 | 503 | 268 | 263.33 | 2 | |
艺术文理 | 中国画 | 610.98 | 600.47 | 483 | 478 | 266.67 | 260.67 | 3 | |
安徽* | 艺术文理 | 环境设计 | 810.2 | 792 | 531 | 502 | 321.76 | 316 | 4 |
艺术文理 | 视觉传达设计 | 810.13 | 791.22 | 513 | 473 | 326 | 322.5 | 4 | |
艺术文理 | 绘画 | 791.07 | 790.67 | 510 | 502 | 316 | 314.5 | 2 | |
艺术文理 | 广播电视编导 | 755.5 | 741.87 | 602 | 585 | 209.5 | 181 | 3 | |
艺术文理 | 舞蹈表演 | 781.45 | 772.48 | 504 | 499 | 165.67 | 163.68 | 2 | |
湖北* | 艺术文理 | 美术学 | 706.8 | 704.8 | 558 | 497 | 256 | 217 | 4 |
艺术文理 | 服装与服饰设计 | 712.8 | 705.2 | 543 | 488 | 263 | 227 | 6 | |
艺术文理 | 绘画 | 703.2 | 702.8 | 544 | 522 | 238 | 223 | 2 | |
艺术文理 | 视觉传达设计 | 709.6 | 708 | 539 | 531 | 236 | 232 | 2 | |
艺术文理 | 广播电视编导 | 812.51 | 805.66 | 574 | 551 | 254 | 236 | 4 | |
艺术文理 | 舞蹈表演 | 266.4 | 266.4 | 414 | 361 | 266.40 | 266.40 | 2 | |
山西 | 艺术文理 | 环境设计(含征集) | 771.34 | 749.33 | 542 | 514 | 244.66 | 220.34 | 5 |
艺术文理 | 视觉传达设计(含征集) | 770 | 697.33 | 556 | 474 | 245.33 | 211.99 | 5 | |
艺术文理 | 绘画(含征集) | 745.67 | 738.33 | 519 | 513 | 226.67 | 225.33 | 2 | |
艺术文理 | 中国画 | 752.66 | 730 | 524 | 507 | 240 | 215 | 3 | |
艺术文理 | 书法学 | 600.36 | 586.48 | 524 | 508 | 78.48 | 76.36 | 2 | |
河南 | 艺术文 | 环境设计 | 752 | 752 | 534 | 534 | 218 | 218 | 1 |
艺术理 | 环境设计 | 786 | 786 | 547 | 547 | 239 | 239 | 1 | |
艺术文 | 绘画 | 725 | 725 | 484 | 484 | 241 | 241 | 1 | |
艺术理 | 绘画 | 716 | 716 | 494 | 494 | 222 | 222 | 1 | |
艺术文 | 美术学 | 577 | 568 | 577 | 568 | 232 | 215 | 3 | |
艺术理 | 美术学 | 558 | 538 | 558 | 538 | 225 | 214 | 2 | |
艺术文 | 服装与服饰设计 | 560 | 557 | 560 | 557 | 234 | 224 | 3 | |
艺术理 | 服装与服饰设计 | 589 | 560 | 589 | 560 | 242 | 208 | 3 | |
艺术文 | 广播电视编导 | 581 | 578 | 581 | 578 | 150 | 146 | 2 | |
艺术理 | 广播电视编导(含征集) | 603 | 552 | 603 | 552 | 145 | 145 | 2 | |
艺术文 | 书法学 | 817 | 817 | 583 | 583 | 234 | 234 | 1 | |
艺术理 | 书法学 | 798 | 798 | 566 | 566 | 232 | 232 | 1 | |
河北 | 艺术文理 | 舞蹈表演* | 631.04 | 600.11 | 613 | 405 | 182.33 | 170.34 | 2 |
艺术文理 | 服装与服饰设计 | 602 | 536 | 602 | 536 | 238.25 | 201 | 6 | |
广东* | 艺术文理 | 环境设计 | 570 | 563 | 542 | 450 | 255 | 233 | 9 |
艺术文理 | 视觉传达设计 | 586 | 570 | 562 | 479 | 255 | 231 | 5 | |
艺术文理 | 绘画 | 572 | 563 | 466 | 433 | 260 | 257 | 2 | |
艺术文理 | 中国画 | 562 | 561 | 547 | 446 | 255 | 229 | 3 | |
艺术文理 | 美术学 | 577 | 562 | 564 | 470 | 249 | 234 | 4 | |
艺术文理 | 广播电视编导 | 580 | 562 | 589 | 560 | 229 | 226 | 3 | |
广西* | 艺术文理 | 中国画 | 624.99 | 525.95 | 505 | 425 | 272 | 227 | 3 |
甘肃 | 艺术文理 | 绘画 | 745 | 741 | 486 | 469 | 272 | 259 | 2 |
艺术文理 | 中国画 | 745 | 737 | 486 | 447 | 290 | 251 | 3 | |
艺术文理 | 书法学 | 740.6 | 693.28 | 510 | 474 | 242 | 232 | 2 | |
艺术文理 | 视觉传达设计 | 796 | 750 | 535 | 466 | 284 | 261 | 4 | |
艺术文理 | 环境设计 | 777 | 745 | 511 | 478 | 270 | 255 | 3 | |
艺术文理 | 广播电视编导 | 581 | 550 | 581 | 550 | 216 | 208 | 3 | |
艺术文理 | 舞蹈表演 | 272 | 251 | 371 | 289 | 272 | 251 | 7 | |
艺术文理 | 音乐表演(声乐) | 281 | 274 | 457 | 368 | 281 | 274 | 4 | |
湖南 | 艺术文 | 环境设计* | 346.71 | 341.11 | 577 | 529 | 260 | 240 | 3 |
艺术理 | 环境设计* | 328.21 | 323.11 | 559 | 501 | 249 | 222 | 3 | |
艺术文 | 视觉传达设计* | 346.01 | 345.21 | 586 | 530 | 266 | 242 | 3 | |
艺术理 | 视觉传达设计* | 324.11 | 323.51 | 511 | 481 | 256 | 244 | 2 | |
艺术文 | 中国画* | 339.61 | 338.91 | 565 | 530 | 258 | 242 | 2 | |
艺术理 | 中国画* | 324.61 | 324.61 | 487 | 487 | 255 | 255 | 1 | |
艺术文 | 绘画* | 341.11 | 341.11 | 577 | 577 | 240 | 240 | 1 | |
艺术理 | 绘画* | 321.51 | 321.51 | 549 | 549 | 224 | 224 | 1 | |
艺术文 | 书法学* | 330.51 | 330.11 | 551 | 538 | 241 | 236 | 2 | |
艺术理 | 书法学* | 316.61 | 316.61 | 507 | 507 | 235 | 235 | 1 | |
艺术文 | 广播电视编导* | 832 | 830 | 622 | 607 | 223 | 210 | 2 | |
艺术理 | 广播电视编导* | 846 | 804 | 597 | 577 | 249 | 227 | 2 | |
艺术文 | 舞蹈表演 | 276 | 275 | 564 | 451 | 276 | 275 | 2 | |
艺术理 | 舞蹈表演 | 277 | 275 | 380 | 326 | 277 | 275 | 2 | |
艺术文 | 音乐表演(声乐) | 266 | 262 | 443 | 399 | 266 | 262 | 2 | |
艺术理 | 音乐表演(声乐) | 281 | 281 | 482 | 482 | 281 | 281 | 1 | |
四川* | 艺术文理 | 环境设计 | 269.66 | 267.99 | 560 | 466 | 269.66 | 267.99 | 11 |
艺术文理 | 视觉传达设计 | 271.67 | 268.34 | 568 | 445 | 271.67 | 268.34 | 14 | |
艺术文理 | 绘画 | 270.66 | 265 | 513 | 450 | 270.66 | 265 | 5 | |
艺术文理 | 中国画 | 269 | 263.67 | 550 | 462 | 269 | 263.67 | 8 | |
艺术文理 | 书法学 | 274.33 | 265.34 | 511 | 464 | 274.33 | 265.34 | 6 | |
艺术文理 | 美术学 | 272.33 | 264.33 | 514 | 465 | 272.33 | 264.33 | 6 | |
艺术文理 | 服装与服饰设计 | 267.66 | 266.33 | 532 | 455 | 267.66 | 266.34 | 10 | |
艺术文理 | 广播电视编导 | 598.21 | 572.21 | 598 | 572 | 225.75 | 202.8 | 15 | |
艺术文理 | 音乐表演(声乐) | 348 | 332 | 429 | 322 | 348 | 332 | 12 | |
艺术文理 | 舞蹈表演(含征集) | 385.8 | 311.6 | 453 | 301 | 385.8 | 311.6 | 24 | |
云南* | 艺术文理 | 绘画 | 809.6 | 804.4 | 562 | 545 | 247.6 | 239.4 | 2 |
艺术文理 | 视觉传达设计 | 827.6 | 799.2 | 593 | 555 | 244.6 | 215.8 | 3 | |
艺术文理 | 中国画 | 776 | 773.4 | 529 | 527 | 247 | 246.4 | 2 | |
艺术文理 | 舞蹈表演 | 227.66 | 227 | 459 | 406 | 227.66 | 227 | 2 | |
江西 | 艺术文理 | 美术学 | 535 | 519 | 535 | 519 | 335.33 | 326 | 4 |
艺术文理 | 服装与服饰设计 | 518 | 508 | 518 | 508 | 340.33 | 327.33 | 4 | |
艺术文理 | 视觉传达设计 | 899 | 870.67 | 559 | 506 | 373.33 | 340 | 4 | |
艺术文理 | 环境设计 | 905.33 | 869 | 535 | 503 | 370.33 | 354.67 | 4 | |
浙江 | 艺术文理 | 服装与服饰设计 | 590 | 510 | 590 | 510 | 86 | 74 | 8 |
艺术文理 | 视觉传达设计* | 641 | 641 | 614 | 614 | 89 | 89 | 2 | |
艺术文理 | 绘画* | 640 | 625 | 620 | 567 | 91 | 88 | 2 | |
福建 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 563 | 559 | 563 | 559 | 230 | 220 | 3 |
艺术理 | 服装与服饰设计 | 548 | 532 | 548 | 532 | 228 | 211 | 3 | |
艺术文 | 视觉传达设计 | 805 | 805 | 589 | 589 | 216 | 216 | 1 | |
艺术理 | 视觉传达设计 | 789 | 789 | 549 | 549 | 240 | 240 | 1 | |
艺术文 | 环境设计 | 826 | 826 | 583 | 583 | 243 | 243 | 1 | |
艺术理 | 环境设计 | 812 | 812 | 585 | 585 | 227 | 227 | 1 | |
艺术文 | 绘画 | 771 | 771 | 528 | 528 | 243 | 243 | 1 | |
艺术理 | 绘画 | 767 | 767 | 527 | 527 | 240 | 240 | 1 | |
艺术文 | 广播电视编导 | 581 | 581 | 581 | 581 | 212 | 212 | 1 | |
艺术理 | 广播电视编导 | 544 | 544 | 544 | 544 | 203 | 203 | 1 | |
江苏* | 艺术文理 | 音乐表演(声乐) | 216 | 215 | 242 | 231 | 216 | 215 | 2 |
重庆* | 艺术文理 | 音乐表演(声乐) | 262.52 | 255.42 | 570 | 302 | 262.52 | 255.42 | 5 |
艺术文理 | 广播电视编导 | 827.23 | 799.24 | 590 | 549 | 251 | 235 | 6 | |
艺术文理 | 美术学 | 240.42 | 238.88 | 586 | 502 | 257 | 243 | 4 | |
艺术文理 | 服装与服饰设计 | 239.48 | 232.28 | 567 | 449 | 260 | 236 | 8 | |
艺术文理 | 舞蹈表演 | 259.07 | 250.18 | 454 | 252 | 259.07 | 250.18 | 6 | |
陕西 | 艺术文 | 美术学* | 267 | 266 | 509 | 426 | 267 | 266 | 2 |
艺术理 | 美术学* | 258 | 255 | 522 | 376 | 258 | 255 | 2 | |
艺术文 | 广播电视编导 | 613 | 515 | 613 | 515 | 86 | 84 | 2 | |
艺术理 | 广播电视编导(含征集) | 503 | 498 | 503 | 498 | 101 | 90 | 2 | |
艺术文 | 服装与服饰设计* | 270 | 268 | 481 | 406 | 270 | 268 | 2 | |
艺术理 | 服装与服饰设计* | 256 | 256 | 382 | 372 | 256 | 256 | 2 | |
海南 | 艺术文理 | 舞蹈表演* | 202.2 | 202.2 | 483 | 483 | 202.2 | 202.2 | 1 |
宁夏 | 艺术文理 | 舞蹈表演 | 82.34 | 82.34 | 341 | 341 | 82.34 | 82.34 | 1 |
贵州* | 艺术文理 | 音乐表演(声乐) | 268 | 260 | 438 | 397 | 268 | 260 | 2 |
艺术文理 | 舞蹈表演(含征集) | 260.67 | 231 | 384 | 290 | 260.67 | 231 | 2 | |
艺术文理 | 绘画 | 271.32 | 259.66 | 507 | 397 | 271.32 | 259.66 | 2 | |
艺术文理 | 中国画(含征集) | 241.33 | 238.32 | 528 | 478 | 241.33 | 238.32 | 2 | |
艺术文理 | 广播电视编导 | 247 | 230 | 585 | 517 | 247 | 230 | 4 | |
天津* | 艺术文理 | 服装与服饰设计 | 627.7 | 611.2 | 570 | 483 | 289.67 | 255.67 | 4 |
艺术文理 | 舞蹈表演 | 81 | 81 | 480 | 480 | 81 | 81 | 1 | |
内蒙古 | 艺术文理 | 服装与服饰设计 | 560 | 532 | 560 | 532 | 236 | 208 | 4 |
辽宁 | 艺术文 | 舞蹈表演 | 211.5 | 211.5 | 468 | 468 | 211.5 | 211.5 | 1 |
艺术理 | 舞蹈表演 | 266.7 | 266.7 | 443 | 443 | 266.7 | 266.7 | 1 | |
艺术文 | 广播电视编导(文) | 627 | 614 | 627 | 614 | 222.5 | 209.5 | 2 | |
艺术理 | 广播电视编导(理) | 585 | 585 | 585 | 585 | 204.5 | 204.5 | 1 | |
新疆 | 艺术文理 | 音乐表演(声乐) | 264.746 | 262.32 | 393 | 301 | 264.746 | 262.32 | 2 |
艺术文理 | 服装与服饰设计 | 486 | 447 | 486 | 447 | 247 | 232 | 4 |
美术、编导专业录取规则
1.绘画、中国画、视觉传达设计、环境设计、书法学专业:按专业成绩与高考文化成绩的总和,从高分到低分录取,宁缺毋滥。对有固定投档规则的生源省份,我校按照其固定投档规则录取。
2.美术学、服装与服饰设计、广播电视编导专业:按高考文化成绩从高分到低分录取,宁缺毋滥。对有固定投档规则的生源省份,我校按照其固定投档规则录取。
3.我校美术、编导类专业文理兼收,专业分省计划以省级招生考试机构实际公布为准。录取时,根据省级招生考试机构要求,不分文理科排序的省(自治区、直辖市),我校按文理科统一排序录取;严格区分文理科排序的省(自治区、直辖市),我校按文理科分别排序录取。
舞蹈表演、音乐表演(声乐)录取规则
(一)音乐表演专业录取规则
1.我校录取时按照考生专业省级统考成绩从高分到低分择优录取,宁缺毋滥。考生专业省级统考成绩相同时,高考文化成绩高者优先录取。
2.对有固定投档规则的生源省份,我校按照其固定投档规则录取。
(二)舞蹈表演专业录取规则
1.对于要求校考省份的考生,我校按“综合总成绩”排序,从高分到低分择优录取,宁缺毋滥。
2.对于认可专业统考成绩省份的考生,我校按考生专业省级统考成绩从高分到低分择优录取,宁缺毋滥。对有固定投档规则的生源省份,我校按照其固定投档规则录取。
3.考生专业省级统考成绩或者“综合总成绩”相同时,高考文化成绩高者优先录取。
(三)我校音乐表演(声乐)、舞蹈表演专业文理兼收,专业分省计划以省级招生考试机构实际公布为准。录取时,根据省级招生考试机构要求,不分文理科排序的省(自治区、直辖市),我校按文理科统一排序录取;严格区分文理科排序的省(自治区、直辖市),我校按文理科分别排序录取。