2020年录取规则
1.投档原则:按照各省相关政策规定执行;
2.艺术类专业成绩认可方式:各省各专业认可方式(专业成绩认可校考或统考成绩)参看各省招生主管部门公布的报考指南;
3.计划调整原则:
平行投档省份:优先录取进档考生,如某个专业生源不足,则将剩余计划调整到其他专业或其他科类录取。录取结束后计划仍有剩余,则面向社会公开征集。每次向社会征集前,学校会根据生源和录取的实际情况调整所征集专业和科类以及所公布的征集计划;
非平行投档省份:优先录取报考我校第一志愿考生,如某个专业生源不足,则将剩余计划调整到其他专业或其他科类录取;第一志愿经过调整录取结束后,如总体计划仍有剩余,学校会根据生源以及录取的实际情况重新调整剩余计划的专业和科类,然后按志愿顺序,接收非第一志愿考生,无级差;
以上如省级招生主管部门政策有特殊规定的,按其有关政策执行;
4.专业排名原则:对于进档考生,学校在实施平行志愿投档省份录取时,各专业按各省市、自治区投档分从高至低排名择优录取;在实施顺序志愿投档的省份录取时,普通类专业(非艺术类专业)按照投档分从高至低排名择优录取,艺术类专业按合成分数排名择优录取(合成分详见5.顺序志愿投档省份艺术类专业合成分核算办法)。对于线上考生一次性全部投档的省份,艺术类专业均按合成分数排名录取(内蒙古自治区除外),美术设计类专业首先对专业分数或高考文化分数排名,占进档考生前(含)5%的考生,优先按专业分数或高考文化分数排名录取,该专业其余考生则按合成分排名录取;
同一院校志愿进档考生的专业录取原则:对于进档考生,按“分数清”(分数优先、参考志愿、无级差)的原则进行录取;实行从高分到低分按专业志愿顺序依次录取。所有专业志愿都无法满足且服从专业调剂的考生,依次从高分到低分调剂到未录满的专业;
5.顺序志愿投档省份艺术类专业合成分核算办法:
播音与主持艺术专业合成分=高考文化分数×0.4+专业分数×0.6;
其他专业合成分(美术设计类专业、部分影视传媒类专业等)=高考文化分数×0.6+专业分数×0.4;
表演专业考生投档后,按照专业课成绩由高至低择优排名录取;
6.退档:不符合所报专业录取条件且不服从调剂的考生,或服从调剂但未达到调剂条件的考生,均做退档处理;
7.同分录取原则:艺术专业排名分数相同的情况下,优先录取相关科目分数高的考生,依次为专业分数、外语、语文(表演专业在专业分数相同情况下,优先录取高考文化分数高的考生。文化课成绩相同,优先录取相关科目依次为外语、语文)。文化产业管理、软件工程、网络与新媒体、市场营销、数字媒体技术、互联网金融、飞行器动力工程、飞行器制造工程、飞行器控制与信息工程、数据科学与大数据技术、虚拟现实技术专业优先录取相关科目依次为数学、外语、语文。广告学专业优先录取相关科目依次为语文、外语、数学;
8.中外合作办学专业(动画,影视特效方向)招明确有专业志愿的考生,英语语种考生宜报。
9.内蒙古自治区录取原则:
使用“按专业志愿排队录取”原则,艺术类专业排序分数如下:
播音与主持艺术专业,按高考文化分数×0.4+专业分数×0.6排序
美术与设计学类专业、编导类、音乐类、其他艺术类专业:按高考文化分数×0.6+美术、编导、音乐类统考(或其他艺术类校考)成绩×0.4排序
表演专业:按专业成绩排名录取;
10.高考综合改革选科要求:艺术类专业均为不限科目,普通类文史、理工类专业选科要求详见各省市、自治区招生主管部门公告;
11. 文、理科考生均可报考(个别省份除外,见各省招办公布的文、理招生计划);
12.专业下设两个以上(含)专业方向的,入学后按照学校有关规定选择方向学习;
13.以上录取原则与各省招生主管部门相关政策规定不符的,按各省政策规定执行。
北京本科提前批艺术B段(艺术文理)
类别 | 专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | ||
美术 | 动画 | 316 | 180 | 美术文化*0.5+专业*2.5*0.5,1:1投档; | 432 | 189 | 325 | 432 | 490 |
动画(中外合作办学) | 416 | 188 | 316 | 416 | 436 | ||||
漫画 | 424 | 194 | 326 | 424 | 437 | ||||
环境设计 | 425 | 184 | 339 | 425 | 461 | ||||
服装与服饰设计 | 423 | 183 | 340 | 423 | 428 | ||||
产品设计 | 426 | 189 | 360 | 426 | 475 | ||||
工艺美术 | 425 | 180 | 368 | 425 | 425 | ||||
戏剧影视美术设计 | 424 | 200 | 316 | 424 | 429 | ||||
视觉传达设计 | 426 | 187 | 338 | 426 | 463 | ||||
数字媒体艺术 | 425 | 184 | 329 | 425 | 452 | ||||
非美术 | 广播电视编导 | 校考 | 校考线上全投 | 152.67 | 367 | 218.3 | 328.3 | ||
播音与主持艺术 | 261.67 | 352 | 301 | 343.8 | |||||
摄影 | 166 | 372 | 289.6 | 323.4 | |||||
表演 | 250.25 | 351 | 250.25 | 260.11 | |||||
戏剧影视导演 | 193.33 | 325 | 272.3 | 272.3 |
天津艺术类本科统考批(艺术文理)
专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | |
动画 | 333 | 180 | 平行志愿1:1投档,文化*0.4+专业*2.5*0.6 | 506.405 | 210.67 | 395 | 506.405 | 515.7 |
数字媒体艺术 | 504 | 213.34 | 345 | 504 | 505.305 | |||
漫画 | 503.89 | 229.33 | 391 | 503.89 | 504.795 | |||
动画(中外合作办学) | 499 | 230 | 379 | 499 | 536.095 |
天津艺术类本科校考批(艺术文理)
专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | |
表演 | 校考 | 线上全投 | 280.5 | 353 | 280.5 | 285.92 | ||
摄影 | 156 | 403 | 304.6 | 323.4 |
河北省本科提前B段(艺术文理)
专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | |
动画 | 291 | 180 | 文化*0.3+(专业/专业满分)*750*0.7,平行志愿1:1投档 | 530.85 | 226.25 | 319 | 530.85 | 552.175 |
动画(中外合作办学) | 516.188 | 221.25 | 430 | 516.188 | 516.188 | |||
漫画 | 518.538 | 230.25 | 292 | 518.538 | 552.788 | |||
环境设计 | 518.813 | 234.75 | 344 | 518.813 | 533.7 | |||
产品设计 | 518.525 | 219.5 | 448 | 518.525 | 518.525 | |||
戏剧影视美术设计 | 529.3 | 232 | 362 | 529.3 | 532.538 | |||
视觉传达设计 | 519.7 | 230.25 | 344 | 519.7 | 527.2 | |||
数字媒体艺术 | 524.938 | 226.25 | 311 | 524.938 | 545.1 | |||
录音艺术 | 器乐115 | 440.663 | 132.1 | 313 | 440.663 | 440.663 | ||
声乐128 | 453.154 | 130.23 | 371 | 453.154 | 453.154 | |||
广播电视编导 | 戏剧与影视文学类60 | 文化*0.7+(专业/专业满分)*750*0.3,平行志愿1:1投档 | 477.075 | 131 | 438 | 477.075 | 501.35 | |
戏剧影视文学 | 481.275 | 139.5 | 432 | 481.275 | 499.938 | |||
播音与主持艺术 | 播音105 | 479.754 | 152.67 | 414 | 479.754 | 493.575 |
河北省本科提前C段(艺术文理)
专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | |
摄影 | 291 | 校考 | 线上全投 | 168 | 337 | 269.4 | 334.4 | |
表演 | 276 | 292 | 276 | 285 |
山西二批本科A类(艺术文理)
专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | |
动画 | 文科328 | 211 | 顺序志愿 | 211.67 | 337 | 290.6 | 349.932 | |
动画(中外合作办学) | 212.66 | 338 | 288.668 | 337.268 | ||||
漫画 | 211 | 340 | 292.136 | 339.336 | ||||
数字媒体艺术 | 212.67 | 329 | 282.6 | 344.336 | ||||
视觉传达设计 | 212.99 | 350 | 297.468 | 321.668 | ||||
环境设计 | 213.67 | 337 | 290.604 | 341.4 | ||||
服装与服饰设计 | 213.66 | 380 | 313.464 | 320.264 | ||||
产品设计 | 213 | 339 | 288.732 | 299.4 | ||||
工艺美术 | 211.33 | 342 | 289.732 | 289.732 | ||||
广播电视编导 | 校考 | 141 | 351 | 269.4 | 318.4 | |||
播音与主持艺术 | 268.7 | 332 | 294.02 | 336.2 | ||||
摄影 | 159 | 335 | 264.6 | 309 | ||||
表演 | 278.28 | 333 | 278.28 | 281.7 | ||||
戏剧影视文学 | 207 | 345 | 289.8 | 338.2 | ||||
戏剧影视导演 | 200 | 328 | 280.4 | 325.68 | ||||
影视摄影与制作 | 191.7 | 319 | 274.68 | 325.2 | ||||
录音艺术 | 228.7 | 344 | 297.88 | 305 |
内蒙古本科提前C(艺术文理)
类别 | 专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | ||
美术 | 动画 | 276 | 202 | 动态排名 | 206 | 375 | 319.4 | 355.6 | |
动画(中外合作办学) | 219 | 341 | 296.2 | 301.8 | |||||
漫画 | 217 | 369 | 313 | 317 | |||||
数字媒体艺术 | 203 | 362 | 309.2 | 322 | |||||
戏剧影视美术设计 | 206 | 359 | 300.8 | 316 | |||||
视觉传达设计 | 208 | 318 | 274 | 315 | |||||
环境设计 | 203 | 352 | 300.8 | 320.6 | |||||
产品设计 | 206 | 334 | 284.4 | 315.2 | |||||
工艺美术 | 220 | 359 | 305.8 | 307.4 | |||||
艺术与科技 | 204 | 361 | 302.4 | 313.6 | |||||
编导 | 广播电视编导 | 399 | 175 | 185 | 406 | 320.4 | 350 | ||
戏剧影视文学 | 201 | 420 | 333.6 | 337.8 | |||||
其他艺术 | 播音与主持艺术 | 264 | 176 | 274.3 | 341 | 300.98 | 317.02 | ||
音乐 | 录音艺术 | 288 | 154 | 171 | 362 | 285.6 | 295 | ||
校考 | 摄影 | 250 | 校考 | 156 | 372 | 285.6 | 285.6 | ||
表演 | 275 | 299 | 275 | 285 |
辽宁省艺术类本科二批第一阶段
专业 | 科类 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | ||
动画 | 艺术文 | 文科354 理科269 | 185 | 文化课/2+专业成绩,平行志愿1:1投档 | 431.323 | 205 | 362 | 431.323 | 463.225 |
艺术理 | 394.822 | 224.2 | 332 | 394.822 | 439.523 | ||||
动画(中外合作办学) | 艺术文 | 420.021 | 205 | 367 | 420.021 | 431.223 | |||
漫画 | 艺术文 | 429.024 | 204.4 | 379 | 429.024 | 435.524 | |||
艺术理 | 411.023 | 229 | 364 | 411.023 | 429.223 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术理 | 393.322 | 221.8 | 326 | 393.322 | 397.423 | |||
艺术文 | 429.922 | 211 | 370 | 429.922 | 483.326 | ||||
视觉传达设计 | 艺术理 | 390.921 | 210.4 | 326 | 390.921 | 393.823 | |||
艺术文 | 430.824 | 224.4 | 365 | 430.824 | 435.922 | ||||
环境设计 | 艺术文 | 431.023 | 203 | 372 | 431.023 | 441.524 | |||
艺术理 | 386.423 | 228.4 | 316 | 386.423 | 389.923 | ||||
产品设计 | 艺术文 | 429.624 | 219 | 365 | 429.624 | 433.522 | |||
艺术理 | 388.823 | 210.8 | 324 | 388.823 | 389.321 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 429.523 | 220.6 | 381 | 429.523 | 430.324 | |||
工艺美术 | 艺术文 | 429.324 | 238.8 | 381 | 429.324 | 429.524 | |||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 429.122 | 214.4 | 384 | 429.122 | 433.921 | |||
艺术与科技 | 艺术文 | 429.121 | 214.6 | 379 | 429.121 | 429.322 |
辽宁省艺术类本科二批第二阶段(艺术文理)
专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | |
广播电视编导 | 文科354 理科269 | 170 | 线上全投 | 181 | 437 | 335.6 | 366.4 | |
播音与主持艺术 | 125 | 135.4 | 409 | 254.56 | 272.02 | |||
表演 | 120 | 143.3 | 395 | 143.3 | 149 | |||
戏剧影视文学 | 205 | 214.6 | 435 | 354.6 | 409.24 | |||
戏剧影视导演 | 175 | 183 | 428 | 331.48 | 361.2 | |||
录音艺术 | 170 | 228.6 | 365 | 310.44 | 344.88 |
吉林省艺术第一批(A段)
专业 | 科类 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | ||
动画 | 艺术文 | 文科278 理科252 | 205 | 美术:文化*0.6+专业成绩 平行志愿1:1(文理混排统一排序) | 505.033 | 276 | 278 | 505.033 | 582.43 |
艺术理 | 499.429 | 285 | 267 | 499.429 | 558.23 | ||||
动画(中外合作办学) | 艺术文 | 488.83 | 295 | 323 | 488.83 | 553.234 | |||
漫画 | 艺术文 | 501.432 | 265 | 283 | 501.432 | 535.034 | |||
艺术理 | 488.033 | 323 | 260 | 488.033 | 497.833 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术理 | 490.834 | 298 | 253 | 490.834 | 552.632 | |||
艺术文 | 494.632 | 282 | 278 | 494.632 | 551.432 | ||||
视觉传达设计 | 艺术理 | 487.833 | 292 | 263 | 487.833 | 496.432 | |||
艺术文 | 501.23 | 285 | 279 | 501.23 | 529.434 | ||||
环境设计 | 艺术文 | 499.227 | 273 | 280 | 499.227 | 549.034 | |||
艺术理 | 490.03 | 295 | 254 | 490.03 | 507.634 | ||||
产品设计 | 艺术文 | 498.031 | 292 | 299 | 498.031 | 530.435 | |||
艺术理 | 487.832 | 321 | 278 | 487.832 | 505.633 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 508.831 | 312 | 290 | 508.831 | 516.433 | |||
工艺美术 | 艺术理 | 484.033 | 315 | 260 | 484.033 | 501.032 | |||
艺术文 | 496.431 | 311 | 288 | 496.431 | 496.832 | ||||
戏剧影视美术设计 | 艺术理 | 488.032 | 306 | 280 | 488.032 | 523.635 | |||
艺术文 | 507.832 | 300 | 291 | 507.832 | 526.432 | ||||
艺术与科技 | 艺术理 | 484.631 | 310 | 263 | 484.631 | 484.833 | |||
艺术文 | 495.231 | 254 | 286 | 495.231 | 507.828 |
吉林省艺术第一批(B段)
专业 | 科类 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | ||
广播电视编导 | 艺术文 | 文科278 | 校考 | 校考 | 140 | 329 | 260.2 | 324.8 | |
艺术理 | 171 | 345 | 275.4 | 275.4 | |||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 275.3 | 319 | 293.8 | 341.82 | ||||
艺术理 | 282 | 407 | 332 | 332 | |||||
摄影 | 艺术文 | 164 | 440 | 329.6 | 329.6 | ||||
表演 | 艺术理 | 270 | 253 | 270 | 275 | ||||
艺术文 | 270 | 288 | 270 | 287 | |||||
戏剧影视文学 | 艺术文 | 244 | 382 | 328.6 | 334.4 | ||||
艺术理 | 256 | 328 | 299.2 | 299.2 | |||||
戏剧影视导演 | 艺术文 | 257 | 310 | 294 | 320.6 | ||||
艺术理 | |||||||||
影视摄影与制作 | 艺术文 | 222 | 289 | 262.2 | 303.2 | ||||
艺术理 | |||||||||
录音艺术 | 艺术文 | 249.2 | 347 | 307.88 | 307.88 |
黑龙江艺术本科二批A段
专业 | 科类 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | ||
动画 | 艺术文 | 文科247 理科225 | 180 | 文化*0.4+专业/300*750*0.6 | 447.602 | 203 | 249 | 447.602 | 479.502 |
艺术理 | 459.002 | 246 | 225 | 459.002 | 539.503 | ||||
动画(中外合作办学) | 艺术文 | 443.202 | 208 | 280 | 443.202 | 445.002 | |||
漫画 | 艺术文 | 447.302 | 202 | 286 | 447.302 | 460.302 | |||
艺术理 | 437.702 | 195 | 285 | 437.702 | 448.502 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术理 | 439.702 | 202 | 233 | 439.702 | 457.402 | |||
艺术文 | 447.502 | 200 | 266 | 447.502 | 458.302 | ||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 449.502 | 211 | 258 | 449.502 | 470.502 | |||
环境设计 | 艺术文 | 448.602 | 218 | 289 | 448.602 | 450.302 | |||
艺术理 | 439.502 | 201 | 287 | 439.502 | 440.302 | ||||
产品设计 | 艺术文 | 447.502 | 201 | 322 | 447.502 | 448.902 | |||
工艺美术 | 艺术文 | 447.102 | 208 | 289 | 447.102 | 447.202 | |||
戏剧影视美术设计 | 艺术理 | 439.102 | 213 | 299 | 439.102 | 439.102 | |||
艺术文 | 449.202 | 205 | 270 | 449.202 | 455.602 | ||||
艺术与科技 | 艺术文 | 447.102 | 202 | 304 | 447.102 | 447.402 |
黑龙江艺术本科二批B段(艺术文理)
专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | |
广播电视编导 | 文科247 | 校考 | 线上全投 | 139 | 248 | 204.4 | 204.4 | |
播音与主持艺术 | 278.3 | 278 | 278.18 | 309.2 | ||||
摄影 | 167 | 259 | 222.2 | 288 | ||||
表演 | 274 | 261 | 274 | 280 | ||||
戏剧影视文学 | 189 | 236 | 222.8 | 278.4 | ||||
戏剧影视导演 | 235 | 262 | 251.2 | 302.4 | ||||
影视摄影与制作 | 217.2 | 434 | 347.28 | 347.28 |
上海本科艺术甲批(平行志愿,不分文理)
专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | |
动画 | 文化260 | 美术270 编导180 表演300 播音240 | 美术:文化成绩*50%+专业成绩*660/450*50% 广播电视编导:文化成绩*50%+专业成绩*660/300*50% 播音与主持艺术:文化成绩*50%+专业成绩*660/400*50% 表演(影视):文化成绩*30%+专业成绩*660/500*70% 戏剧影视文学:文化成绩*50%+专业成绩*660/300*50% | 410.16 | 284 | 271 | 410.16 | 436.92 |
动画(中外合作办学) | 390.927 | 287.8 | 309 | 390.927 | 403.553 | |||
漫画 | 406.14 | 303.6 | 298 | 406.14 | 423.487 | |||
数字媒体艺术 | 406.447 | 288 | 333 | 406.447 | 425.54 | |||
视觉传达设计 | 410.747 | 294.2 | 316 | 410.747 | 435.573 | |||
环境设计 | 407.907 | 303.2 | 328 | 407.907 | 428.347 | |||
产品设计 | 407.78 | 315.6 | 280 | 407.78 | 419.94 | |||
服装与服饰设计 | 407.027 | 286.4 | 287 | 407.027 | 418.133 | |||
工艺美术 | 406.26 | 302.4 | 312 | 406.26 | 409.293 | |||
戏剧影视美术设计 | 406.967 | 314.4 | 305 | 406.967 | 433.02 | |||
艺术与科技 | 406.12 | 283.8 | 355 | 406.12 | 407.033 | |||
广播电视编导 | 428 | 204.5 | 359 | 428 | 447.4 | |||
播音与主持艺术 | 415.25 | 269.66 | 352 | 415.25 | 425.47 | |||
表演 | 412.476 | 343.26 | 277 | 412.476 | 431.772 | |||
戏剧影视文学 | 427.3 | 201.5 | 381 | 427.3 | 443.65 |
江苏省艺术本科2小批(艺术文理)
专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | |
动画 | 236 | 170 | 文化课+专业成绩 | 460 | 173 | 236 | 460 | 505 |
动画(中外合作办学) | 466 | 191 | 254 | 466 | 472 | |||
数字媒体艺术 | 426 | 174 | 236 | 426 | 454 |
江苏省艺术本科3小批(艺术文理)
专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | |
播音与主持艺术 | 195 | 校考 | 线上全投 | 281 | 245 | 266.6 | 266.6 | |
摄影 | 177 | 220 | 202.8 | 202.8 | ||||
戏剧影视文学 | 221 | 202 | 211.2 | 246.4 | ||||
戏剧影视导演 | 240 | 222 | 229.2 | 254.4 | ||||
录音艺术 | 253 | 203 | 234.08 | 258.8 | ||||
表演 | 286.2 | 244 | 286.2 | 286.2 |
浙江省艺术类第二批(艺术文理)
专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | |
动画 | 综合460 | 65 | 文化*0.5+专业*7.5*0.5;平行志愿1:1投档 | 537 | 74 | 422 | 537 | 570 |
动画(中外合作办学) | 510 | 77 | 419 | 510 | 534 | |||
服装与服饰设计 | 530 | 80 | 422 | 530 | 532 | |||
戏剧影视美术设计 | 537 | 82 | 422 | 537 | 541 | |||
数字媒体艺术 | 535 | 83 | 411 | 535 | 536 | |||
艺术与科技 | 534 | 83 | 412 | 534 | 540 | |||
表演 | 综合409 | 50 | 551 | 81 | 466 | 551 | 559 |
福建艺术类本科B段
专业 | 科类 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | ||
动画 | 艺术文 | 艺术文349 艺术理302 | 195 | 一档多投 | 206 | 427 | 353.18 | 366.38 | |
艺术理 | 221 | 395 | 325.95 | 332.15 | |||||
动画(中外合作办学) | 艺术文 | 206 | 424 | 340.98 | 345.38 | ||||
漫画 | 艺术文 | 201 | 424 | 345.78 | 350.98 | ||||
艺术理 | 226 | 386 | 322.54 | 328.54 | |||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 218 | 426 | 349.98 | 358.58 | ||||
视觉传达设计 | 艺术理 | 220 | 384 | 322.94 | 339.95 | ||||
艺术文 | 214 | 428 | 348.98 | 360.98 | |||||
环境设计 | 艺术文 | 217 | 427 | 347.98 | 354.98 | ||||
产品设计 | 艺术文 | 199 | 417 | 342.77 | 348.38 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 225 | 412 | 341.37 | 358.78 | ||||
工艺美术 | 艺术理 | 201 | 383 | 313.14 | 313.14 | ||||
艺术文 | 216 | 422 | 343.18 | 344.98 | |||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 195 | 429 | 346.18 | 353.18 | ||||
广播电视编导 | 艺术文 | 200 | 462 | 362.98 | 372.59 | ||||
艺术与科技 | 艺术文 | 212 | 436 | 347.78 | 350.58 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 242 | 437 | 330.59 | 333.59 | ||||
录音艺术 | 艺术文 | 210 | 453 | 356.38 | 357.58 |
江西第二批本科(艺术文理)
专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | |
动画 | 393 | 270 | 文化成绩*0.3+(专业/450)*750*0.7,平行志愿1:1投档 | 485.209 | 309.67 | 393 | 485.209 | 559.33 |
戏剧影视美术设计 | 484.009 | 311.33 | 400 | 484.009 | 485.329 | |||
漫画 | 347 | 479.559 | 307.67 | 354 | 479.559 | 494.959 | ||
数字媒体艺术 | 479.079 | 299.67 | 348 | 479.079 | 504.189 | |||
视觉传达设计 | 484.359 | 309 | 348 | 484.359 | 489.509 | |||
环境设计 | 480.489 | 302.33 | 359 | 480.489 | 486.779 | |||
工艺美术 | 479.039 | 317 | 359 | 479.039 | 480.259 |
安徽省艺术第二批(艺术文理)
专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | |
动画 | 美术、表演、录音:文科349、理科304 编导:文科399、理科348 | 美术190 表演181 编导163 录音115 | 专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300,平行志愿1:1投档 | 704.49 | 273.26 | 322 | 704.49 | 727.55 |
动画(中外合作办学) | 701.37 | 297.52 | 355 | 701.37 | 702.02 | |||
漫画 | 702.69 | 278.76 | 359 | 702.69 | 703.73 | |||
数字媒体艺术 | 703.97 | 301.27 | 354 | 703.97 | 703.97 | |||
表演 | 689.48 | 218 | 422 | 689.48 | 691.87 | |||
录音艺术 | 612.5 | 136.47 | 361 | 612.5 | 614.83 | |||
广播电视编导 | 专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700,平行志愿1:1投档 | 640.5 | 178.5 | 461 | 640.5 | 641.27 |
安徽省艺术三批(校考本科,艺术文理)
专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | |
摄影 | 文349 | 校考 | 线上全投 | 167 | 374 | 291.2 | 323 | |
理305 |
山东省本科统考批(不分文理)
专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | |
动画 | 314 | 203 | 专业*2.5*0.7+文化*0.3,1:1投档 | 526.88 | 223.33 | 315 | 526.88 | 556.1 |
动画(中外合作办学) | 521.18 | 230.33 | 318 | 521.18 | 543.01 | |||
漫画 | 517.65 | 226.33 | 329 | 517.65 | 555.5 | |||
数字媒体艺术 | 519.8 | 216.67 | 318 | 519.8 | 532.2 | |||
视觉传达设计 | 523.11 | 222.01 | 333 | 523.11 | 535.15 | |||
环境设计 | 521.28 | 225.66 | 315 | 521.28 | 542.48 | |||
服装与服饰设计 | 524.95 | 235.34 | 357 | 524.95 | 528.85 | |||
工艺美术 | 519.77 | 226.67 | 352 | 519.77 | 520.87 | |||
戏剧影视美术设计 | 523.3 | 225.67 | 320 | 523.3 | 537.35 | |||
戏剧影视文学 | 476.95 | 203 | 435 | 476.95 | 478.35 | |||
广播电视编导 | 381 | 203 | 专业*2.5*0.3+文化*0.7,1:1投档 | 478.4 | 208.5 | 437 | 478.4 | 499.75 |
戏剧影视导演 | 478.45 | 204.5 | 434 | 478.45 | 492.18 |
山东省本科批联考(不分文理)
专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | |
播音与主持艺术 | 381 | 154 | 专业成绩×750/200×30% | 490.77 | 158.73 | 438 | 490.77 | 517.8 |
山东省本科批校考(不分文理)
专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | |
摄影 | 381 | 校考 | 线上全投 | 172 | 381 | 297.4 | 343.6 | |
表演 | 291 | 281.37 | 299 | 281.37 | 291.21 | |||
影视摄影与制作 | 381 | 220 | 383 | 321.8 | 364 | |||
录音艺术 | 314 | 282 | 321 | 309.4 | 349 |
河南省艺术本科B段
专业 | 科类 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | ||
动画 | 艺术文 | 350 | 180 | 文化*0.6+专业*0.4,1:1投档 | 331.8 | 192 | 397 | 331.8 | 353.8 |
艺术理 | 345.6 | 204 | 431 | 345.6 | 366 | ||||
漫画 | 艺术文 | 329.2 | 201 | 402 | 329.2 | 366 | |||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 334.2 | 201 | 407 | 334.2 | 354.6 |
湖北艺术本科(二)(艺术文理)
专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | ||||
文化课 | 专业课 | 投档原则 | 投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | |
动画 | 305 | 186 | (文化*0.4+专业*0.6)*2 +专业*0.000001,平行志愿1:1投档 | 545.6 | 192 | 313 | 545.6 | 588.8 |
漫画 | 539.6 | 207 | 333 | 539.6 | 561.2 | |||
