北华大学2019年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
吉林 | 播音与主持艺术(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(文) | 283 | 391 | 360.69 |
产品设计(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(文) | 360 | 391 | 377.67 | |
环境设计(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(文) | 361 | 422 | 395.5 | |
绘画(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(文) | 347 | 415 | 373.33 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(文) | 338 | 410 | 388.69 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(文) | 363 | 425 | 395.88 | |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(文) | 282 | 484 | 336.58 | |
舞蹈学(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(文) | ||||
播音与主持艺术(综合成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(文) | 355 | 427 | 403.4 | |
产品设计(综合成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(文) | 555 | 568 | 559.93 | |
环境设计(综合成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(文) | 556 | 582 | 569.13 | |
绘画(综合成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(文) | 557 | 562 | 559.67 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(文) | 565 | 584 | 572.98 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(文) | 555 | 572 | 564.9 | |
音乐学(师范类)(专业成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(文) | 142 | 167 | 151.49 | |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 353 | 452 | 398.2 | |
产品设计(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 358 | 358 | 358 | |
环境设计(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 345 | 345 | 345 | |
绘画(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 341 | 421 | 381 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 367 | 393 | 380 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 364 | 389 | 376.5 | |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 310 | 333 | 321.5 | |
舞蹈学(文化课成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | ||||
播音与主持艺术(综合成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 396 | 455 | 424.03 | |
产品设计(综合成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 553 | 553 | 553.8 | |
环境设计(综合成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 546 | 546 | 546 | |
绘画(综合成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 544 | 547 | 546.1 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 550 | 559 | 555 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 548 | 554 | 551.4 | |
音乐学(师范类)(专业成绩) | 本科第一批(艺术类本科) | 艺术(理) | 148 | 155 | 152.17 | |
江苏 | 播音与主持艺术(文化课成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 242 | 266 | 254 |
产品设计(文化课成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 215 | 232 | 224.67 | |
环境设计(文化课成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 230 | 231 | 230.5 | |
绘画(文化课成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 193 | 219 | 205.8 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 196 | 231 | 219.7 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 217 | 233 | 224 | |
舞蹈学(文化课成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 208 | 218 | 213 | |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 207 | 270 | 239.12 | |
产品设计(文化课成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 238 | 238 | 238 | |
环境设计(文化课成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 253 | 268 | 257.4 | |
绘画(文化课成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 247 | 247 | 247 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 238 | 261 | 246.33 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 239 | 242 | 240.5 | |
播音与主持艺术(综合成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 336 | 354 | 345.07 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 394 | 405 | 399.24 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 404 | 410 | 407.63 | |
绘画(综合成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 385 | 392 | 388.75 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 389 | 406 | 396.72 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 400 | 411 | 402.87 | |
舞蹈学(专业成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 178 | 179 | 178.66 | |
音乐学(师范类)(专业成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 159 | 176 | 163 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 403 | 403 | 403.14 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 412 | 426 | 421.84 | |
绘画(综合成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 418 | 418 | 418.2 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 410 | 438 | 421.58 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术提前批 | 艺术(不分文理) | 415 | 424 | 419.96 | |
山东 | 播音与主持艺术(文化课成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 416 | 472 | 440 |
产品设计(文化课成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 424 | 443 | 434 | |
环境设计(文化课成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 461 | 461 | 461 | |
绘画(文化课成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 372 | 406 | 389.6 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 351 | 450 | 392.8 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 412 | 483 | 438 | |
舞蹈学(文化课成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 338 | 392 | 357.33 | |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 328 | 463 | 366.57 | |
播音与主持艺术(综合成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 436 | 480 | 453.87 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 498 | 504 | 501.51 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 513 | 513 | 513.6 | |
绘画(综合成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 477 | 488 | 482.76 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 465 | 509 | 485.12 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 492 | 522 | 503.47 | |
舞蹈学(专业成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 164 | 182 | 173.33 | |
音乐学(师范类)(专业成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 151 | 174 | 163.29 | |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(理) | 358 | 402 | 380 | |
产品设计(文化课成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(理) | 413 | 413 | 413 | |
环境设计(文化课成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(理) | 381 | 381 | 381 | |
绘画(文化课成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(理) | 338 | 338 | 338 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(理) | 310 | 391 | 361 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(理) | 381 | 381 | 381 | |
播音与主持艺术(综合成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(理) | 405 | 433 | 419.4 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(理) | 490 | 490 | 490.13 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(理) | 484 | 484 | 484.93 | |
绘画(综合成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(理) | 456 | 456 | 456.8 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(理) | 444 | 480 | 467.71 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术本科批A段 | 艺术(理) | 474 | 474 | 474.6 | |
河南 | 播音与主持艺术(文化课成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 354 | 427 | 395.75 |
产品设计(文化课成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 363 | 416 | 398.5 | |
环境设计(文化课成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 358 | 435 | 401.2 | |
绘画(文化课成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 357 | 476 | 391 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 349 | 420 | 376.65 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 374 | 420 | 391.5 | |
舞蹈学(文化课成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 341 | 406 | 373.5 | |
播音与主持艺术(综合成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 407 | 444 | 429.45 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 479 | 518 | 502.15 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 493 | 542 | 514.65 | |
绘画(综合成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 477 | 551 | 499.2 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 477 | 516 | 491.97 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 490 | 519 | 503.86 | |
舞蹈学(专业成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 186 | 188 | 187 | |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(理) | 391 | 391 | 391 | |
环境设计(文化课成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(理) | 396 | 396 | 396 | |
绘画(文化课成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(理) | 430 | 430 | 430 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(理) | 362 | 362 | 362 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(理) | 355 | 355 | 355 | |
播音与主持艺术(综合成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(理) | 423 | 423 | 423.27 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(理) | 501 | 501 | 501.6 | |
绘画(综合成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(理) | 520 | 520 | 520 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(理) | 486 | 486 | 486.2 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术本科A段 | 艺术(理) | 474 | 474 | 474 | |
黑龙江 | 播音与主持艺术(文化课成绩) | 艺术类本科一批B段 | 艺术(不分文理) | 283 | 397 | 322.75 |
产品设计(文化课成绩) | 艺术类本科一批B段 | 艺术(不分文理) | 259 | 370 | 306.33 | |
环境设计(文化课成绩) | 艺术类本科一批B段 | 艺术(不分文理) | 307 | 307 | 307 | |
绘画(文化课成绩) | 艺术类本科一批B段 | 艺术(不分文理) | 303 | 303 | 303 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术类本科一批B段 | 艺术(不分文理) | 261 | 330 | 290.75 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术类本科一批B段 | 艺术(不分文理) | 358 | 362 | 360 | |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 艺术类本科一批B段 | 艺术(不分文理) | 268 | 374 | 307.8 | |
播音与主持艺术(综合成绩) | 艺术类本科一批B段 | 艺术(不分文理) | 367 | 431 | 383.98 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术类本科一批B段 | 艺术(不分文理) | 413 | 483 | 445.35 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术类本科一批B段 | 艺术(不分文理) | 445 | 445 | 445.54 | |
绘画(综合成绩) | 艺术类本科一批B段 | 艺术(不分文理) | 438 | 438 | 438.8 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术类本科一批B段 | 艺术(不分文理) | 419 | 457 | 436.62 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术类本科一批B段 | 艺术(不分文理) | 474 | 483 | 479 | |
音乐学(师范类)(专业成绩) | 艺术类本科一批B段 | 艺术(不分文理) | 151 | 163 | 156.4 | |
山西 | 播音与主持艺术(文化课成绩) | 本二批A | 艺术(不分文理) | 378 | 420 | 398 |
产品设计(文化课成绩) | 本二批A | 艺术(不分文理) | 365 | 401 | 377.5 | |
环境设计(文化课成绩) | 本二批A | 艺术(不分文理) | 365 | 366 | 365.5 | |
绘画(文化课成绩) | 本二批A | 艺术(不分文理) | 314 | 420 | 350.4 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 本二批A | 艺术(不分文理) | 310 | 378 | 347.89 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 本二批A | 艺术(不分文理) | 386 | 426 | 404.2 | |
舞蹈学(文化课成绩) | 本二批A | 艺术(不分文理) | 330 | 391 | 361.3 | |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 本二批A | 艺术(不分文理) | 307 | 446 | 372.08 | |
播音与主持艺术(综合成绩) | 本二批A | 艺术(不分文理) | 268 | 447 | 325.62 | |
产品设计(综合成绩) | 本二批A | 艺术(不分文理) | 486 | 506 | 494.42 | |
环境设计(综合成绩) | 本二批A | 艺术(不分文理) | 480 | 486 | 483.8 | |
绘画(综合成绩) | 本二批A | 艺术(不分文理) | 454 | 527 | 476.57 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 本二批A | 艺术(不分文理) | 446 | 488 | 473.55 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 本二批A | 艺术(不分文理) | 497 | 522 | 509.65 | |
舞蹈学(专业成绩) | 本二批A | 艺术(不分文理) | 69 | 182 | 132.84 | |
音乐学(师范类)(专业成绩) | 本二批A | 艺术(不分文理) | 138 | 165 | 147.85 | |
河北 | 产品设计(文化课成绩) | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 436 | 472 | 454 |
环境设计(文化课成绩) | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 407 | 449 | 431.67 | |
绘画(文化课成绩) | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 421 | 457 | 442.33 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 418 | 465 | 434.5 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 426 | 434 | 429.33 | |
舞蹈学(文化课成绩) | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 300 | 385 | 335.6 | |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 332 | 389 | 362 | |
产品设计(综合成绩) | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 490 | 506 | 496.87 | |
环境设计(综合成绩) | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 490 | 494 | 492.23 | |
绘画(综合成绩) | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 491 | 511 | 501.83 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 490 | 494 | 492.45 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 492 | 507 | 500.27 | |
舞蹈学(专业成绩) | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 143 | 157 | 147.84 | |
音乐学(师范类)(专业成绩) | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 164 | 173 | 167.74 | |
内蒙古 | 播音与主持艺术(文化课成绩) | 本科提前A | 艺术(不分文理) | 402 | 439 | 426.18 |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 本科提前A | 艺术(不分文理) | 339 | 379 | 359.55 | |
播音与主持艺术(综合成绩) | 本科提前A | 艺术(不分文理) | 322 | 341 | 331.28 | |
音乐学(师范类)(专业成绩) | 本科提前A | 艺术(不分文理) | 183 | 200 | 191.5 | |
辽宁 | 产品设计(文化课成绩) | 普通类本科批 | 艺术(文) | 421 | 458 | 439.5 |
环境设计(文化课成绩) | 普通类本科批 | 艺术(文) | 408 | 411 | 409 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 普通类本科批 | 艺术(文) | 408 | 408 | 408 | |
产品设计(综合成绩) | 普通类本科批 | 艺术(文) | 486 | 492 | 489 | |
环境设计(综合成绩) | 普通类本科批 | 艺术(文) | 483 | 484 | 483.67 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 普通类本科批 | 艺术(文) | 482 | 482 | 482.6 | |
产品设计(文化课成绩) | 普通类本科批 | 艺术(理) | 344 | 344 | 344 | |
环境设计(文化课成绩) | 普通类本科批 | 艺术(理) | 329 | 329 | 329 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 普通类本科批 | 艺术(理) | 343 | 343 | 343 | |
产品设计(综合成绩) | 普通类本科批 | 艺术(理) | 449 | 449 | 449.6 | |
环境设计(综合成绩) | 普通类本科批 | 艺术(理) | 456 | 456 | 456.8 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 普通类本科批 | 艺术(理) | 440 | 440 | 440.4 | |
湖南 | 舞蹈学(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(文) | 396 | 424 | 409.67 |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(文) | 416 | 458 | 432.08 | |
环境设计(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(文) | 413 | 413 | 413 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(文) | 408 | 456 | 427 | |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(文) | 485 | 520 | 498.5 | |
舞蹈学(专业成绩) | 本科二批 | 艺术(文) | 239 | 249 | 242.56 | |
音乐学(师范类)(专业成绩) | 本科二批 | 艺术(文) | 255 | 271 | 261.23 | |
环境设计(综合成绩) | 本科二批 | 艺术(文) | 498 | 498 | 498.8 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 本科二批 | 艺术(文) | 496 | 504 | 499.2 | |
播音与主持艺术(综合成绩) | 本科二批 | 艺术(文) | 392 | 404 | 399.8 | |
舞蹈学(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(理) | 336 | 383 | 356.25 | |
环境设计(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(理) | 365 | 365 | 365 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(理) | 383 | 383 | 383 | |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(理) | 375 | 385 | 381.33 | |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 本科二批 | 艺术(理) | 438 | 443 | 440.5 | |
舞蹈学(专业成绩) | 本科二批 | 艺术(理) | 235 | 252 | 243 | |
环境设计(综合成绩) | 本科二批 | 艺术(理) | 458 | 458 | 458 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 本科二批 | 艺术(理) | 459 | 459 | 459.8 | |
音乐学(师范类)(专业成绩) | 本科二批 | 艺术(理) | 252 | 261 | 257 | |
播音与主持艺术(综合成绩) | 本科二批 | 艺术(理) | 355 | 360 | 357.9 | |
江西 | 播音与主持艺术(文化课成绩) | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 443 | 458 | 447.5 |
产品设计(文化课成绩) | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 436 | 455 | 445.5 | |
环境设计(文化课成绩) | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 421 | 422 | 421.5 | |
绘画(文化课成绩) | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 369 | 409 | 389 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 350 | 399 | 371.33 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 422 | 444 | 433 | |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 300 | 361 | 330.5 | |
播音与主持艺术(综合成绩) | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 359 | 368 | 363.57 | |
产品设计(综合成绩) | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 601 | 606 | 603.97 | |
环境设计(综合成绩) | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 595 | 595 | 595.9 | |
绘画(综合成绩) | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 577 | 591 | 584.07 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 572 | 588 | 579.02 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 594 | 603 | 598.97 | |
音乐学(师范类)(专业成绩) | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 161 | 161 | 161.84 | |
安徽 | 产品设计(文化课成绩) | 艺术第二批 | 艺术(不分文理) | 341 | 349 | 345 |
环境设计(文化课成绩) | 艺术第二批 | 艺术(不分文理) | 387 | 429 | 408 | |
绘画(文化课成绩) | 艺术第二批 | 艺术(不分文理) | 395 | 403 | 399 | |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 艺术第二批 | 艺术(不分文理) | 385 | 467 | 425.83 | |
视觉传达设计(文化课成绩) | 艺术第二批 | 艺术(不分文理) | 366 | 381 | 376 | |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 艺术第二批 | 艺术(不分文理) | 430 | 486 | 458 | |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 艺术第二批 | 艺术(不分文理) | 447 | 490 | 467.5 | |
产品设计(综合成绩) | 艺术第二批 | 艺术(不分文理) | 520 | 523 | 521.51 | |
环境设计(综合成绩) | 艺术第二批 | 艺术(不分文理) | 537 | 552 | 545.05 | |
绘画(综合成绩) | 艺术第二批 | 艺术(不分文理) | 539 | 542 | 541.16 | |
美术学(师范类)(综合成绩) | 艺术第二批 | 艺术(不分文理) | 537 | 569 | 552.43 | |
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术第二批 | 艺术(不分文理) | 530 | 536 | 533.77 | |
音乐学(师范类)(专业成绩) | 艺术第二批 | 艺术(不分文理) | 148 | 156 | 152.59 | |
播音与主持艺术(综合成绩) | 艺术第二批 | 艺术(不分文理) | 367 | 377 | 371.82 | |
广西 | 播音与主持艺术(文化课成绩) | 本科提前批 | 艺术(文) | 336 | 447 | 378.75 |
播音与主持艺术(综合成绩) | 本科提前批 | 艺术(文) | 305 | 370 | 330.35 | |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 本科提前批 | 艺术(理) | 307 | 307 | 307 | |
播音与主持艺术(综合成绩) | 本科提前批 | 艺术(理) | 286 | 286 | 286.6 |
录取原则:
1.考生的普通高校招生全国统一考试文化课分数须达到生源地所在省同批次同类型最低录取控制分数线。
2.原则上,在开设校考的省份,只招收考生所在省统考成绩合格且我校校考成绩合格的考生;在无校考的省份,只招收考生所在省统考成绩合格的考生。
3.符合前两条原则的美术与设计类专业合格考生,可报考我校美术与设计类[含美术学(师范)、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计]任一专业。依据各省招生专业计划,考生投档后,按照“高考文化课成绩的60%+省统考专业课成绩的100%”计算综合成绩,依据综合成绩由高分到低分择优录取。
4.播音与主持艺术专业,依据各省招生专业计划,考生投档后,校考省份考生按照“高考文化课成绩的60%+校考专业课成绩的40%”计算综合成绩;无校考省份考生按照“高考文化课成绩的60%+省统考专业课成绩的40%”计算综合成绩,依据综合成绩由高分到低分择优录取。
5.音乐学(师范)、舞蹈学(师范)专业,依据各省招生专业计划,考生投档后,校考省份考生按校考专业课成绩从高分到低分择优录取;无校考省份考生按各省统考专业课成绩从高分到低分择优录取。
6.其他录取要求见《北华大学2019年招生章程》。
7.若各省录取规则与我校录取规则不同,按各省文件规定执行。