2020年南宁师范大学艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取文化分 | 录取专业分 | ||||
投档分 | 位次 | 投档分 | 位次 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
广西 | 播音与主持艺术 | 艺本二批 | 艺术文 | 559 | 9947 | 534 | 9790 | 446 | 324 | 255 | 232 |
广西 | 动画 | 艺本二批 | 艺术文 | 560 | 9875 | 538 | 9706 | 388 | 291 | 266 | 246 |
广西 | 服装与服饰设计 | 艺本二批 | 艺术文 | 566 | 9908 | 538 | 9707 | 405 | 289 | 269 | 241 |
广西 | 环境设计 | 艺本二批 | 艺术文 | 567 | 9915 | 540 | 9726 | 358 | 288 | 274 | 251 |
广西 | 美术学 | 艺本二批 | 艺术文 | 569 | 9922 | 539 | 9716 | 404 | 286 | 265 | 247 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺本二批 | 艺术文 | 572 | 9933 | 540 | 9727 | 385 | 293 | 271 | 252 |
广西 | 书法学 | 艺本二批 | 艺术文 | 582 | 9937 | 573 | 9879 | 361 | 295 | 278 | 267 |
广西 | 舞蹈学 | 艺本二批 | 艺术文 | 517 | 9974 | 466 | 9564 | 414 | 288 | 234 | 209 |
广西 | 戏剧影视文学 | 艺本二批 | 艺术文 | 554 | 9918 | 529 | 9744 | 439 | 304 | 255 | 234 |
广西 | 音乐学 | 艺本二批 | 艺术文 | 571 | 9938 | 534 | 9371 | 432 | 286 | 274 | 239 |
广西 | 播音与主持艺术 | 艺本二批 | 艺术理 | 545 | 9889 | 514 | 9550 | 458 | 295 | 256 | 224 |
广西 | 动画 | 艺本二批 | 艺术理 | 553 | 9836 | 527 | 9591 | 298 | 276 | 265 | 254 |
广西 | 服装与服饰设计 | 艺本二批 | 艺术理 | 546 | 9778 | 527 | 9591 | 396 | 287 | 252 | 244 |
广西 | 环境设计 | 艺本二批 | 艺术理 | 552 | 9828 | 533 | 9656 | 327 | 274 | 263 | 252 |
广西 | 美术学 | 艺本二批 | 艺术理 | 558 | 9863 | 525 | 9568 | 390 | 281 | 263 | 240 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺本二批 | 艺术理 | 548 | 9799 | 531 | 9636 | 325 | 270 | 263 | 254 |
广西 | 书法学 | 艺本二批 | 艺术理 | 575 | 9897 | 568 | 9835 | 348 | 287 | 277 | 267 |
广西 | 舞蹈学 | 艺本二批 | 艺术理 | 485 | 9770 | 441 | 9084 | 387 | 295 | 217 | 197 |
广西 | 音乐学 | 艺本二批 | 艺术理 | 543 | 9586 | 465 | 6528 | 407 | 265 | 259 | 211 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 艺术二批(B段) | 艺术类 | 652.13 | 638 | 471 | 453 | 215.66 | 212.53 | ||
安徽 | 音乐学 | 艺术二批(B段) | 艺术类 | 718.7 | 711.4 | 417 | 391 | 166.5 | 165.57 | ||
福建 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科B批 | 艺术文 | 467 | 456 | 260 | 256 | ||||
福建 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科B批 | 艺术文 | 376 | 355 | 242 | 242 | ||||
福建 | 美术学 | 艺术类本科B批 | 艺术文 | 362 | 357 | 248 | 245 | ||||
福建 | 视觉传达设计 | 艺术类本科B批 | 艺术文 | 374 | 349 | 244 | 243 | ||||
福建 | 舞蹈学 | 艺术类本科B批 | 艺术文 | 399 | 383 | 248 | 247 | ||||
福建 | 音乐学 | 艺术类本科B批 | 艺术文 | 353 | 353 | 245 | 240 | ||||
甘肃 | 播音与主持艺术 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 250 | 247 | 442 | 371 | 250 | 247 | ||
甘肃 | 动画 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 213 | 210 | 406 | 369 | 237 | 235 | ||
甘肃 | 服装与服饰设计 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 213 | 210 | 419 | 392 | 236 | 232 | ||
甘肃 | 环境设计 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 219 | 211 | 390 | 326 | 252 | 241 | ||
甘肃 | 美术学 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 220 | 210 | 392 | 304 | 260 | 238 | ||
甘肃 | 视觉传达设计 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 218 | 212 | 414 | 315 | 249 | 241 | ||
甘肃 | 书法学 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 216 | 204 | 407 | 348 | 249 | 222 | ||
甘肃 | 舞蹈学 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 224 | 223 | 382 | 317 | 224 | 223 | ||
甘肃 | 戏剧影视文学 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 188 | 185 | 445 | 431 | 216 | 212 | ||
甘肃 | 音乐学(声乐) | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 263 | 262 | 403 | 332 | 263 | 262 | ||
甘肃 | 音乐学(器乐) | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 256 | 256 | 343 | 313 | 256 | 256 | ||
广东 | 动画 | 本科 | 艺术文 | 494 | 493 | 425 | 418 | 218 | 215 | ||
广东 | 美术学 | 本科 | 艺术文 | 497 | 492 | 402 | 369 | 233 | 221 | ||
广东 | 舞蹈学 | 本科 | 艺术文 | 459 | 453 | 379 | 329 | 218 | 201 | ||
贵州 | 播音与主持艺术 | 艺术平行体育二本 | 艺术类 | 237.67 | 235.67 | 483 | 452 | 237.67 | 235.67 | ||
贵州 | 动画 | 艺术平行体育二本 | 艺术类 | 232.32 | 231.00 | 372 | 327 | 232.32 | 231.00 | ||
贵州 | 服装与服饰设计 | 艺术平行体育二本 | 艺术类 | 232.32 | 231.66 | 447 | 407 | 232.32 | 231.66 | ||
贵州 | 环境设计 | 艺术平行体育二本 | 艺术类 | 234.66 | 232.33 | 415 | 411 | 234.66 | 232.33 | ||
贵州 | 美术学 | 艺术平行体育二本 | 艺术类 | 240.99 | 232.33 | 493 | 309 | 240.99 | 232.33 | ||
贵州 | 视觉传达设计 | 艺术平行体育二本 | 艺术类 | 241.00 | 235.99 | 467 | 358 | 241.00 | 235.99 | ||
贵州 | 舞蹈学 | 艺术平行体育二本 | 艺术类 | 211.33 | 207.99 | 453 | 384 | 211.33 | 207.99 | ||
贵州 | 音乐学 | 艺术平行体育二本 | 艺术类 | 238.40 | 231.60 | 497 | 307 | 238.40 | 231.60 | ||
河北 | 舞蹈学 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 517 | 511 | 432 | 341 | 156 | 147.67 | ||
河北 | 音乐学 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 517 | 511 | 380 | 380 | 153.57 | 151.5 | ||
河北 | 美术学 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 531 | 524 | 435 | 347 | 241.25 | 225.25 | ||
河北 | 书法学 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 552 | 548 | 431 | 383 | 165.33 | 161.2 | ||
河北 | 播音与主持艺术 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 526 | 516 | 480 | 470 | 169.67 | 167 | ||
河南 | 播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 74.902 | 69.566 | 506 | 473 | 328 | 303 | ||
河南 | 美术学 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 246 | 242 | 413 | 372 | 246 | 242 | ||
河南 | 舞蹈学 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 170 | 166 | 469 | 393 | 170 | 166 | ||
河南 | 环境设计 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 241 | 241 | 411 | 377 | 241 | 241 | ||
河南 | 音乐学 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 164 | 163 | 395 | 367 | 164 | 163 | ||
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 艺术本科一批B | 艺术类 | 392 | 352 | 392 | 352 | 244 | 230 | ||
黑龙江 | 美术学 | 艺术本科一批A | 艺术文 | 478 | 469 | 340 | 322 | 228 | 227 | ||
黑龙江 | 视觉传达设计 | 艺术本科一批A | 艺术文 | 477 | 468 | 452 | 360 | 222 | 192 | ||
湖北 | 播音与主持艺术 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 743 | 736 | 490 | 487 | 256 | 246 | ||
湖北 | 服装与服饰设计 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 570 | 568 | 388 | 383 | 218 | 217 | ||
湖北 | 环境设计 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 572 | 568 | 413 | 355 | 237 | 202 | ||
湖北 | 美术学 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 571 | 569 | 377 | 340 | 249 | 223 | ||
湖北 | 音乐学 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 601 | 594 | 376 | 354 | 259 | 250 | ||
湖北 | 舞蹈学 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 242 | 241 | 330 | 324 | 242 | 241 | ||
湖南 | 播音与主持艺术 | 本科二批 | 艺术文 | 499 | 465 | 499 | 465 | 241 | 230 | ||
湖南 | 动画 | 本科二批 | 艺术文 | 299 | 295 | 448 | 442 | 238 | 230 | ||
湖南 | 服装与服饰设计 | 本科二批 | 艺术文 | 297 | 296 | 445 | 436 | 236 | 234 | ||
湖南 | 美术学 | 本科二批 | 艺术文 | 296 | 294 | 421 | 416 | 243 | 243 | ||
湖南 | 视觉传达设计 | 本科二批 | 艺术文 | 296 | 294 | 426 | 423 | 241 | 240 | ||
湖南 | 书法学 | 本科二批 | 艺术文 | 294 | 292 | 430 | 414 | 241 | 235 | ||
湖南 | 舞蹈学 | 本科二批 | 艺术文 | 390 | 346 | 390 | 346 | 258 | 254 | ||
湖南 | 戏剧影视文学 | 本科二批 | 艺术文 | 741 | 719 | 536 | 513 | 206 | 205 | ||
湖南 | 音乐学 | 本科二批 | 艺术文 | 422 | 354 | 422 | 354 | 268 | 266 | ||
江苏 | 环境设计 | 艺术本科2小批 | 艺术类 | 493 | 480 | 280 | 277 | 213 | 203 | ||
江苏 | 美术学 | 艺术本科2小批 | 艺术类 | 491 | 479 | 263 | 240 | 251 | 216 | ||
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术本科2小批 | 艺术类 | 486 | 483 | 270 | 266 | 218 | 213 | ||
江苏 | 戏剧影视文学 | 艺术本科2小批 | 艺术类 | 517 | 512 | 305 | 277 | 235 | 212 | ||
江苏 | 音乐学 | 艺术本科2小批 | 艺术类 | 182 | 177 | 271 | 230 | 182 | 177 | ||
江西 | 播音与主持艺术 | 提前本科 | 艺术类 | 505 | 500 | 453 | 440 | 175.7 | 164.1 | ||
江西 | 戏剧影视文学 | 提前本科 | 艺术类 | 502 | 500 | 474 | 457 | 160.5 | 151.5 | ||
江西 | 动画 | 提前本科 | 艺术类 | 515 | 514 | 396 | 393 | 340.67 | 339 | ||
江西 | 服装与服饰设计 | 提前本科 | 艺术类 | 522 | 513 | 492 | 416 | 333 | 321 | ||
江西 | 环境设计 | 提前本科 | 艺术类 | 514 | 512 | 364 | 350 | 351.33 | 345.67 | ||
江西 | 美术学 | 提前本科 | 艺术类 | 527 | 511 | 425 | 348 | 360.67 | 335.33 | ||
江西 | 视觉传达设计 | 提前本科 | 艺术类 | 523 | 511 | 392 | 381 | 348 | 340.33 | ||
江西 | 舞蹈学 | 提前本科 | 艺术类 | 165.17 | 158.43 | 408 | 364 | 165.17 | 158.43 | ||
江西 | 音乐学 | 提前本科 | 艺术类 | 159.49 | 152.71 | 447 | 358 | 159.49 | 152.71 | ||
辽宁 | 音乐学 | 艺术类本科段二 | 艺术文 | 461 | 424 | 461 | 424 | 212.3 | 209 | ||
内蒙古 | 音乐学 | 本科提前B | 艺术类 | 395 | 316 | 395 | 316 | 212 | 201 | ||
山东 | 动画 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 542.77 | 542.7 | 374 | 347 | 250.67 | 246 | ||
山东 | 环境设计 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 542.82 | 542.62 | 434 | 353 | 249.67 | 235.67 | ||
山东 | 美术学 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 546.45 | 544.02 | 402 | 363 | 249.01 | 243.34 | ||
山东 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 546.65 | 541.97 | 393 | 391 | 245 | 242.67 | ||
山西 | 播音与主持艺术 | 第二批本科A类 | 艺术类 | 82.2 | 81.07 | 341 | 317 | 82.2 | 81.07 | ||
山西 | 书法学 | 第二批本科A类 | 艺术类 | 73.38 | 72.84 | 339 | 337 | 73.38 | 72.84 | ||
山西 | 舞蹈学 | 第二批本科A类 | 艺术类 | 67.4 | 67.07 | 373 | 348 | 67.4 | 67.07 | ||
山西 | 音乐学 | 第二批本科A类 | 艺术类 | 85.36 | 84.74 | 370 | 359 | 85.36 | 84.74 | ||
陕西 | 舞蹈学 | 提前本科 | 艺术文 | 312.4 | 305.2 | 358 | 318 | 312.4 | 305.2 | ||
陕西 | 音乐学 | 提前本科 | 艺术文 | 379.7 | 376.1 | 388 | 309 | 379.7 | 376.1 | ||
四川 | 播音与主持艺术 | 本科一批 | 艺术类 | 231 | 230 | 457 | 412 | 231 | 230 | ||
四川 | 动画 | 本科一批 | 艺术类 | 244 | 243 | 364 | 363 | 244 | 243 | ||
四川 | 美术学 | 本科一批 | 艺术类 | 250 | 245 | 377 | 366 | 250 | 245 | ||
四川 | 音乐学 | 本科一批 | 艺术类 | 259 | 248 | 397 | 375 | 259 | 248 | ||
云南 | 舞蹈学 | 二本及预科 | 艺术文 | 210 | 182.34 | 401 | 395 | 210 | 182.34 | ||
云南 | 音乐学 | 二本及预科 | 艺术文 | 179.47 | 177.93 | 474 | 417 | 179.47 | 177.93 | ||
重庆 | 播音与主持艺术 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 216.19 | 215.68 | 502 | 496 | 223.08 | 222.78 | ||
重庆 | 舞蹈学 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 232.43 | 230.74 | 396 | 335 | 232.43 | 230.74 | ||
重庆 | 音乐学 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 238.4 | 235.2 | 439 | 386 | 238.4 | 235.2 |
录取原则:
1.音乐学、舞蹈学、动画、美术学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、书法学专业。按专业成绩从高分到低分依据考生专业志愿顺序安排专业。专业成绩相同,优先录取高考文化分高的考生;专业成绩和高考文化分都相同,优先录取外语成绩高的考生。
2.航空服务艺术与管理专业
(1)广西考生须参加我校组织的航空服务艺术与管理专业的专业测试且合格,广西以外省份的考生须参加所在省份组织的航空服务艺术与管理专业的专业测试统考或联考且合格。未参加专业测试、统考或联考和专业测试、统考或联考不合格者,不予录取。
(2)按综合分从高分到低分择优录取。综合分相同,优先录取专业测试成绩高的考生;综合分和专业测试成绩都相同,优先录取外语成绩高的考生。综合分=(专业测试成绩/专业测试总分)x750x70%+高考文化分(含加分)x30%。
3.戏剧影视文学、播音与主持艺术专业。按综合分从高分到低分录取。综合分相同,优先录取专业成绩高的考生;综合分和专业成绩都相同,优先录取外语成绩高的考生。综合分=专业成绩(按比例折合成百分制)x50%+高考文化分(含加分)(按比例折合成百分制)x50%。