青海师范大学2020年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 综合 | 音乐表演(声乐) | 1 | 513 | 513 | 513 |
河北 | 综合 | 音乐表演(器乐) | 2 | 480 | 479 | 479.5 |
河北 | 综合 | 数字媒体艺术 | 1 | 529 | 529 | 529 |
河北 | 综合 | 美术学(师范) | 2 | 554 | 530 | 542 |
河北 | 综合 | 音乐学(声乐)(师范) | 4 | 523 | 504 | 511.2 |
河北 | 综合 | 舞蹈学 | 3 | 504 | 495 | 498.6 |
河北 | 综合 | 视觉传达设计 | 1 | 530 | 530 | 530 |
河北 | 综合 | 音乐学(器乐)(师范) | 4 | 497 | 475 | 482.5 |
山西 | 综合 | 播音与主持艺术 | 1 | 82 | 82 | 82 |
山东 | 综合 | 美术学(师范) | 1 | 543 | 543 | 543 |
山东 | 综合 | 数字媒体艺术 | 2 | 541 | 540 | 540.5 |
山东 | 综合 | 视觉传达设计 | 1 | 542 | 542 | 542 |
河南 | 综合 | 视觉传达设计 | 2 | 251 | 249 | 250 |
河南 | 综合 | 音乐表演(器乐) | 2 | 169 | 159 | 164 |
河南 | 综合 | 播音与主持艺术 | 1 | 304 | 304 | 304 |
湖南 | 理工 | 音乐学(声乐)(师范) | 3 | 367 | 326 | 352.3 |
湖南 | 理工 | 数字媒体艺术 | 1 | 265 | 265 | 265 |
湖南 | 理工 | 舞蹈学 | 1 | 270 | 270 | 270 |
湖南 | 理工 | 播音与主持艺术 | 1 | 667 | 667 | 667 |
湖南 | 理工 | 音乐学(器乐)(师范) | 2 | 361 | 306 | 333.5 |
湖南 | 综合 | 播音与主持艺术 | 1 | 704 | 704 | 704 |
湖南 | 综合 | 音乐学(器乐)(师范) | 3 | 382 | 356 | 367.6 |
湖南 | 综合 | 音乐表演(声乐) | 1 | 351 | 351 | 351 |
湖南 | 综合 | 舞蹈学 | 1 | 284 | 284 | 284 |
湖南 | 综合 | 音乐学(声乐)(师范) | 3 | 378 | 364 | 370 |
湖南 | 综合 | 视觉传达设计 | 2 | 286 | 285 | 285.5 |
湖南 | 综合 | 美术学(师范) | 1 | 290 | 290 | 290 |
湖南 | 综合 | 音乐表演(器乐) | 1 | 387 | 387 | 387 |
湖南 | 综合 | 数字媒体艺术 | 1 | 286 | 286 | 286 |
四川 | 综合 | 数字媒体艺术 | 2 | 244 | 244 | 244 |
四川 | 综合 | 音乐表演(声乐) | 1 | 311 | 311 | 311 |
四川 | 综合 | 舞蹈学 | 1 | 325 | 325 | 325 |
四川 | 综合 | 视觉传达设计 | 2 | 247 | 247 | 247 |
四川 | 综合 | 播音与主持艺术 | 1 | 228 | 228 | 228 |
四川 | 综合 | 音乐表演(器乐) | 1 | 316 | 316 | 316 |
陕西 | 理工 | 视觉传达设计 | 1 | 219 | 219 | 219 |
陕西 | 文史 | 音乐表演(声乐) | 1 | 386 | 386 | 386 |
陕西 | 文史 | 数字媒体艺术 | 1 | 225 | 225 | 225 |
陕西 | 文史 | 舞蹈学 | 1 | 291 | 291 | 291 |
陕西 | 文史 | 音乐表演(器乐) | 1 | 416 | 416 | 416 |
甘肃 | 综合 | 美术学(师范) | 1 | 219 | 219 | 219 |
甘肃 | 综合 | 舞蹈学 | 1 | 223 | 223 | 223 |
甘肃 | 综合 | 播音与主持艺术 | 2 | 249 | 245 | 247 |
甘肃 | 综合 | 视觉传达设计 | 2 | 220 | 219 | 219.5 |
甘肃 | 综合 | 音乐学(器乐)(师范) | 2 | 259 | 252 | 255.5 |
甘肃 | 综合 | 数字媒体艺术 | 1 | 219 | 219 | 219 |
青海 | 理工 | 音乐表演(声乐) | 2 | 640 | 576 | 608 |
青海 | 理工 | 音乐学(器乐)(师范) | 4 | 627 | 529 | 567.7 |
青海 | 理工 | 音乐学(声乐)(师范) | 5 | 547 | 527 | 535.6 |
青海 | 理工 | 视觉传达设计 | 8 | 601 | 530 | 564.1 |
青海 | 理工 | 美术学(师范) | 10 | 652 | 531 | 599.3 |
青海 | 理工 | 播音与主持艺术 | 6 | 647 | 539 | 570.6 |
青海 | 理工 | 数字媒体艺术 | 7 | 646 | 543 | 578 |
青海 | 理工 | 音乐表演(器乐) | 1 | 726 | 726 | 726 |
青海 | 理工 | 舞蹈学 | 4 | 477 | 440 | 457.2 |
青海 | 文史 | 音乐学(器乐)(师范) | 16 | 716 | 610 | 660.8 |
青海 | 文史 | 音乐表演(器乐) | 7 | 615 | 420 | 521.4 |
青海 | 文史 | 视觉传达设计 | 30 | 667 | 525 | 605.6 |
青海 | 文史 | 音乐表演(声乐) | 8 | 660 | 583 | 611 |
青海 | 文史 | 舞蹈学 | 14 | 605 | 501 | 552.2 |
青海 | 文史 | 美术学(师范) | 35 | 707 | 555 | 626.8 |
青海 | 文史 | 播音与主持艺术 | 17 | 721 | 613 | 647.3 |
青海 | 文史 | 音乐学(声乐)(师范) | 16 | 666 | 595 | 624.7 |
青海 | 文史 | 数字媒体艺术 | 12 | 663 | 570 | 622.2 |
录取规则
专业测试成绩合格,报考美术类专业、音乐类专业、舞蹈学专业、播音与主持艺术专业,文化课考试成绩达到所在省(市、区)艺术类本科录取控制分数线的进档考生,按专业课成绩由高分到低分排序,择优录取。如遇个别省份有特殊要求的,按有关省级招委会规定执行。