招生 专业 代号 | 招生专业名称 | 录取批次 | 专业成绩认可方式 | 专业考试类型 | 招生 计划数 | 录取规则 | 文化成绩最低控制分数线 | |
文科 | 理科 | |||||||
01 | 音乐表演(演唱) | 一本 | 音乐表演(演唱) | 校考 | 44 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
02 | 音乐表演(民族声乐) | 一本 | 音乐表演(民族声乐) | 校考 | 43 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
03 | 音乐表演(流行演唱) | 一本 | 音乐表演(流行演唱) | 校考 | 20 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
04 | 音乐表演(流行演奏) | 一本 | 音乐表演(流行演奏) | 校考 | 14 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
05 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 一本 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 校考 | 15 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
06 | 音乐表演(键盘演奏) | 一本 | 音乐表演(键盘演奏) | 校考 | 14 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
07 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 一本 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 校考 | 4 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
08 | 音乐表演(合唱) | 一本 | 音乐表演(合唱) | 校考 | 33 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
09 | 作曲与作曲技术理论 | 一本 | 作曲与作曲技术理论 | 校考 | 10 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
10 | 音乐学(师范类) | 二本 | 统考音乐学 | 省统考 | 40 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
11 | 音乐学(民族音乐理论) | 二本 | 音乐学(民族音乐理论) | 校考 | 15 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
12 | 舞蹈学(教育) | 一本 | 舞蹈学(教育) | 校考 | 64 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
13 | 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 二本 | 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 校考 | 15 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
14 | 舞蹈编导 | 一本 | 舞蹈编导 | 校考 | 35 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
15 | 舞蹈表演 | 一本 | 舞蹈表演 | 校考 | 10 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
16 | 表演(戏剧影视表演) | 一本 | 表演(戏剧影视表演) | 校考 | 18 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
17 | 戏剧学 | 一本 | 戏剧学 | 校考 | 39 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
18 | 戏剧影视文学 | 一本 | 戏剧影视文学 | 校考 | 37 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
19 | 播音与主持艺术 | 一本 | 播音与主持艺术 | 校考 | 18 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
20 | 戏剧影视导演 | 一本 | 戏剧影视导演 | 校考 | 25 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
21 | 戏剧影视美术设计 | 二本 | 戏剧影视美术设计 | 校考 | 18 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
22 | 广播电视编导 | 一本 | 广播电视编导 | 校考 | 64 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
23 | 影视摄影与制作 | 二本 | 影视摄影与制作 | 校考 | 61 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
24 | 录音艺术 | 二本 | 录音艺术 | 校考 | 28 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
25 | 美术学(师范类) | 二本 | 统考美术学类 | 省统考 | 50 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
26 | 美术学(史论) | 一本 | 美术学类 | 校考 | 35 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
27 | 绘画 | 一本 | 美术学类 | 校考 | 120 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
28 | 中国画 | 一本 | 美术学类 | 校考 | 23 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
29 | 雕塑 | 二本 | 美术学类 | 校考 | 22 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
30 | 摄影 | 二本 | 美术学类 | 校考 | 27 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
31 | 视觉传达设计 | 一本 | 设计学类 | 校考 | 50 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
32 | 环境设计 | 一本 | 设计学类 | 校考 | 70 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
33 | 产品设计 | 一本 | 设计学类 | 校考 | 40 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
34 | 服装与服饰设计 | 一本 | 设计学类 | 校考 | 27 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
35 | 数字媒体艺术 | 二本 | 设计学类 | 校考 | 38 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
36 | 艺术管理 | 二本 | 任何类别省级统考 | 省统考 | 90 | 专业合格,文化上线,按文化成绩排序择优录取 | 380 | 335 |
资讯
报考
查询
资料
独家
各省美术高考分站
云南艺术学院2021年云南省文化课成绩录取控制分数线
扫码关注美考官微,获取各省统考信息
美术生的报考神器:美考网—美术高考报考指南
← 输入专业分,测测你想上的学校,需要多少文化分?
← 实时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。
← 解答在艺考中遇到的实际问题,全程提供艺考报考最佳方案。
点击查看更多与《云南艺术学院2021年云南省文化课成绩录取控制分数线》相关的信息
- 中央民族大学2024年艺术类(校考)专业
- 2021年华侨大学艺术类本科专业录取
- 武汉大学2021年艺术类本科专业录取
- 天津职业技术师范大学2021年艺术类
- 湖南涉外经济学院2021年艺术类本科
- 湖南信息学院2021年艺术类本科专业
- 同济大学2021年美术类专业录取分数
- 天津大学2021年美术设计类专业录取
- 盐城工学院2021年美术类本科专业录
- 江西科技师范大学2021年艺术类本科
- 吉林警察学院2021年美术类专业录取
- 河南工业大学2021年美术类本科专业
免责声明
(一)本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。(二)免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。邮件:mkaocn#163.com (发邮件时请将#替换为@)
美考头条
全国艺术专业院校人气指数排名
排名
高校名称
人气指数