西南林业大学2021年美术类本科专业投档分数线
省份 | 投档单位 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西 | 美术类 | 本科二批 | 文史 | 12 | 553.98 | 542.96 | 546.8 |
河北省 | 环境设计 | 本科提前批B | 艺术类 | 3 | 552.56 | 546.69 | 548.83 |
河北省 | 绘画 | 本科提前批B | 艺术类 | 1 | 544.54 | 544.54 | 544.54 |
河北省 | 视觉传达设计 | 本科提前批B | 艺术类 | 1 | 549.14 | 549.14 | 549.14 |
湖北省 | 美术学类(绘画) | 艺术本科B | 艺术类 | 1 | 603.60 | 603.60 | 603.6 |
湖北省 | 设计学类 | 艺术本科B | 艺术类 | 11 | 606.40 | 600.80 | 603.53 |
内蒙古 | 美术类 | 本科提前批B | 艺术类 | 4 | 324.00 | 311.00 | 318 |
山东省 | 美术类 | 本科批 | 艺术类 | 14 | 549.35 | 539.95 | 542.24 |
上海市 | 美术类 | 本科批 | 艺术类 | 10 | 442.45 | 437.95 | 439.34 |
天津市 | 美术类 | 本科批 | 艺术类 | 5 | 517.30 | 508.10 | 510.54 |
西藏 | 美术类 | 本科提前批 | 艺术类 | 10 | 252.00 | 211.00 | 240.3 |
浙江省 | 环境设计 | 本科二批 | 艺术类 | 6 | 549.00 | 541.00 | 544 |
浙江省 | 视觉传达设计 | 本科二批 | 艺术类 | 2 | 544.00 | 544.00 | 544 |
重庆市 | 环境设计 | 本科批A | 艺术类 | 7 | 215.24 | 211.68 | 213.06 |
重庆市 | 绘画 | 本科批A | 艺术类 | 1 | 212.60 | 212.60 | 212.6 |
重庆市 | 数字媒体艺术 | 本科批A | 艺术类 | 1 | 213.14 | 213.14 | 213.14 |
湖南省 | 环境设计 | 本科批 | 艺术类(平行组物理) | 7 | 286.60 | 285.20 | 285.74 |
湖南省 | 环境设计 | 本科批 | 艺术类(平行组历史) | 8 | 292.90 | 291.90 | 292.21 |
广东省 | 绘画 | 本科批 | 艺术类 | 5 | 507.00 | 505.00 | 505.6 |
新疆 | 001(统招) | 本科提前批 | 艺术类 | 3 | 302.00 | 254.00 | 281 |
新疆 | 001(统招) | 本科提前批 | 艺术类 | 2 | 274.00 | 229.00 | 251.5 |
新疆 | 001(统招) | 本科提前批 | 艺术类 | 2 | 328.00 | 260.00 | 294 |
甘肃省 | 美术类 | 本科一批 | 艺术类 | 4 | 219.64 | 218.16 | 218.92 |
贵州省 | 美术类 | 本科二批 | 艺术类 | 11 | 253.66 | 246.99 | 249.11 |
河南省 | 环境设计 | 本科批A | 艺术类 | 13 | 264.00 | 250.00 | 252.62 |
河南省 | 绘画 | 本科批A | 艺术类 | 2 | 259.00 | 255.00 | 257 |
四川省 | 美术学类(绘画) | 本科一批 | 艺术类 | 1 | 261.67 | 261.67 | 261.67 |
四川省 | 设计学类 | 本科一批 | 艺术类 | 17 | 258.67 | 251.34 | 253.14 |
云南省 | 绘画 | 本科二批 | 艺术类 | 28 | 243.20 | 235.60 | 238.59 |
云南省 | 环境设计 | 本科二批 | 艺术类 | 39 | 246.60 | 234.40 | 237.21 |
云南省 | 视觉传达设计 | 本科二批 | 艺术类 | 40 | 247.20 | 234.20 | 237.42 |
云南省 | 产品设计 | 本科二批 | 艺术类 | 48 | 239.80 | 231.20 | 233.65 |
云南省 | 数字媒体艺术 | 本科二批 | 艺术类 | 45 | 240.20 | 232.60 | 235.06 |
江西省 | 美术类 | 本科提前批 | 艺术类 | 11 | 539.44 | 535.86 | 537.6 |
黑龙江 | 美术类 | 本科批A | 艺术类 | 4 | 498.80 | 496.30 | 497.4 |
说明:实行平行志愿投档的省份,按照各省规定的办法进行投档。实行非平行志愿的省份,按照美术统考专业课成绩录取。