专业代码 | 专业名称 | 理科 | 文科 |
| |||||
最高分 | 最低分 | 语文 | 最高分 | 最低分 | 语文 | 数学 |
| ||
050401 | 音乐学 | 607 | 584 | 99 | 726 | 627 | 110 |
|
|
050403 | 音乐表演 | 600 | 581 | 100 | 632 | 623 | 96 |
|
|
050406 | 美术学 | 593 | 590 | 99 | 665 | 647 | 101 |
|
|
050408 | 艺术设计 | 644 | 594 | 99 | 697 | 666 | 102 |
|
|
备注:艺术类专业投档线为考生档案分与专业分之和从高到低分配专业。
专业代码 | 专业名称 | 理科 | 文科 |
| |||||
最高分 | 最低分 | 语文 | 最高分 | 最低分 | 语文 | 数学 |
| ||
050401 | 音乐学 | 607 | 584 | 99 | 726 | 627 | 110 |
|
|
050403 | 音乐表演 | 600 | 581 | 100 | 632 | 623 | 96 |
|
|
050406 | 美术学 | 593 | 590 | 99 | 665 | 647 | 101 |
|
|
050408 | 艺术设计 | 644 | 594 | 99 | 697 | 666 | 102 |
|
|
← 输入专业分,测测你想上的学校,需要多少文化分?
← 实时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。
← 解答在艺考中遇到的实际问题,全程提供艺考报考最佳方案。