2011-2013年山西师范大学山西艺术类分专业录取分数线
专 业 | 层 次 | 学制 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
广播电视编导 | 本科 | 4年 | 780.1 | 720 | 871.3 | 787.7 | 820.3 | 857 | 791 | 817 | |
音乐学 | 本科 | 4年 | 85.53 | 80 | 82 | 83 | 76 | 78.72 | |||
音乐学-声乐 | 本科 | 4年 | 85.91 | 83.41 | |||||||
音乐学-钢琴 | 本科 | 4年 | 81.87 | 73.15 | |||||||
音乐学-单簧管 | 本科 | 4年 | 78.3 | 78.3 | |||||||
音乐学-长笛 | 本科 | 4年 | 79.36 | 79.36 | |||||||
音乐学-小提琴 | 本科 | 4年 | 82.59 | 82.59 | |||||||
音乐学-小号 | 本科 | 4年 | 78.28 | 78.28 | |||||||
音乐学-长号 | 本科 | 4年 | 71.47 | 71.47 | |||||||
音乐学-打击乐 | 本科 | 4年 | 79.91 | 79.91 | |||||||
音乐学-扬琴 | 本科 | 4年 | 79.9 | 79.9 | |||||||
音乐学-古筝 | 本科 | 4年 | 83.58 | 83.58 | |||||||
音乐学-二胡 | 本科 | 4年 | 86.08 | 86.08 | |||||||
音乐学-竹笛 | 本科 | 4年 | 81.9 | 81.9 | |||||||
音乐学-唢呐 | 本科 | 4年 | 74.78 | 74.78 | |||||||
音乐学-琵琶 | 本科 | 4年 | 77.03 | 77.03 | |||||||
舞蹈学(男) | 本科 | 4年 | 70.6 | 63.8 | 68.52 | 66.87 | 67.3 | 69 | 66 | 67.4 | |
舞蹈学(女) | 本科 | 4年 | 72.03 | 65.43 | |||||||
表演 | 本科 | 4年 | 84.7 | 75.8 | |||||||
美术学 | 本科 | 4年 | 387 | 332 | 503 | 418 | 443.22 | ||||
环境设计 | 本科 | 4年 | 251 | 230.7 | 253.6 | 239 | 247.6 | ||||
视觉传达设计 | 本科 | 4年 | 251 | 223.7 | |||||||
书法学 | 本科 | 4年 | 504.66 | 423.64 | 529.8 | 455.3 | 487.5 | 548 | 447 | 467 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 4年 | 84.7 | 75.8 | 75.67 | 68.27 | 72.4 | ||||
空中乘务 | 本科 | 4年 | 985 | 833 |
2011-2013年山西师范大学湖南艺术类分专业录取分数线
专 业 | 层 次 | 学制 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
广播电视编导 | 本科 | 4年 | 492 | 418 | 462.33 | 497 | 438 | 463.8 | 512 | 508 | 509.67 |