2012年青海高考分数线我们将会在高考结束后,高考网第一时间发布,届时请关注本站(www.yilu365.com),祝大家2012年高考金榜题名。
下面是2011年及2010年青海高考分数线,敬请参考。
2011年青海高考分数线
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批普通班 | 380 | |
理科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 375 | |
理科 | 本科二批普通班 | 331 | |
理科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 321 | |
理科 | 本科三批 | 300 | |
理科 | 省内预科 | 310 | |
理科 | 高职(专科)一段 | 295 | |
理科 | 高职(专科)二段 | 226 | |
理科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 216 | |
理科 | 体育类本科 | 248 | |
理科 | 体育专科线 | 247 | |
理科 | 艺术类音乐本科 | 428 | |
理科 | 艺术类音乐专科 | 393 | |
理科 | 艺术类美术本科 | 513 | |
理科 | 艺术类美术专科 | 430 | |
理科 | 艺术类播音与主持专科 | 449 | |
理科 | 汉藏对照试题加试藏语文本科 | 350 | |
理科 | 汉藏对照试题加试藏语文预科 | 317 | |
理科 | 汉藏对照试题加试藏语文专科 | 315 | |
理科 | 蒙文本科 | 260 | |
理科 | 蒙文专科 | 257 | |
文科 | 本科一批普通班 | 430 | |
文科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 420 | |
文科 | 本科二批普通班 | 380 | |
文科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 365 | |
文科 | 本科三批 | 342 | |
文科 | 省内预科 | 360 | |
文科 | 高职(专科)一段 | 340 | |
文科 | 高职(专科)二段 | 240 | |
文科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 235 | |
文科 | 体育类本科 | 340 | |
文科 | 体育专科线 | 338 | |
文科 | 艺术类音乐本科 | 471 | |
文科 | 艺术类音乐专科 | 396 | |
文科 | 艺术类美术本科 | 525 | |
文科 | 艺术类美术专科 | 388 | |
文科 | 艺术类美术蒙文本科 | 477 | |
文科 | 民族美术(藏汉双语) | 539 | |
文科 | 艺术类舞蹈本科 | 484 | |
文科 | 艺术类舞蹈专科 | 372 | |
文科 | 艺术类播音与主持本科 | 566 | |
文科 | 艺术类播音与主持专科 | 498 | |
文科 | 汉藏对照试题加试藏语文本科 | 415 | |
文科 | 汉藏对照试题加试藏语文预科 | 390 | |
文科 | 汉藏对照试题加试藏语文专科 | 384 | |
文科 | 蒙文本科 | 340 | |
文科 | 蒙文专科 | 332 | |
对口高职本科 | 200 | ||
对口高职专科 | 80 | ||
定向煤炭企业青年单考单招本科 | 210 |
2010年青海高考分数线
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批普通班 | 405 | |
理科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 395 | |
理科 | 本科二批普通班 | 363 | |
理科 | 本科二批省内外院校民族班、省外院校预科 | 352 | |
理科 | 本科三批(含本批次预科) | 328 | |
理科 | 省内预科 | 330 | |
理科 | 专科一批(含本批次民族班) | 323 | |
理科 | 专科二批 | 220 | |
理科 | 专科二批民族班、省外院校预科 | 205 | |
文科 | 本科一批普通班 | 430 | |
文科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 420 | |
文科 | 本科二批普通班 | 386 | |
文科 | 本科二批省内外院校民族班、省外院校预科 | 366 | |
文科 | 本科三批(含省外三本院校预科) | 350 | |
文科 | 省内预科 | 346 | |
文科 | 专科一批(含本批次民族班) | 346 | |
文科 | 专科二批 | 295 | |
文科 | 专科二批民族班、省外院校预科 | 290 |
2009年青海高考分数线
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 第一批本科普通班 | 400 | |
理科 | 第一批本科民族班、预科班 | 390 | |
理科 | 第二批本科普通班 | 365 | |
理科 | 第二批本科民族班、预科班 | 355 | |
理科 | 第三批本科 | 338 | |
理科 | 省内预科 | 342 | |
理科 | 专科第一批 | 328 | |
理科 | 专科第二批 | 225 | |
理科 | 专科第二批专科层次民族班、预科班 | 210 | |
理科 | 藏文本科 | 339 | |
理科 | 藏文预科 | 298 | |
理科 | 藏文专科 | 295 | |
理科 | 蒙文本科 | 261 | |
理科 | 蒙文专科 | 245 | |
理科 | 体育类本科 | 274 | |
理科 | 体育类专科 | 267 | |
理科 | 艺术类音乐普通班本科 | 455 | |
理科 | 艺术类音乐普通班专科 | 410 | |
理科 | 艺术类美术普通班本科 | 500 | |
理科 | 艺术类美术普通班专科 | 368 | |
理科 | 艺术类播音与主持本科 | 590 | |
文科 | 第一批本科普通班 | 443 | |
文科 | 第一批本科民族班、预科班 | 433 | |
文科 | 第二批本科普通班 | 405 | |
文科 | 第二批本科民族班、预科班 | 390 | |
文科 | 第三批本科 | 370 | |
文科 | 省内预科 | 370 | |
文科 | 专科第一批 | 365 | |
文科 | 专科第二批 | 322 | |
文科 | 专科第二批民族班、预科班 | 317 | |
文科 | 藏文本科 | 388 | |
文科 | 藏文预科 | 363 | |
文科 | 藏文专科 | 351 | |
文科 | 蒙文本科 | 285 | |
文科 | 蒙文预科 | 279 | |
文科 | 蒙文专科 | 278 | |
文科 | 体育类本科 | 353 | |
文科 | 体育类专科 | 350 | |
文科 | 艺术类音乐普通班本科 | 490 | |
文科 | 艺术类音乐普通班蒙文科本科 | 453 | |
文科 | 艺术类音乐普通班专科 | 430 | |
文科 | 艺术类舞蹈本科 | 510 | |
文科 | 艺术类舞蹈专科 | 360 | |
文科 | 艺术类美术普通班本科 | 540 | |
文科 | 艺术类美术普通班蒙文科本科 | 436 | |
文科 | 艺术类美术普通班专科 | 480 | |
文科 | 艺术类播音与主持本科 | 570 | |
文科 | 艺术类播音与主持专科 | 510 | |
艺术类民族美术藏文科本科 | 539 | ||
老高职(本省命题) | 120 | ||
煤企单考本科 | 200 | ||
煤企单考专科 | 130 |