四川师范大学2019年四川省属公费师范艺体本科专项计划(非深度贫困地区)
招生专业 | 地区 | 计划数 | 科类 |
美术学 | 仁和区 | 1 | 艺术(不分文理) |
泸县 | 1 | ||
利州区 | 1 | ||
罗江区 | 1 | ||
叙永县 | 1 | ||
射洪县 | 1 | ||
嘉陵区 | 1 | ||
西充县 | 1 | ||
翠屏区 | 1 | ||
南溪区 | 1 | ||
江安县 | 1 | ||
高县 | 1 | ||
屏山县 | 1 | ||
达川区 | 1 | ||
雨城区 | 1 | ||
南江县 | 1 | ||
开江县 | 1 | ||
名山区 | 1 | ||
芦山县 | 1 | ||
丹棱县 | 1 | ||
犍为县 | 1 | ||
冕宁县 | 2 | ||
德昌县 | 2 | ||
会理县 | 2 |
四川师范大学2019年四川省深度贫困专项艺体本科批招生计划
招生专业 | 培养方向 | 招生计划 | 科类 | 学费 |
美术学 | 丹巴县 | 1 | 艺术(不分文理) | 免费 |
盐源县 | 1 | |||
越西县 | 1 |
四川师范大学2019年四川省美术类本科专业招生计划
四川师范大学2019年省外美术类本科专业招生计划
重庆市
招生专业 | 计划数 | 科类 | 批次 | 学费 |
产品设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批a段 | 6000 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批a段 | 6000 |
环境设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批a段 | 6000 |
绘画 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批a段 | 10000 |
美术学 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批a段 | 10000 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批a段 | 6000 |
数字媒体艺术 | 6 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批a段 | 6000 |
戏剧影视美术设计 | 6 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批a段 | 10000 |
云南省
招生专业 | 计划数 | 科类 | 批次 | 学费 |
产品设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 提前本科批 | 6000 |
服装与服饰设计 | 2 | 艺术(不分文理) | 提前本科批 | 6000 |
绘画 | 3 | 艺术(不分文理) | 提前本科批 | 10000 |
美术学 | 3 | 艺术(不分文理) | 提前本科批 | 10000 |
陕西省
招生专业 | 计划数 | 科类 | 批次 | 学费 |
产品设计 | 4 | 艺术(文) | 提前批本科 | 6000 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术(文) | 提前批本科 | 6000 |
环境设计 | 4 | 艺术(文) | 提前批本科 | 6000 |
绘画 | 4 | 艺术(文) | 提前批本科 | 10000 |
美术学 | 4 | 艺术(文) | 提前批本科 | 10000 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术(文) | 提前批本科 | 6000 |
戏剧影视美术设计 | 4 | 艺术(文) | 提前批本科 | 10000 |
山西省
招生专业 | 计划数 | 科类 | 批次 | 学费 |
产品设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 提前艺术、体育本科 | 6000 |
环境设计 | 6 | 艺术(不分文理) | 提前艺术、体育本科 | 6000 |
绘画 | 6 | 艺术(不分文理) | 提前艺术、体育本科 | 10000 |
美术学 | 6 | 艺术(不分文理) | 提前艺术、体育本科 | 10000 |
视觉传达设计 | 6 | 艺术(不分文理) | 提前艺术、体育本科 | 6000 |
戏剧影视美术设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 提前艺术、体育本科 | 10000 |
山东省
招生专业 | 计划数 | 科类 | 批次 | 学费 |
产品设计 | 4 | 艺术(文) | 艺术本科批a段 | 6000 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术(文) | 艺术本科批a段 | 6000 |
环境设计 | 4 | 艺术(文) | 艺术本科批a段 | 6000 |
绘画 | 4 | 艺术(文) | 艺术本科批a段 | 10000 |
美术学 | 4 | 艺术(文) | 艺术本科批a段 | 10000 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术(文) | 艺术本科批a段 | 6000 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术(文) | 艺术本科批a段 | 6000 |
戏剧影视美术设计 | 4 | 艺术(文) | 艺术本科批a段 | 10000 |
宁夏
招生专业 | 计划数 | 科类 | 批次 | 学费 |
产品设计 | 2 | 艺术(文) | 艺术本科a段 | 6000 |
服装与服饰设计 | 2 | 艺术(文) | 艺术本科a段 | 6000 |
绘画 | 2 | 艺术(文) | 艺术本科a段 | 10000 |
美术学 | 2 | 艺术(文) | 艺术本科a段 | 10000 |
视觉传达设计 | 2 | 艺术(文) | 艺术本科a段 | 6000 |
数字媒体艺术 | 2 | 艺术(文) | 艺术本科a段 | 6000 |
江西省
招生专业 | 计划数 | 科类 | 批次 | 学费 |
绘画 | 2 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 10000 |
美术学 | 2 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 10000 |
湖南省
招生专业 | 计划数 | 科类 | 批次 | 学费 |
产品设计 | 4 | 艺术(文) | 本科提前批 | 6000 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术(文) | 本科提前批 | 6000 |
环境设计 | 4 | 艺术(文) | 本科提前批 | 6000 |
绘画 | 4 | 艺术(文) | 本科提前批 | 10000 |
美术学 | 4 | 艺术(文) | 本科提前批 | 10000 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术(文) | 本科提前批 | 6000 |
数字媒体艺术 | 3 | 艺术(文) | 本科提前批 | 6000 |
戏剧影视美术设计 | 3 | 艺术(文) | 本科提前批 | 10000 |
湖北省
招生专业 | 计划数 | 科类 | 批次 | 学费 |
产品设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺(一)美术与设计学类 | 6000 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺(一)美术与设计学类 | 6000 |
环境设计 | 3 | 艺术(不分文理) | 艺(一)美术与设计学类 | 6000 |
绘画 | 3 | 艺术(不分文理) | 艺(一)美术与设计学类 | 10000 |
美术学 | 3 | 艺术(不分文理) | 艺(一)美术与设计学类 | 10000 |
视觉传达设计 | 3 | 艺术(不分文理) | 艺(一)美术与设计学类 | 6000 |
数字媒体艺术 | 3 | 艺术(不分文理) | 艺(一)美术与设计学类 | 6000 |
戏剧影视美术设计 | 3 | 艺术(不分文理) | 艺(一)美术与设计学类 | 10000 |
河南省
招生专业 | 计划数 | 科类 | 批次 | 学费 |
产品设计 | 4 | 艺术(文) | 艺术本科a段 | 6000 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术(文) | 艺术本科a段 | 6000 |
环境设计 | 3 | 艺术(文) | 艺术本科a段 | 6000 |
绘画 | 3 | 艺术(文) | 艺术本科a段 | 10000 |
美术学 | 3 | 艺术(文) | 艺术本科a段 | 10000 |
视觉传达设计 | 3 | 艺术(文) | 艺术本科a段 | 6000 |
数字媒体艺术 | 6 | 艺术(文) | 艺术本科a段 | 6000 |
戏剧影视美术设计 | 6 | 艺术(文) | 艺术本科a段 | 10000 |
河北省
招生专业 | 计划数 | 科类 | 批次 | 学费 |
产品设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 本科提前批a | 6000 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 本科提前批a | 6000 |
环境设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 本科提前批a | 6000 |
绘画 | 4 | 艺术(不分文理) | 本科提前批a | 10000 |
美术学 | 4 | 艺术(不分文理) | 本科提前批a | 10000 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 本科提前批a | 6000 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术(不分文理) | 本科提前批a | 6000 |
戏剧影视美术设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 本科提前批a | 10000 |
海南省
招生专业 | 计划数 | 科类 | 批次 | 学费 |
服装与服饰设计 | 2 | 艺术(文) | 本科提前批 | 6000 |
美术学 | 2 | 艺术(文) | 本科提前批 | 10000 |
视觉传达设计 | 2 | 艺术(文) | 本科提前批 | 6000 |
贵州省
招生专业 | 计划数 | 科类 | 批次 | 学费 |
产品设计 | 2 | 艺术(不分文理) | 提前本科 | 6000 |
服装与服饰设计 | 2 | 艺术(不分文理) | 提前本科 | 6000 |
绘画 | 2 | 艺术(不分文理) | 提前本科 | 10000 |
美术学 | 2 | 艺术(不分文理) | 提前本科 | 10000 |
广西
招生专业 | 计划数 | 科类 | 批次 | 学费 |
环境设计 | 2 | 艺术(文) | 本科提前批 | 6000 |
绘画 | 2 | 艺术(文) | 本科提前批 | 10000 |
美术学 | 2 | 艺术(文) | 本科提前批 | 10000 |
视觉传达设计 | 2 | 艺术(文) | 本科提前批 | 6000 |
数字媒体艺术 | 8 | 艺术(文) | 本科提前批 | 6000 |
广东省
招生专业 | 计划数 | 科类 | 批次 | 学费 |
产品设计 | 3 | 艺术(文) | 本科批次 | 6000 |
服装与服饰设计 | 3 | 艺术(文) | 本科批次 | 6000 |
环境设计 | 3 | 艺术(文) | 本科批次 | 6000 |
绘画 | 3 | 艺术(文) | 本科批次 | 10000 |
美术学 | 3 | 艺术(文) | 本科批次 | 10000 |
视觉传达设计 | 3 | 艺术(文) | 本科批次 | 6000 |
数字媒体艺术 | 6 | 艺术(文) | 本科批次 | 6000 |
甘肃省
招生专业 | 计划数 | 科类 | 批次 | 学费 |
环境设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批t段 | 6000 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批t段 | 6000 |
安徽省
招生专业 | 计划数 | 科类 | 批次 | 学费 |
产品设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 6000 |
环境设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 6000 |
绘画 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 10000 |
美术学 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 10000 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 6000 |
戏剧影视美术设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 10000 |