我校艺术类各专业录取时,根据生源和考生成绩情况,对所有专业和专业方向设置文化课和专业课录取最低控制线。报考我校各专业的考生,在专业课和文化课均达到我校划定的录取最低控制线后,依据考生志愿,按专业课成绩由高分至低分择优录取。
详细分省分专业招生计划情况如下:
专业 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 8 | 6 | 8 | 18 | ||||||||||||||
绘画(中国画、油画) | 艺术(文) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
绘画(中国画、油画) | 艺术(理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
绘画(中国画、油画) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||
艺术设计 | 艺术(文) | 2 | 4 | 4 | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
艺术设计 | 艺术(理) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
艺术设计 | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 25 | 5 |
注:音乐类和舞蹈类专业计划属全国计划,未公布,此表只供参考,最终计划以各省招办公布的为准。