院校代码 | 院校名称 | 报名时间 | 考试时间 |
10611 | 重庆大学 | 2月27日-2月28日 | 3月1日-4日 |
11149 | 中华女子学院 | 2月27日-2月28日 | 3月1日 |
13843 | 南京师范大学泰州学院 | 2月27日-2月28日 | 3月1日 |
10279 | 上海戏剧学院 | 2月28日-3月1日 | 3月2日-5日 |
13687 | 中国传媒大学南广学院 | 2月28日-3月1日 | 3月1日-4日 |
10119 | 太原师范学院 | 2月28日-3月1日 | 3月2日 |
13662 | 东北师范大学人文学院 | 2月28日-3月1日 | 3月2日 |
10513 | 湖北师范学院 | 3月1日-3月2日 | 3月3日-4日 |
10412 | 江西中医学院 | 3月1日-3月2日 | 3月3日 |
10478 | 周口师范学院 | 3月1日-3月2日 | 3月3日 |
10545 | 湘南学院 | 3月2日-3月3日 | 3月4日 |
10071 | 天津体育学院 | 3月2日-3月3日 | 3月4日-5日 |
11834 | 黄河科技学院 | 3月2日-3月3日 | 3月4日-5日 |
10589 | 海南大学 | 3月2日-3月3日 | 3月4日 |
10511 | 华中师范大学 | 3月3日-3月4日 | 3月5日(美)7日-8日(音) |
10166 | 沈阳师范大学 | 3月3日-3月4日 | 3月5日(美)5日-6日(音) |
10596 | 桂林工学院 | 3月3日-3月4日 | 3月5日 |
11647 | 浙江传媒学院 | 3月3日-3月4日 | 3月4日-6日初试,8日-10日复试 |
10385 | 华侨大学 | 3月3日-3月4日 | 3月5日 |
10642 | 重庆文理学院 | 3月4日-3月5日 | 3月6日 |
11078 | 广州大学 | 3月4日-3月5日 | 3月6日-7日 |
10405 | 东华理工大学 | 3月4日-3月5日 | 3月6日 |
10459 | 郑州大学 | 3月4日-3月5日 | 3月6日 |
13671 | 四川师范大学文理学院 | 3月5日-3月6日 | 3月7日-8日 |
10623 | 西华大学 | 3月5日-3月6日 | 3月7日-8日 |
10154 | 辽宁工学院 | 3月5日-3月6日 | 3月7日 |
10594 | 广西工学院 | 3月5日-3月6日 | 3月7日 |
13664 | 中国地质大学江城学院 | 3月5日-3月6日 | 3月7日 |
13669 | 成都理工大学广播影视学院 | 3月6日-3月7日 | 3月8日-9日 |
10522 | 武汉体育学院 | 3月6日 | 3月7日-8日 |
11430 | 辽宁科技学院 | 3月6日-3月7日 | 3月8日 |
10574 | 华南师范大学 | 3月6日-3月7日 | 3月8日 |
10177 | 沈阳音乐学院 | 3月7日-3月8日 | 3月8日-10日 |
13599 | 东北大学大连艺术学院 | 3月7日-3月8日 | 3月9日-10日 |
10622 | 四川理工学院 | 3月7日-3月8日 | 3月9日 |
10376 | 皖西学院 | 3月7日-3月8日 | 3月9日 |
10431 | 山东轻工业学院 | 3月7日-3月8日 | 3月9日-10日 |
10768 | 新疆艺术学院 | 3月8日-3月9日 | 3月10日 |
10551 | 湖南科技学院 | 3月8日-3月9日 | 3月10日 |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 3月8日-3月9日 | 3月10日-11日 |
11075 | 三峡大学 | 3月8日-3月9日 | 3月10日 |
13604 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 3月9日-3月10日 | 3月11日 |
13672 | 四川师范大学成都学院 | 3月9日-3月10日 | 3月11日 |
10728 | 西安音乐学院 | 3月9日-3月10日 | 3月11日-13日 |
11400 | 西安培华学院 | 3月9日-3月10日 | 3月11日-12日 |
11035 | 沈阳大学 | 3月10日-3月11日 | 3月12日 |
12784 | 河北影视艺术学院(筹) | 3月10日-3月11日 | 3月12日 |
13217 | 渤海大学文理学院 | 3月10日-3月11日 | 3月12日 |
13548 | 西南师范大学育才学院 | 3月10日-3月11日 | 3月12日-13日 |
10430 | 山东建筑大学 | 3月11日-3月12日 | 3月13日-14日 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 3月11日-3月12日 | 3月13日 |
10654 | 四川音乐学院 | 3月11日-3月12日 | 3月13日-16日 |
13666 | 武汉理工大学华夏学院 | 3月11日-3月12日 | 3月13日 |
10547 | 邵阳学院 | 3月12日-3月13日 | 3月14日 |
10580 | 肇庆学院 | 3月12日-3月13日 | 3月14日-15日 |
13903 | 四川大学锦城学院 | 3月12日-3月13日 | 3月14日 |
10919 | 平顶山学院 | 3月13日-3月14日 | 3月15日 |
12795 | 南昌理工学院 | 3月13日-3月14日 | 3月15日 |
11080 | 西安文理学院 | 3月13日-3月14日 | 3月15日 |
10644 | 四川文理学院 | 3月13日 | 3月15日(美),14日-15日(音) |
10022 | 北京林业大学 | 3月13日-3月14日 | 3月15日 |
注:云南艺术学院、云南艺术学院文华学院、曲靖师范学院、玉溪师范学院四校联考,成绩互认。
报名地点:济南铁道职业技术学院(解放路97号),工作时间:8:00—16:30(中午不休息)。