2012年省外美术类考试合格分数段人数 | |||||||||||
分数 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 黑龙江 | 江西 | 山西 | 新疆 | 江苏 | 广东 |
380-371 | |||||||||||
370-360 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
360-350 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
350-340 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
340-330 | 31 | 21 | 16 | 7 | 11 | 10 | 8 | 10 | 23 | 10 | |
330-320 | 43 | 22 | 32 | 21 | 12 | 8 | 10 | 20 | 20 | 21 | 9 |
320-310 | 126 | 6 | 104 | 29 | 23 | 11 | 21 | 33 | 29 | 22 | 14 |
310-300 | 21 | 29 | 8 | 77 | 18 | 34 | 63 | 38 | |||
300-290 | 81 | 10 | 57 | ||||||||
290-280 | 4 | ||||||||||
280-270 | |||||||||||
注:260-270代表260<分数<=270 |
2012年省外音乐类考试合格分数段人数 | ||||||||||||
省份 专业 分数段 | 福建 | 甘肃 | 湖南 | 江西 | ||||||||
音乐学 | 音乐表演 | 音表(音乐舞蹈) | 音乐学 | 音乐表演 | 音表(音乐舞蹈) | 音乐学 | 音乐表演 | 音表(音乐舞蹈) | 音乐学 | 音乐表演 | 音表(音乐舞蹈) | |
370-360 | 3 | |||||||||||
360-350 | 8 | |||||||||||
350-340 | 1 | 20 | ||||||||||
340-330 | 1 | 4 | 27 | 3 | ||||||||
330-320 | 1 | 11 | 3 | |||||||||
320-310 | 4 | 28 | 2 | |||||||||
310-300 | 3 | 15 | 5 | |||||||||
300-290 | 0 | |||||||||||
290-280 | 1 | |||||||||||
280-270 | 1 | |||||||||||
270-260 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||||
260-250 | 5 | 4 | 13 | 4 | 6 | |||||||
250-240 | 17 | 5 | 4 | 39 | 1 | 13 | 5 | |||||
240-230 | 12 | 6 | 9 | 52 | 11 | 30 | 3 | |||||
230-220 | 8 | 15 | 29 | 3 | ||||||||
220-210 | 18 | 36 | 9 | |||||||||
210-200 | 18 | 10 | ||||||||||
200-190 | 9 | |||||||||||
<190 | ||||||||||||
注:260-270代表260<分数<=270 |
2012年省外播音与主持专业考试合格分数段人数 | ||||||||
分数 | 安徽 | 甘肃 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 山西 | 新疆 |
370-360 | 7 | |||||||
360-350 | 2 | 13 | 2 | |||||
350-340 | 8 | 3 | 35 | 2 | ||||
340-330 | 19 | 8 | 14 | 44 | 6 | |||
330-320 | 3 | 29 | 33 | 50 | 8 | 65 | 3 | |
320-310 | 57 | 39 | 8 | 34 | 17 | 32 | 4 | |
310-300 | 42 | 39 | 25 | 9 | ||||
<300 | 9 | |||||||
注:260-270代表260<分数<=270 |