类 别 | 专业名称及代码 | 专业培养方向 | 学制 | 招收科类 | 计划数 | 学费标准(元/年) | |
艺术类 (0504) | 音乐表演 (050403) | 流行演唱、民族演唱、美声演唱 | 四年制本科 | 文理兼收 | 60 | 18000 | |
民族器乐演奏 、西洋器乐演奏 | 60 | ||||||
音乐学 (050401) | 音乐教育 | 60 | 18000 | ||||
幼儿音乐教育 | 60 | ||||||
录音艺术 (050417) | 音乐技术 | 40 | 18000 | ||||
舞蹈学 (050409) | 舞蹈表演与教育 | 40 | 16000 | ||||
舞蹈表演与编导 | 30 | ||||||
国标舞、踢踏舞与现代舞 | 30 | ||||||
表演 (050412) | 影视戏剧表演 | 60 | 18000 | ||||
表导合一 | 60 | ||||||
播音与主持艺术 (050419) | 娱乐节目主持 | 60 | 18000 | ||||
广播电视节目主持 | 60 | ||||||
编播合一 | 60 | ||||||
广播电视编导(050420) | 文艺编导 | 60 | 18000 | ||||
影视导演 | 40 | ||||||
戏剧影视文学(050414) | 戏剧、电影、电视文学创作 | 60 | 16000 | ||||
戏剧影视美术设计 (050415) | 环艺设计 | 30 | 16000 | ||||
动画设计 | 20 | ||||||
舞美设计 | 20 | ||||||
新闻传播学类(0503) | 新闻学 (050301﹡) | 新闻采访与编辑 | 30 | 12000 | |||
工商管理类(1102) | 旅游管理 (110206) | 旅游管理 | 30 | 12000 | |||
公共管理类 (1103) | 公共事业管理 (110302) | 文化产业管理 | 30 | 12000 | |||
备注:此计划表按照全国招生范围而拟定,最终计划以各省(自治区、直辖市)招办(考试院、考试中心)公布的信息为准。