省份 | 专业 | 科类 | 计 划 数 | 录取 人数 | 艺术类(文/理、专业成绩) | ||
文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 | 文化/专业平均分 | |||||
江 西 | 艺术设计 | 艺文 | 5 | 5 | 356/184.333 | 277/161.666 | 314(文化) |
音乐学 | 艺文 | 6 | 6 | 340/224.333 | 240/209.667 | 291.2(文化) | |
美术学 | 艺文 | 6 | 6 | 345/169.666 | 240/158.334 | 298.2(文化) | |
舞蹈学 | 艺文 | 3 | 3 | 306/138 | 256/128 | 289/132 | |
学前教育(职教、艺术教育方向) | 艺文 | 2 | 2 | 326/188.667 | 319/185 | 322.5/186.834 | |
学前教育(职教、公关礼仪艺术方向) | 艺文 | 2 | 2 | 336/195 | 306/183 | 321/189 | |
播音与主持艺术 | 艺文 | 6 | 6 | 436/179.331 | 219/169.667 | 330.2(文化) | |
音乐表演 | 艺文 | 3 | 3 | 287/221.66 | 230/207.833 | 263(文化) | |
动画 | 艺术 | 3 | 3 | 425/150.667 | 361/143.333 | 384.3(文化) | |
河 北 | 音乐学 | 艺文 | 4 | 4 | 417/157 | 317/123 | 364/144.5 |
音乐表演 | 艺文 | 5 | 5 | 410/161 | 343/131 | 374.2/148.4 | |
艺术设计 | 艺文 | 7 | 7 | 400/260 | 336/232 | /244.7 | |
美术学 | 艺文 | 8 | 8 | 370/256 | 328/216 | /239.0 | |
播音与主持艺术 | 艺文 | 3 | 3 | 464/179 | 422/164 | 440.33/171 | |
艺理 | 1 | 1 | 430/166 | 430/166 | 430/166 | ||
动画 | 艺理 | 7 | 7 | 443/245 | 343/204 | /230.9 | |
舞蹈学 | 艺文 | 3 | 3 | 404/142 | 301/110 | 348.33/131.0 | |
山西 | 学前教育(职教、艺术教育方向) | 艺术综合 | 2 | 2 | 358/70.36 | 353/69.2 | 355.5/69.8 |
艺术教育(职教、公共礼仪方向 | 艺术综合 | 2 | 2 | 439/72.36 | 410/69.2 | 424.5/70.9 | |
艺术设计 | 艺术综合 | 8 | 8 | 397/233 | 334/201.7 | ||
音乐学 | 艺术综合 | 9 | 9 | 434/75.47 | 324/69.23 | 362.4 | |
音乐表演 | 艺术综合 | 6 | 6 | 425/74.26 | 324/69.23 | ||
美术学 | 艺术综合 | 5 | 5 | 368/250.3 | 331/214 | ||
播音与主持艺术 | 艺术综合 | 14 | 14 | 477/178 | 354/170 | ||
动画 | 艺术综合 | 7 | 7 | 432/229 | 351/195.3 | ||
辽宁 | 舞蹈学 | 艺文 | 1 | 1 | 253 | 253 | 253.0 |
江苏 | 艺术设计 | 艺术类 | 5 | 5 | 232/180.334 | 180/166.667 | 206.4 |
美术学 | 艺术类 | 5 | 5 | 232/174.33 | 162/161 | 192.0 | |
动画 | 艺术类 | 5 | 5 | 282/155.667 | 251/146 | 266.8 | |
安徽 | 艺术设计 | 艺术文理 | 5 | 5 | 421/176.33 | 340/146.667 | 369.0/ |
音乐学 | 艺术文理 | 2 | 2 | 396/219.33 | 381/203.33 | 388.5/211.33 | |
美术学 | 艺术文理 | 11 | 11 | 422/181.33 | 344/158.66 | ||
动画 | 艺术文理 | 4 | 4 | 364/168 | 322/157 | ||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 5 | 5 | 446/180 | 348/171.33 | ||
湖南 | 学前教育(职教、艺术教育方向) | 音乐文 | 2 | 2 | 420 | 350 | 385.0 |
音乐学 | 音乐文 | 8 | 8 | 497/223.33 | 341/191.33 | 412.6/ | |
音乐理 | 4 | 4 | 456/219.67 | 325/191 | 380.0 | ||
音乐表演 | 音乐文 | 5 | 5 | 401/247.67 | 368/218.50 | 384.4 | |
舞蹈学 | 音乐文 | 3 | 3 | 431/244 | 354/229 | 390.0 | |
播音与主持艺术 | 音乐文 | 7 | 7 | 473/174 | 342169.67 | 392.3 | |
美术学 | 美术文 | 4 | 4 | 408/175.33 | 339/161.33 | 371.8 | |
美术理 | 1 | 1 | 354/168 | 354/168 | 354.0 | ||
艺术设计 | 美术文 | 4 | 4 | 439/183 | 339/174.33 | 385.0 | |
美术理 | 3 | 3 | 337/178.65 | 327/171.67 | 331.0 | ||
动画 | 美术理 | 3 | 3 | 473/165.33 | 396/160.33 | 445.3 | |
广西 | 艺术设计 | 艺文 | 4 | 4 | 388.954 | 302.919 | 334.2 |
艺理 | 2 | 2 | 337.894 | 337.893 | 337.9 | ||
音乐学 | 艺文 | 4 | 4 | 473.985/198.667 | 318.926/164.333 | 373.4/ | |
艺理 | 1 | 1 | 335.893/187 | 335.893/187 | 335.9/187 | ||
美术学 | 艺文 | 3 | 3 | 401.958/160.667 | 317.925/150.33 | 350.3/ | |
艺理 | 1 | 1 | 289.87/170 | 289.87/170 | 289.9/170 | ||
音乐表演 | 艺文 | 4 | 3 | 368.946/256.667 | 319.926/199.667 | 347.6/ | |
艺理 | 1 | 1 | 389.922/182.333 | 389.222/182.333 | 389.9/182.333 | ||
动画 | 艺理 | 3 | 2 | 376.915/164.666 | 353.902/148.33 | 365.4/ | |
内蒙古 | 动画 | 汉授美术 | 2 | 2 | 330/159.333 | 326/144.33 | 328/151.83 |
艺术设计 | 汉授美术 | 3 | 3 | 274/167.067 | 193/163 | ||
美术学 | 汉授美术 | 3 | 3 | 260/175.333 | 234/155 | 243.3/ | |
辽宁 | 舞蹈学 | 艺文 | 1 | 1 | 253/229.3 | 253/229.3 | 253.0/229.3 |
河南 | 艺术设计 | 文科综合 | 6 | 4 | 354/167 | 321/160 | 336.75/164.2 |
理科综合 | 1 | 1 | 335/155 | 335/155 | 335.0/155 | ||
音乐学(师范) | 文科综合 | 4 | 2 | 373/181 | 312/171 | 342.5/176 | |
理科综合 | 1 | 1 | 359/212.333 | 359/212.333 | 359/212.333 | ||
美术学(师范) | 文科综合 | 8 | 8 | 472/177.666 | 331/145.334 | 157.8(专业) | |
舞蹈学 | 文科综合 | 3 | 11 | 362/143 | 265/101 | 127.4(专业) | |
学前教育(职教、艺术教育方向) | 文科综合 | 1 | 2 | 289/114 | 274/107 | 281.5/110.5 | |
艺术教育(公关礼仪艺术方向) | 文科综合 | 1 | 2 | 275/138 | 274/112 | 274.5/125.0 | |
播音与主持艺术 | 文科综合 | 7 | 7 | 488/174.666 | 327/163.333 | 168.0(专业) | |
音乐表演 | 理科综合 | 1 | 2 | 210 | 169.167 | 189.6 | |
动画 | 理科综合 | 7 | 7 | 442 | 351 | 410.1 | |
山东 | 美术学 | 艺文 | 6 | 6 | 418/164.666 | 321/155.334 | 373.7 |
艺术设计 | 艺文 | 4 | 4 | 380/179 | 301/165 | 336.8 | |
学前教育(职教、艺术教育方向) | 艺文 | 2 | 2 | 446/172.667 | 413/167 | 429.5/169.8335 | |
音乐学 | 艺文 | 9 | 9 | 421/210.33 | 301/169 | 346.4(文化) | |
艺理 | 2 | 2 | 396/170 | 366/169.66 | 381.0(文化) | ||
播音与主持艺术 | 艺文 | 10 | 10 | 484/166 | 326/161.334 | 398.3(文化) | |
音乐表演 | 艺文 | 2 | 2 | 349/222.333 | 308/219.333 | 328.5(文化) | |
艺术教育(职教、公共礼仪方向 | 艺文 | 2 | 2 | 414/181.333 | 351/174.666 | 382.5(文化) | |
动画 | 艺理 | 6 | 6 | 440/153 | 344/139.666 | 389.8(文化) |
2010年云南师范大学招生录取情况一览表(云南省)
学院名称 | 专业名称 | 层次 | 生源类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术学院 | 艺术教育(师范) | 本科 | 艺术非统考 | 70 | 70 | 222.333 | 138.999 | 155.1 |
艺术设计 | 本科 | 艺术统考美术 | 25 | 25 | 234.2 | 227.2 | 230.8 | |
音乐学(师范) | 本科 | 艺术统考音乐 | 22 | 23 | 219.8 | 172.46 | 184.9 | |
美术学(师范) | 本科 | 艺术统考美术 | 18 | 18 | 247.8 | 228.23 | 234.5 | |
舞蹈学 | 本科 | 艺术非统考 | 10 | 10 | 238.667 | 206.667 | 222.1 | |
音乐表演(非师范) | 本科 | 艺术非统考 | 14 | 14 | 233.333 | 166.667 | 194.5 | |
传媒学院 | 新闻传播学类 | 本科 | 文史类 | 80 | 80 | 518 | 498 | 503.9 |
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术非统考 | 8 | 8 | 171.667 (专业) | 165(专业) | 167.8(专业) | |
动画 | 本科 | 艺术统考美术 | 14 | 14 | 434(文化) | 361(文化) | 385.7(文化) | |
职业技术教育学院 | 学前教育(职教) | 本科 | 艺术统考音乐 | 74 | 74 | 432(文化) | 334(文化) | 375.3(文化) |
本科 | 三校生 | 30 | 4 | 218 | 119.34 | 173.3 | ||
艺术教育 (职教) | 本科 | 艺术统考音乐 | 13 | 13 | 447(文化) | 335(文化) | 384.5(文化) | |
本科 | 三校生 | 10 | 17 | 287 | 119.06 | 157.0 | ||
文秘教育 (师范) | 本科 | 文史类 | 16 | 28 | 497.96 | 483.96 | 487.4 | |
本科 | 三校生 | 20 | 20 | 454 | 394 | 416.8 | ||
旅游管理与服务教育 (职教) | 本科 | 文史类 | 5 | 6 | 488.74 | 483.74 | 485.2 | |
本科 | 理工类 | 4 | 6 | 491.86 | 477.95 | 483.5 | ||
本科 | 三校生 | 20 | 20 | 498 | 426 | 452.5 | ||
应用化学(职教) | 本科 | 理工类 | 12 | 22 | 496.96 | 477.95 | 485.4 | |
本科 | 三校生 | 20 | 16 | 480 | 401 | 429.1 | ||
学前教育(职教) | 本科 | 专升本 | 50 | 80 | 343 | 255 | ||
旅游管理与服务教育(职教) | 本科 | 专升本 | 50 | 55 | 347 | 241 | ||
职业技术教育学院红河分院 | 学前教育 (幼儿教育) | 专科 | 文史类 | 31 | 31 | 457.85 | 443.94 | 445.9 |
专科 | 三校生 | 6 | 6 | 439 | 420 | 432.5 | ||
初等教育 | 专科 | 文史类 | 35 | 35 | 453.963 | 444.969 | 447.7 | |
专科 | 三校生 | 5 | 5 | 488 | 442 | 454.0 | ||
初等教育(音乐教育) | 专科 | 艺术统考音乐 | 11 | 11 | 175.1 | 149.24 | 160.0 | |
专科 | 三校生 | 6 | 6 | 129.8 | 90.83 | 101.5 | ||
初等教育(美术教育) | 专科 | 艺术统考美术 | 15 | 15 | 234.24 | 212.5 | 218.2 | |
初等教育(体育教育) | 专科 | 体育统招 | 35 | 35 | 95.5 | 73.73 | 78.5 | |
专科 | 三校生 | 6 | 6 | 91.14 | 78.57 | 82.3 |
1.“艺术教育”专业以我校专业单独考试成绩为标准,文化分上相应批次合格线后,按专业分从高分到低分综合全面情况择优录取。
2.“舞蹈学”专业的考生,云南省以我校“舞蹈学”专业成绩为标准,其它省份以各省“舞蹈学”专业统考成绩为标准,文化分上相应批次合格线后,按专业分从高分到低分综合全面情况择优录取;
3.“音乐学”、“美术学”、“艺术设计”专业认可云南省统考专业成绩;其它省份以我校专业单独考试成绩为标准,文化分上相应批次合格线后,按专业成绩从高分到低分择优录取。
4.“音乐表演”、“播音与主持艺术”专业以我校专业成绩为标准,文化分上相应批次合格线后,按专业分从高分到低分综合全面情况择优录取。
5. “动画”专业认可云南省统考专业成绩;其它省份,以我校专业单独考试成绩为标准;文化分上相应批次合格线后,按文化成绩从高分到低分择优录取。
6.“学前教育”、“艺术教育(公关礼仪方向)”专业认可云南省音乐学统考专业成绩;其它省份,以我校音乐学专业单独考试成绩为标准;文化分上相应批次合格线后,按文化成绩从高分到低分择优录取。