北方工业大学2011年新疆自治区艺术类录取名单
姓名 | 考生号 | 专业 | 类型 | 地区 |
闫嘉宁 | 11650101110473 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 新疆自治区 |
北方工业大学2011年山西省艺术类录取名单
姓名 | 考生号 | 专业 | 类型 | 地区 |
成焱东 | 11140212131061 | 动画 | 艺术类 | 山西省 |
崔文莉 | 11140430131023 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 山西省 |
杜嘉伟 | 11140602131295 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 山西省 |
付少青 | 11141022131232 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 山西省 |
高大为 | 11140602131027 | 动画 | 艺术类 | 山西省 |
高睿 | 11141001131906 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 山西省 |
李楠 | 11140825131115 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 山西省 |
刘昕怡 | 11140106131017 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 山西省 |
任晓谕 | 11140105171120 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 山西省 |
王晓君 | 11140181171045 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 山西省 |
王怡舒 | 11140106131463 | 动画 | 艺术类 | 山西省 |
王钊 | 11140522131001 | 动画 | 艺术类 | 山西省 |
温宁 | 11140602171087 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 山西省 |
武思彤 | 11141001131128 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 山西省 |
许波 | 11140830171096 | 动画 | 艺术类 | 山西省 |
尹康 | 11140106131047 | 动画 | 艺术类 | 山西省 |
岳梓豪 | 11140107171130 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 山西省 |
张彦杰 | 11140107171096 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 山西省 |
闫宇翔 | 11141101131046 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 山西省 |
北方工业大学2011年宁夏自治区艺术类录取名单
姓名 | 考生号 | 专业 | 类型 | 地区 |
崔垚 | 11640102150506 | 动画 | 艺术类 | 宁夏自治区 |
北方工业大学2011年内蒙古自治区艺术类录取名单
姓名 | 考生号 | 专业 | 类型 | 地区 |
阿莉娅 | 11150102133440 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 内蒙古自治区 |
郭君姝 | 11150203171178 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 内蒙古自治区 |
郭宇焘 | 11152801131871 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 内蒙古自治区 |
郝静 | 11152722130103 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 内蒙古自治区 |
黄晓杰 | 11152801133728 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 内蒙古自治区 |
姜洪喜 | 11150422171990 | 动画 | 艺术类 | 内蒙古自治区 |
孔静 | 11152601132755 | 动画 | 艺术类 | 内蒙古自治区 |
马国强 | 11150105132641 | 动画 | 艺术类 | 内蒙古自治区 |
屈思彤 | 11152701133931 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 内蒙古自治区 |
孙小慧 | 11150102132982 | 动画 | 艺术类 | 内蒙古自治区 |
王惠 | 11150204130921 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 内蒙古自治区 |
王静博 | 11152827130889 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 内蒙古自治区 |
魏茹 | 11152801132612 | 动画 | 艺术类 | 内蒙古自治区 |
乌兰 | 11150102171711 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 内蒙古自治区 |
于蓝 | 11152601130354 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 内蒙古自治区 |
张凡 | 11150105131177 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 内蒙古自治区 |
张涛 | 11150105131179 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 内蒙古自治区 |
北方工业大学2011年江西省艺术类录取名单
姓名 | 考生号 | 专业 | 类型 | 地区 |
陈凯 | 11362001150920 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 江西省 |
宋钰婷 | 11362001110540 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 江西省 |
北方工业大学2011年河北省艺术类录取名单
姓名 | 考生号 | 专业 | 类型 | 地区 |
代洁 | 11130922134014 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 河北省 |
丁晓明 | 11130829134029 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 河北省 |
董博超 | 11130302134387 | 动画 | 艺术类 | 河北省 |
董晓婉 | 11133025134001 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 河北省 |
冯清玄 | 11130202134080 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 河北省 |
冯玉雪 | 11130302134194 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 河北省 |
耿欣楠 | 11130281134053 | 动画 | 艺术类 | 河北省 |
勾茂宇 | 11131024134002 | 动画 | 艺术类 | 河北省 |
郭奕言 | 11130283134571 | 动画 | 艺术类 | 河北省 |
胡博涵 | 11130229134255 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 河北省 |
胡忠良 | 11131051134001 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 河北省 |
贾静萍 | 11130204134149 | 动画 | 艺术类 | 河北省 |
姜琳琳 | 11130622134245 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 河北省 |
李玉洁 | 11130203134027 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 河北省 |
李灼煜 | 11130203134412 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 河北省 |
栗向岩 | 11133024134001 | 动画 | 艺术类 | 河北省 |
刘畅 | 11130701134136 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 河北省 |
陆明伟 | 11130227134193 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 河北省 |
马清 | 11130601134050 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 河北省 |
孙辰兴 | 11130230134018 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 河北省 |
田梦 | 11130625134426 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 河北省 |
王珊珊 | 11130625134090 | 动画 | 艺术类 | 河北省 |
王欣蕊 | 11130983134171 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 河北省 |
展祎博 | 11130601134639 | 动画 | 艺术类 | 河北省 |
张剑锋 | 11138052134005 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 河北省 |
张美洁 | 11130625134298 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 河北省 |
张阳 | 11130529134184 | 动画 | 艺术类 | 河北省 |
赵曌 | 11130203134109 | 动画 | 艺术类 | 河北省 |
郑涵 | 11130105134027 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 河北省 |
北方工业大学2011年北京市艺术类录取名单
姓名 | 考生号 | 专业 | 类型 | 地区 |
索镝 | 11110102111966 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 北京市 |
杨茜 | 11110108113820 | 动画 | 艺术类 | 北京市 |
杨楠 | 11110102110948 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 北京市 |
于楚衡 | 11110108154510 | 动画 | 艺术类 | 北京市 |
赵晓艺 | 11110108112619 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 北京市 |
甄少峰 | 11110105110432 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 北京市 |
周雨 | 11110108111746 | 动画 | 艺术类 | 北京市 |
北方工业大学2011年安徽省艺术类录取名单
姓名 | 考生号 | 专业 | 类型 | 地区 |
包涵 | 11342901130056 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 安徽省 |
陈萍 | 11340201130519 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 安徽省 |
洪伟民 | 11341003130001 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 安徽省 |
胡明明 | 11340123130704 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 安徽省 |
胡洋 | 11341023130036 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 安徽省 |
胡韬 | 11340801130036 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 安徽省 |
金珊 | 11340881130265 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 安徽省 |
李小铭 | 11342402130012 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 安徽省 |
刘华伟 | 11340801130681 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 安徽省 |
刘文文 | 11341222130208 | 动画 | 艺术类 | 安徽省 |
梅梅 | 11340801130008 | 动画 | 艺术类 | 安徽省 |
欧阳菲 | 11340801130269 | 动画 | 艺术类 | 安徽省 |
潘璠 | 11340101130262 | 动画 | 艺术类 | 安徽省 |
孙业婷 | 11342622130100 | 动画 | 艺术类 | 安徽省 |
汪书成 | 11341021130094 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 安徽省 |
吴静 | 11340801130593 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 安徽省 |
许壹帆 | 11340701130787 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类 | 安徽省 |
杨松 | 11340121130118 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 安徽省 |
俞润苗 | 11342901130116 | 动画 | 艺术类 | 安徽省 |
赵楚楚 | 11340403130645 | 动画 | 艺术类 | 安徽省 |
朱江 | 11340801170064 | 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类 | 安徽省 |