2015年四川美术学院云南考点校考考题难度不高。如果发挥正常,大部分考生总算是能顺利过关~
考点信息:云南考点
素描考题(设计类):根据提供的静物图片画一幅素描
色彩考题(设计类):根据试题提供的物品,用水粉、水彩或丙烯材料,在试卷同一面内完成一幅绿色调、一幅红色调的色彩静物画
装饰画考题:根据提供的静物图片物品为素材,设计一幅黑白装饰画
2014年专业合格线参考:
造型类本科专业:
河北省、辽宁省、安徽省、湖北省、广西壮族自治区、甘肃省合格分数线为230分;
内蒙古自治、江苏省、浙江省、福建省、江西省、广东省、贵州省、陕西省合格分数线为228分;
山西省、山东省、河南省、湖南省、四川省、云南省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区合格分数线为225分;
天津市、吉林省、黑龙江省、上海市、海南省、重庆市合格分数线为220分;
北京市、西藏自治区、青海省合格分数线为215分。
设计类本科专业:
山西省、内蒙古自治、辽宁省、福建省、江西省、山东省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、四川省、贵州省、云南省、甘肃省、宁夏回族自治区合格分数线为225分;
河北省、江苏省、安徽省、河南省、广东省合格分数线为223分。
吉林省、黑龙江省、浙江省、重庆市、陕西省、新疆维吾尔自治区合格分数线为220分。
北京市、天津市、上海市、海南省、西藏自治区、青海省合格分数线为215分。
书法专业:河南省、山东省合格分数线为235分,湖南省、山西省合格分数线230分,其他省合格分数线225分。
新疆定向生:绘画专业合格分数线为162分。
港澳台学生:合格分数线为180分。
录取分数线参考:
2014年四川美术学院招生普通本科专业分数线表 | ||||||||||
省市 | 文化 | 外语 | 专业合格线 | 造型类加权分数线 | 设计类加权分数线 | 广编 | 风景园林 | 建筑学 | 理论专业 | 书法专业 |
北京 | 350 | 60 | 215/215 | 67.600 | 67.633 | 485 | 537 | |||
天津 | 360 | 60 | 220/215 | 67.440 | 67.240 | 495 | ||||
河北 | 370 | 60 | 230/223 | 70.233 | 70.073 | 480 | 70.220 | |||
山西 | 370 | 60 | 225/225 | 70.040 | 68.293 | 470 | 503 | 550 | 450 | 71.533 |
内蒙古 | 360 | 60 | 228/225 | 71.833 | 71.407 | 460 | ||||
辽宁 | 370 | 60 | 230/225 | 70.413 | 70.027 | 430 | ||||
吉林 | 360 | 60 | 220/220 | 69.600 | 69.947 | |||||
黑龙江 | 360 | 60 | 220/220 | 69.240 | 69.060 | 430 | ||||
上海 | 360 | 60 | 220/215 | 68.540 | ||||||
江苏 | 225 | 50 | 228/223 | 71.355 | 70.077 | 256 | 290 | 278 | ||
浙江 | 365 | 60 | 228/220 | 70.080 | 68.260 | 485 | 465 | 72.213 | ||
安徽 | 360 | 60 | 230/223 | 70.800 | 70.307 | 496 | 460 | 68.140 | ||
福建 | 400 | 60 | 228/225 | 74.833 | 74.540 | 482 | 540 | 490 | 69.180 | |
江西 | 340 | 60 | 228/225 | 70.073 | 70.533 | 500 | 425 | 68.900 | ||
山东 | 375 | 60 | 225/225 | 70.287 | 70.080 | 465 | 496 | 70.947 | ||
河南 | 360 | 60 | 225/223 | 69.320 | 71.087 | 533 | 510 | 455 | 72.540 | |
湖北 | 330 | 55 | 230/225 | 68.147 | 68.753 | 485 | 460 | 69.813 | ||
湖南 | 400 | 60 | 225/225 | 69.127 | 70.740 | 412 | 511 | 450 | 71.020 | |
广东 | 400 | 60 | 228/223 | 70.460 | 71.000 | 431 | 509 | 534 | 512 | 70.240 |
广西 | 390 | 60 | 230/225 | 70.867 | 71.347 | 430 | 495 | 520 | 454 | 71.773 |
海南 | 360 | 60 | 220/215 | 69.953 | 69.593 | 456 | 70.760 | |||
重庆 | 365 | 55 | 220/220 | 69.760 | 70.607 | 450 | 518 | 505 | 480 | 69.633 |
四川 | 375 | 60 | 225/225 | 71.153 | 71.287 | 455 | 483 | 492 | 453 | 70.100 |
贵州 | 400 | 60 | 228/225 | 70.847 | 72.273 | 566 | 550 | 470 | ||
云南 | 400 | 60 | 225/225 | 69.100 | 70.780 | 415 | 556 | 510 | 470 | |
西藏 | 360 | 60 | 215/215 | 66.000 | ||||||
陕西 | 380 | 60 | 228/220 | 70.600 | 69.813 | 74.733 | ||||
甘肃 | 345 | 60 | 230/225 | 70.347 | 69.220 | 500 | 450 | 74.233 | ||
青海 | 360 | 55 | 215/215 | 67.320 | 69.907 | |||||
宁夏 | 360 | 60 | 225/225 | 71.860 | 71.067 | 500 | 430 | |||
新疆 | 240 | 60 | 225/220 | 72.067 | 70.733 | 360 | 276 | |||
新疆定向 | 190 | 55 | 162 | 71.667 | 277 |
推荐阅读: