专 业 | 专 业 方 向 | 计划数 | |||
音乐表演 | 声乐 | 20 | 71 | ||
器乐 | 键盘 | 14 | 51 | ||
管弦 | 20 | ||||
民乐 | 17 | ||||
音乐学 | 少数民族特色 | 20 | |||
作曲与作曲技术理论 | 4 | ||||
舞蹈表演 | 38 | ||||
播音与主持艺术 | 28 | ||||
表 演 | 28 | ||||
戏剧影视导演 | 6 | ||||
绘画(国画、油画、版画) | 55 | ||||
环境设计 | 12 | ||||
视觉传达设计 | 31 | ||||
服装与服饰设计 | 12 | ||||
雕塑 | 9 | ||||
动画 | 12 | ||||
摄影 | 9 |
录取原则
艺术类各专业实行平行志愿投档模式进档的考生,经德、智、体全面考核,在文化、专业考试成绩均合格的前提下,学校按照专业分数优先、结合志愿的原则,即专业统考成绩从高分到低分排序后结合专业志愿择优录取。
学院 | 专业 | 计划数 | 招生 | |||||||||
合计 | 湖南 | 湖北 | 山西 | 山东 | 江西 | 云南 | 黑龙江 | 河南 | 安徽 | |||
音乐 | 音乐表演 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4(器乐) | 4 | 文科 | ||||
表演 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
播音与主持艺术 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
戏剧影视导演 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
舞蹈表演 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
美术 | 绘画 | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | ||||||
环境设计 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
视觉传达设计 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
服装与服饰设计 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
雕塑 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
动画 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
摄影 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
总计 | 122 | 39 | 12 | 12 | 16 | 8 | 8 | 12 | 13 | 2 |
录取原则
(一)我校认可各省省级招生考试主管部门组织的艺术类专业联考或统考成绩,报考我校艺术类专业的考生其专业成绩须合格。
(二)实行平行志愿投档模式进档的考生,经德、智、体全面考核,在文化、专业考试成绩均合格的前提下,学校按照专业分数优先、结合志愿的原则,即专业成绩从高分到低分排序后结合专业志愿择优录取。
(三)未实行平行志愿投档模式进档的考生,经德、智、体全面考核,在文化、专业考试成绩均合格的前提下,按专业志愿顺序以专业成绩从高分到低分排序择优录取。