(一)采用省统考成绩作为录取依据的专业及对应的省统考科类(不再进行校考)
专业名称 | 招生省份 | 拟投放计划 | 对应省统考科类 |
动画 | 广东 | 18 | 美术 |
山东 | 6 | 美术类 | |
辽宁 | 3 | 美术类 | |
浙江 | 3 | 美术类 | |
书法学 | 广东 | 5 | 书法学 |
湖南 | 3 | 书法艺术和书法教育类 | |
河南 | 3 | 书法类 | |
广西 | 3 | 书法类 | |
山西 | 3 | 书法学(本科) | |
贵州 | 3 | 书法学 | |
戏剧影视文学 | 广东 | 5 | 广播电视编导类 |
安徽 | 2 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) | |
河南 | 2 | 编导制作类 | |
湖南 | 2 | 编导类 | |
四川 | 2 | 编导(文科) | |
陕西 | 2 | 播音编导类 | |
山东 | 3 | 文学编导类 | |
浙江 | 2 | 编导类 | |
戏剧影视导演 | 广东 | 11 | 广播电视编导类 |
山东 | 1 | 文学编导类 | |
浙江 | 1 | 编导类 | |
云南 | 2 | 广播电视编导 | |
河南 | 2 | 编导制作类 | |
湖南 | 3 | 编导类 | |
四川 | 2 | 编导(文科) | |
陕西 | 3 | 播音编导类 | |
录音艺术 | 广东 | 3 | 音乐学 |
山西 | 3 | 音乐学类 | |
浙江 | 2 | 音乐类 | |
云南 | 2 | 音乐表演(器乐) | |
河南 | 2 | 音乐类器乐 | |
湖南 | 3 | 音乐类 | |
四川 | 3 | 戏剧与影视学类(录音艺术) | |
陕西 | 2 | 音乐学类(录音艺术) | |
播音与主持艺术 | 浙江 | 4 | 播音主持类 |
湖南 | 4 | 播音与主持艺术类 | |
河北 | 4 | 播音与主持艺术 | |
湖北 | 2 | 播音与主持艺术 | |
安徽 | 2 | 模块一(播音与主持艺术等) | |
四川 | 2 | 播音与主持 | |
重庆 | 2 | 播音与主持艺术 | |
黑龙江 | 2 | 播音与主持艺术 |
(二)进行校考的专业和招生省份
专业名称 | 招生省份 | 拟投放计划 | 对应省统考科目 |
播音与主持艺术(普通话) | 广东 | 4 | 无省级统考 |
播音与主持艺术(粤语) | 广东 | 12 | 无省级统考 |
注:
(1)以上两个表中招生计划仅做参考,实际最终暨南大学2021年招生计划以各省招生主管部门公布的为准;
(2)各专业对应招生省份的省统考科目以各省级招生考试机构最终批复或公布为准。