各市、县(市、区)教育局,省属自考全日制助学院校:
为规范我省自考全日制助学管理,促进自考全日制助学依法、有序、健康发展,根据全国考委《高等教育自学考试社会助学管理试行办法》(考委【2010】1号)和省教育厅《关于进一步加强高等教育自学考试全日制助学管理的若干规定(试行)》(浙教办考[2008]171号)文件精神,结合我省实际,在主管教育行政部门组织专家组对所属自考全日制助学机构的办学条件、教育教学质量、校园安全稳定工作等内容进行综合评估的基础上,我院核定浙江师范大学等69 所普通高校、民办院校2011年自考全日制助学招生计划(附件),现予以公布。
各校要在我院核定的招生计划限额内,根据学校的教育教学管理能力和后勤保障能力科学编制分专业招生计划,并通过学校招生章程向社会公布,供学生选读时参考。专业计划生源不平衡时,学校可在征求学生意见后自行调整,但总数不得突破核定的计划数。9月底前,各校须将报到注册的新生分专业名册报主管教育局和我院。各级教育考试管理部门根据我院审核下发的学生名册办理新生集体报名手续。
附件:2011年浙江省自考全日制助学机构招生计划
学校代码 | 学校名称 | 核定计划 |
0001 | 浙江师范大学 | 1000 |
0002 | 浙江工商大学 | 1000 |
0003 | 浙江传媒学院 | 200 |
0004 | 杭州电子科技大学 | 400 |
0005 | 浙江东南外国语职业学校 | 800 |
0006 | 宁波大学 | 220 |
0007 | 温州医学院 | 50 |
0008 | 浙江建设职业技术学院 | 120 |
0009 | 浙江工业大学 | 300 |
0010 | 中国计量学院 | 300 |
0011 | 浙江省职业培训学校 | 120 |
0012 | 浙江工贸职业技术学院 | 300 |
0013 | 浙江科技学院 | 30 |
0014 | 浙江树人大学 | 500 |
0015 | 浙江农林大学 | 200 |
0016 | 浙江外国语学院 | 900 |
0017 | 浙江省省级机关职工业余大学 | 120 |
0018 | 中国美术学院 | 600 |
0019 | 浙江中医药大学 | 250 |
0020 | 浙江理工大学 | 1200 |
0023 | 浙江英仕教育中心 | 100 |
0026 | 浙江商业职业技术学院 | 300 |
0101 | 杭州师范大学 | 300 |
0103 | 浙江新世纪经贸专修学院 | 1200 |
0105 | 杭州之江专修学院 | 1200 |
0106 | 浙江蓝天文理专修学院 | 120 |
0107 | 浙江远大专修学院 | 120 |
0108 | 浙江育人专修学院 | 400 |
0109 | 浙江三联专修学院 | 1350 |
0110 | 杭州江南专修学院 | 1800 |
0112 | 浙江青年专修学院 | 150 |
0113 | 浙江女子专修学院 | 230 |
0115 | 浙江建人专修学院 | 400 |
0116 | 浙江华川专修学院 | 180 |
0117 | 杭州广播电视大学 | 600 |
0119 | 浙江东南专修学院 | 120 |
0120 | 杭州青年专修学院 | 400 |
0121 | 杭州人文专修学校 | 230 |
0122 | 杭州前进专修学校 | 100 |
0124 | 杭州大家艺术专修学校 | 120 |
0126 | 杭州求实专修学校 | 120 |
0128 | 杭州现代科技专修学校 | 280 |
0129 | 杭州育成专修学校 | 120 |
0130 | 杭州市余杭区东华专修学校 | 500 |
0132 | 杭州市西湖区紫金港专修学校、 | 200 |
0134 | 杭州现代财经专修学校 | 400 |
0135 | 杭州龙津专修学校 | 200 |
0137 | 浙江育英职业技术学院 | 240 |
0142 | 浙江求智专修学院 | 500 |
0201 | 宁波工程学院 | 350 |
0202 | 宁波职业技术学院自考学院 | 350 |
0203 | 宁波大红鹰学院 | 200 |
0204 | 宁波明州职业专修学院 | 540 |
0301 | 温州大学 | 1200 |
0303 | 浙江东方职业技术学院 | 120 |
0304 | 温州职业技术学院 | 500 |
0401 | 嘉兴市秀水经济专修学院 | 600 |
0402 | 嘉兴职业技术学院 | 200 |
0501 | 浙江宇翔外国语专修学院 | 1000 |
0601 | 浙江越秀外国语学院 | 120 |
0701 | 义乌工商职业技术学院 | 280 |
0702 | 浙江横店影视职业学院 | 120 |
0703 | 金华职业技术学院 | 1000 |
0704 | 金华教育学院 | 120 |
0801 | 衢州市行知自考学院 | 150 |
1001 | 台州广播电视大学 | 120 |
1002 | 台州职业技术学院 | 120 |
1003 | 浙江江南理工专修学院 | 200 |
1101 | 丽水学院 | 130 |
合计 | 28010 |
更多相关信息查询请访问:艺路网