学院 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 招生计划 | 学费 |
艺术学院 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 86 | 8500元/年 |
音乐学 | 44 | 8500元/年 | |||
音乐表演 | 40 | 10000元/年 | |||
美术学 | 80 | 8500元/年 | |||
艺术设计 | 65 | 10000元/年 | |||
职业技术学院 | 动画 | 本科 | 四年 | 50 | 10000元/年 |
装潢设计与工艺教育 | 120 | 10000元/年 | |||
艺术设计 | 专科 | 三年 | 50 | 10000元/年 |
2011年本科艺术类专业面向云南招生计划为485人,专科计划为50人。舞蹈学专业包括舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育三个方向。 (云南省外)
招生专业 | 招生计划(人) | 学费标准 | ||||||||||||
合计 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | ||
舞蹈学 | 24 | 3 | 2 | 5 | -- | 4 | -- | -- | -- | 4 | 4 | -- | 2 | 8500元/年 |
音乐学 | 16 | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 4 | 3 | 4 | -- | -- | 8500元/年 |
音乐表演 | 20 | 3 | 2 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 5 | 3 | 2 | -- | 10000元/年 |
美术学 | 20 | 2 | -- | -- | -- | 5 | 2 | -- | 3 | 5 | -- | 3 | -- | 8500元/年 |
艺术设计 | 25 | -- | -- | -- | 3 | 5 | 3 | 3 | -- | 5 | -- | 3 | 3 | 10000元/年 |
合计 | 105 | 8 | 4 | 5 | 3 | 24 | 5 | 3 | 7 | 22 | 11 | 8 | 5 | -- |
云南民族大学2011年艺术类本科专业省外招生计划为105人。面向河北、山西、辽宁、江西、山东、河南、湖北、广西、湖南、重庆、四川、陕西等省(自治区、直辖市)招生;实际招生计划以各省(自治区、直辖市)招生部门公布的为准。