2015年北华大学艺术类专业招生计划:
招生专业 | 专业代码 | 吉林 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 山东 | 河南 | 河北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 山西 | 安徽 | 广西 | 合计 |
音乐表演 | 130201 | 2 | 8 | 4 | 6 | 20 | |||||||||
音乐学(师范) | 130202 | 16 | 4 | 4 | 4 | 16 | 12 | 15 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 100 | |
舞蹈学 | 130205 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 10 | 2 | 40 | ||||||
播音与主持艺术 | 130309 | 30 | 10 | 8 | 8 | 16 | 8 | 10 | 10 | 100 | |||||
美术学(师范) | 130401 | 18 | 2 | 4 | 10 | 18 | 7 | 15 | 10 | 10 | 6 | 100 | |||
绘画 | 130402 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 55 | ||
雕塑 | 130403 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 30 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 60 | ||
环境设计 | 130503 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 | ||
产品设计 | 130504 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||
合计 | 100 | 4 | 15 | 29 | 61 | 73 | 79 | 52 | 41 | 44 | 32 | 23 | 12 | 565 |
注:吉林省、湖南省美术类专业,辽宁省、内蒙古区、黑龙江省、江苏省、江西省、山西省、安徽省、广西区等音乐舞蹈类专业均使用省统考成绩录取,不组织校考。